نقدم لكل متابعينا الجدول الخاص بأسعار 20 تولا من الذهب في جميع بلدان القطر العربي وبالعملات المحلية أيضا، تابع موقعنا باستمرار كي تكون على علم بسعر 20 4001 من الذهب بجميع العيارات التي يقبل عليها العرب بكثرة.
20 تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر (DZD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
البحرين (BHD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مصر (EGP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
العراق (IQD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأردن (JOD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكويت (KWD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
لبنان (LBP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ليبيا (LYD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
موريتانيا (MRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المغرب (MAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عمان (OMR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
فلسطين (ILS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
قطر (QAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المملكة العربية السعودية (SAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الصومال (SOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
السودان (SDG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
سوريا (SYP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تونس (TND) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الامارات العربية المتحدة (AED) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
اليمن (YER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
كما شاهدنا في الجدول فإننا نشرح فيه سعر 20 تولا من الذهب في البلاد العربية الموجودة في الصفوف، كما ستجدوا أيضا أسعار 20 4001 حسب العيار، فعلى سبيل المثال، يزداد سعر 20 تولا من الذهب عيار 21 عن نظيرتها عيار 18. تابعونا كي يصلكم كل جديد
نقدم لكم أيضا رسما بيانيا لتوضيح متوسط سعر 20 4001 من الذهب خلال الشهر الماضي لمقارنتة بسعر 20 تولا من الذهب اليوم. نذكركم بأن أسعارنا متجددة وفق آخر تحديث في .
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|