حرصا منا تقديم كل ما يخص الذهب، نقدم لكم في هذا القسم أسعار 4 رطل بكل عياراته حتى يحصل القارئ على جميع الأسعار المتعلقة بوزن أي رطل وعياره الموجود عليه. فإذا كنت تريد معرفة سعر 4 رطل من الذهب تابعنا باستمرار.
4 رطل | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر (DZD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
البحرين (BHD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مصر (EGP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
العراق (IQD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأردن (JOD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكويت (KWD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
لبنان (LBP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ليبيا (LYD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
موريتانيا (MRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المغرب (MAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عمان (OMR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
فلسطين (ILS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
قطر (QAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المملكة العربية السعودية (SAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الصومال (SOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
السودان (SDG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
سوريا (SYP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تونس (TND) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الامارات العربية المتحدة (AED) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
اليمن (YER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نقدم لكم جدولا مفصلا عن أسعار 4 باوند من الذهب بالعملة المحلية لكل دولة، كما نقدم لكم في الجدول صفوفا لتكون لدول القطر العربي وأعمدة لتكون لأسعار 4 رطل من الذهب بعيارات مختلفة تمثل العيارات الأكثر إستخداما في تلك الدول. تلك الأسعار مقدمة إليكم وفق التحديث الأخير للأسعار الذي كان في .
أخير وليس آخرا، يسعدنا تقديم رسم بياني يتم توضيح فيه مدى التغير الذي حدث في أسعار 4 رطل خلال الأيام السابقة، كما يمكنكم معرفة سعر 4 {short unit time} اليوم والأيام السابقة وتقارنهم ببعضهم البعض،
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|