متابعينا الاعزاء، يسرنا تقديم سعر 5584.100 جرام من الذهب اليوم على موقعنا بالتفصيل، ولكل عيار سعره المختلف عن الآخر، ففي الجدول الموجود بالأسفل، يمكنكم التعرف على القائمة الكاملة لأسعار 5584.100 جرام من الذهب بمختلف عياراته، لأنه لا يمكن تحديد سعر وزن أي غرام من الذهب إلا بعد معرفة رقم العيار. فإذا قمنا بمقارنة سعر 5584.100 جرام من الذهب عيار 21، بنفس القيمة ولكن من عيار 18 فسوف يكون سعر 5584.100 غرام من الذهب عيار 21 أعلى من سعر 5584.100 جرام من الذهب عيار 18.
5584.100 غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر (DZD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
البحرين (BHD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مصر (EGP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
العراق (IQD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأردن (JOD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكويت (KWD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
لبنان (LBP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ليبيا (LYD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
موريتانيا (MRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المغرب (MAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عمان (OMR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
فلسطين (ILS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
قطر (QAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المملكة العربية السعودية (SAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الصومال (SOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
السودان (SDG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
سوريا (SYP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تونس (TND) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الامارات العربية المتحدة (AED) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
اليمن (YER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إذا كنت تسأل نفسك السؤال الشهير، " كم سعر 5584.100 جرام الذهب اليوم؟" فلا داعي للتساؤل والحيرة بعد الآن، فإننا نقدم لكم جميع أسعار 5584.100 غرام من الذهب في العيارات الشهيرة والتي يكثر الإقبال عليها في الوطن العربي، فالجدول يوضح أسماء البلاد المختلفة في الصفوف، وكل عيار شهير في الأعمدة. شئ موضح ومبسط بشكل رائع حتى يتمكن متابعونا من الوصول لمبتغاهم بسهولة.
واستكمالا لعرض خدماتنا لرائعة، نقدم لكم أيضا رسما بيانيا يشير إلى مقدار التغير الموجود في أسعار 5584.100 غرام من الذهب خلال الأيام الثلاثون الماضية. يمكنك هذا الرسم البياني التوضيحي من التعرف على متوسط أسعار الذهب في الأيام الماضية ومقارنته بـسعر 5584.100 من الذهب اليوم. تابع موقعنا باستمرار حيث أن أسعارنا يتم تحديثها بشكل مستمر كل ساعة، لذلك فإن الأسعار المقدمة إليكم هي وفق آخر تحديث تم في .
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|