أعزائنا المشاهدين نقدم لكم على موقعنا سعر 9 أونصة من الذهب الآن على موقعنا تبعا للعيارات المختلفة سواء كان 9 أونصة من الذهب عيار 18 أو حتى سعر 9 اونصة من الذهب عيار21.
9 أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر (DZD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
البحرين (BHD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
مصر (EGP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
العراق (IQD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأردن (JOD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكويت (KWD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
لبنان (LBP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ليبيا (LYD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
موريتانيا (MRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المغرب (MAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عمان (OMR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
فلسطين (ILS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
قطر (QAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المملكة العربية السعودية (SAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الصومال (SOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
السودان (SDG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
سوريا (SYP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تونس (TND) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الامارات العربية المتحدة (AED) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
اليمن (YER) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
في الجدول السابق تم عرض سعر 9 اونصة اليوم بالكامل مع مختلف العيارات، وكما رأينا في الجدول الشارح لكل التفاصيل أسعار 9 أونصة في البلدان المختلفة بأشهر العيارات. فإن الصفوف تمثل البلدان المختلفة والأعمدة تمثل أسعار 9 أونصة من الذهب حسب العيارات المشهورة.
نقدم لكم أيضا رسما بيانيا يوضح سعر 9 أونصة من الذهب في مختلف البلدات العربية في الأيام الثلاثون السابقة. وتلك الأسعار هي وفق آخر تجديد للبيانات تم في .
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|