أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
500 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
500 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
500 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
جرام الذهب عيار 24 من أكثر عيارات الذهب نقاء ولكن نسبة الذهب فيه حوالي 99.9% ولا تبلغ 100% لأنه يتم إضافة نسبة من النحاس له نظرا لأن الذهب الصافي يكون لين جدا ويسهل طيه باليد فيتم إضافة نسبة النحاس له ليعطيه درجة أعلى من الصلابة والقوة. يعتبر الذهب عيار 24 من أقل معايير الذهب استخداما لأن درجة ارتفاع نقائه تؤدي بالتالي إلى ارتفاع سعره. فيما يلي بيان عن اسعار الذهب اليوم في العراق والذهب عيار 24 اليوم في العراق بالدينار العراقي أو ما يعادله بالدولار الأمريكي.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|
يعد الذهب من أهم الأشياء الموجودة في حياتنا نظرا لاستخدامه في العديد من الأشياء فالذهب يدخل في صناعة الحلي والمجوهرات كما تم استخدامه مؤخرا في بعض المجالات العلاجية والطبية مثل الأبحاث التي يجريها العالم المصري الدكتور "مصطفى السيد" لعلاج السرطان عن طريق استخدام جزيئات الذهب. والذهب من الفلزات اللامعة التي لا تصدأ والذي تزيد قيمته وسعره يوما بعد يوما ويستمد أهمية كبيرة حضاريا حيث كان قديما يعتبر مصدر قياس مدى تقدم الحضارات من ضعفها ومدى قوة الدول. أما بالنسبة للعراق والتي نتناول الحديث عن أسعار الذهب فيها فحالها مثل حال معظم الدول العربية حيث يرتبط المواطن العادي ارتباطا شديدا بالذهب فيبحث دائما عن أسعار الذهب في المواقع والصحف الإخبارية المهتمة برصد أسعار الذهب اليوم في "العراق" لأن الذهب يدخل في صناعات كثيرة كما قلنا ويمس مجالات كثيرة في حياة المواطن بدءا من الزواج والذي جرت العادة فيه على تقديم الحلي للزوجة من الذهب وأيضا الهدايا وغيرها في الأعياد والمناسبات العامة ولهذا تجد المواطن يتحين الفرصة المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الذهب لكي يتمكن من شراء ما يرغب في شرائه أو يتحين الفرصة المناسبة لارتفاع أسعار الذهب في "العراق" لكي يبيع ما يزيد عن حاجته.
ينصب الاهتمام حول أسعار الذهب من قبل خبراء المال والاقتصاد والذين يقومون برصد أسباب وتوابع زيادة أسعار الذهب وأيضا من قبل التجار ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يتخذون من تجارة الذهب طريقا للربح السريع والآمن حيث أن تجارة الذهب من التجارات آمنة الربح والتي يسعى إليها الكثير من مريدي الربح السريع حيث أن أسعار الذهب في "العراق" دائما ما تزيد يوما بيوم وتتأرجح أسعارها حسبا لعوامل عدة. كما أن المواطن العراقي العادي يهتم أيضا برصد أسعار الذهب اليوم في حيث أن تحويل الأموال إلى ذهب عن طريق شراء حلي للزوجة وتخزينه يعتبر طريقة البعض المثالية من أجل تأمين مبالغ المال الأمر نفسه الذي قد يفعله البعض مع الدولار أو مع شراء الأراضي والصبر عليها حتى تزيد أسعارها شيئا فشيئا بمرور الوقت فيجني من قام بتحويل ماله أو ثروته إلى شيء من ذلك مالا وفيرا بدون مجهود أو دراسة تذكر فهي عملية سهلة غير محفوفة بالمخاطر اللهم إلا بعض المخاطر الأمنية والتي قد تدفع البعض للتفكير كثيرا وبتمعن قبل الدخول في مجال تجارة الذهب لأنه إذا حدثت سرقة أو ما شابه فقد يخسر التاجر الكثير من ماله. كما أن الأمر قد يحتاج لعقلية اقتصادية وبعض من الحنكة والتمهل لأن أسعار الذهب دائما ما تتأرجح ما بين الثبات والصعود لكن تخزينك له لا يجعلك تخسر أبدا إذا اخترت الوقت المناسب الذي ترتفع فيه أسعار الذهب اليوم عن المعدل الطبيعي فيمكنك حينها أن تبدأ في بيع ما لديك فالفكرة أقرب إلى فكرة المضاربة في البورصة.
ترجع أسباب زيادة أسعار الذهب وتأرجحها إلى عوامل كثيرة من بينها: سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي فكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي ارتفعت أسعار الذهب في "العراق".. و"العراق" التي نحن بصدد الحديث عن أسعار الذهب بها انخفض فيها سعر العملة وهي "الدينار العراقي" كثيرا في السنوات العشر الأخيرة بعدما كان مرتفعا نظرا لما تعرضت له العراق من دمار وخراب بعد الحرب الأمريكية عليها. وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في سبتمبر عام 2015 عزمه على طرح سبائك من الذهب للمواطنين لدعم السيولة المالية بسبب الأزمة المالية في "العراق"، والاستقرار الأمني والسياسي وهو من العوامل التي لا تؤثر فقط في أسعار الذهب ولكنها أيضا تأثر في مدى استقرار السوق الاقتصادي في الدولة و"العراق" قد عانت من الاضطرابات في السنوات العشر الأخيرة ما كلفها الكثير من طاقتها وقوتها الاقتصادية لا سيما بعد الاحتلال الأمريكي لها عام 2003، وأخيرا العلاقة الطردية ما بين أسعار الذهب وسعر النفط الخام فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب اليوم في العراق ونحن نتحدث عن توقعات أسعار الذهب في "العراق" لا ننسى أن نذكر أن "العراق" واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم وهي عضو فعال في منظمة "أوبك" (منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط) حيث تحتل "العراق" المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي لديها احتياطي النفط بها بعد "فنزويلا" و"المملكة العربية السعودية" و"كندا" و"إيران".