أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 1 322.87 | 1 267.71 | 1 212.68 | 1 157.51 | 992.15 | 771.63 | 551.24 | 496.08 |
2 أونصة | 2 645.74 | 2 535.41 | 2 425.35 | 2 315.02 | 1 984.31 | 1 543.26 | 1 102.48 | 992.15 |
3 أونصة | 3 968.61 | 3 803.12 | 3 638.03 | 3 472.54 | 2 976.46 | 2 314.89 | 1 653.72 | 1 488.23 |
4 أونصة | 5 291.48 | 5 070.83 | 4 850.70 | 4 630.05 | 3 968.61 | 3 086.52 | 2 204.96 | 1 984.31 |
5 أونصة | 6 614.35 | 6 338.54 | 6 063.38 | 5 787.56 | 4 960.77 | 3 858.15 | 2 756.20 | 2 480.38 |
10 أونصة | 13 228.71 | 12 677.07 | 12 126.76 | 11 575.12 | 9 921.53 | 7 716.31 | 5 512.40 | 4 960.77 |
50 أونصة | 66 143.54 | 63 385.36 | 60 633.79 | 57 875.60 | 49 607.66 | 38 581.53 | 27 562.01 | 24 803.83 |
100 أونصة | 132 287.09 | 126 770.71 | 121 267.57 | 115 751.20 | 99 215.31 | 77 163.06 | 55 124.03 | 49 607.66 |
250 أونصة | 330 717.71 | 316 926.79 | 303 168.93 | 289 378.00 | 248 038.29 | 192 907.64 | 137 810.07 | 124 019.14 |
300 أونصة | 396 861.26 | 380 312.14 | 363 802.71 | 347 253.60 | 297 645.94 | 231 489.17 | 165 372.09 | 148 822.97 |
500 أونصة | 661 435.43 | 633 853.57 | 606 337.86 | 578 756.00 | 496 076.57 | 385 815.29 | 275 620.14 | 248 038.29 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 42.53 | 40.76 | 38.99 | 37.21 | 31.90 | 24.81 | 17.72 | 15.95 |
2 غرام | 85.06 | 81.52 | 77.98 | 74.43 | 63.80 | 49.62 | 35.45 | 31.90 |
3 غرام | 127.59 | 122.27 | 116.97 | 111.64 | 95.70 | 74.43 | 53.17 | 47.85 |
4 غرام | 170.13 | 163.03 | 155.95 | 148.86 | 127.59 | 99.23 | 70.89 | 63.80 |
5 غرام | 212.66 | 203.79 | 194.94 | 186.07 | 159.49 | 124.04 | 88.61 | 79.75 |
8 غرام | 340.25 | 326.06 | 311.91 | 297.72 | 255.19 | 198.47 | 141.78 | 127.59 |
10 غرام | 425.31 | 407.58 | 389.88 | 372.15 | 318.98 | 248.08 | 177.23 | 159.49 |
20 غرام | 850.63 | 815.15 | 779.77 | 744.30 | 637.97 | 496.17 | 354.46 | 318.98 |
50 غرام | 2 126.56 | 2 037.89 | 1 949.42 | 1 860.74 | 1 594.92 | 1 240.42 | 886.14 | 797.46 |
100 غرام | 4 253.13 | 4 075.77 | 3 898.84 | 3 721.49 | 3 189.85 | 2 480.85 | 1 772.28 | 1 594.92 |
500 غرام | 21 265.64 | 20 378.87 | 19 494.21 | 18 607.44 | 15 949.23 | 12 404.25 | 8 861.39 | 7 974.62 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 42 531.29 | 40 757.73 | 38 988.43 | 37 214.87 | 31 898.46 | 24 808.50 | 17 722.79 | 15 949.23 |
2 كيلوغرام | 85 062.57 | 81 515.46 | 77 976.86 | 74 429.75 | 63 796.93 | 49 617.00 | 35 445.57 | 31 898.46 |
3 كيلوغرام | 127 593.86 | 122 273.19 | 116 965.29 | 111 644.62 | 95 695.39 | 74 425.50 | 53 168.36 | 47 847.70 |
4 كيلوغرام | 170 125.14 | 163 030.92 | 155 953.72 | 148 859.50 | 127 593.86 | 99 234.00 | 70 891.15 | 63 796.93 |
5 كيلوغرام | 212 656.43 | 203 788.66 | 194 942.15 | 186 074.37 | 159 492.32 | 124 042.49 | 88 613.93 | 79 746.16 |
10 كيلوغرام | 425 312.86 | 407 577.31 | 389 884.30 | 372 148.75 | 318 984.64 | 248 084.99 | 177 227.87 | 159 492.32 |
20 كيلوغرام | 850 625.71 | 815 154.62 | 779 768.59 | 744 297.50 | 637 969.29 | 496 169.98 | 354 455.73 | 318 984.64 |
30 كيلوغرام | 1 275 938.57 | 1 222 731.93 | 1 169 652.89 | 1 116 446.25 | 956 953.93 | 744 254.97 | 531 683.60 | 478 476.96 |
50 كيلوغرام | 2 126 564.28 | 2 037 886.55 | 1 949 421.48 | 1 860 743.75 | 1 594 923.21 | 1 240 424.95 | 886 139.34 | 797 461.61 |
100 كيلوغرام | 4 253 128.57 | 4 075 773.11 | 3 898 842.96 | 3 721 487.50 | 3 189 846.43 | 2 480 849.89 | 1 772 278.67 | 1 594 923.21 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 15 874.45 | 15 212.49 | 14 552.11 | 13 890.14 | 11 905.84 | 9 259.57 | 6 614.88 | 5 952.92 |
2 رطل | 31 748.90 | 30 424.97 | 29 104.22 | 27 780.29 | 23 811.68 | 18 519.13 | 13 229.77 | 11 905.84 |
5 رطل | 79 372.25 | 76 062.43 | 72 760.55 | 69 450.72 | 59 529.19 | 46 297.84 | 33 074.42 | 29 764.60 |
10 رطل | 158 744.51 | 152 124.86 | 145 521.09 | 138 901.45 | 119 058.38 | 92 595.67 | 66 148.84 | 59 529.19 |
30 رطل | 476 233.53 | 456 374.59 | 436 563.27 | 416 704.34 | 357 175.15 | 277 787.02 | 198 446.51 | 178 587.57 |
50 رطل | 793 722.55 | 760 624.32 | 727 605.46 | 694 507.23 | 595 291.91 | 462 978.36 | 330 744.18 | 297 645.95 |
100 رطل | 1 587 445.09 | 1 521 248.63 | 1 455 210.92 | 1 389 014.46 | 1 190 583.82 | 925 956.72 | 661 488.37 | 595 291.91 |
500 رطل | 7 937 225.46 | 7 606 243.16 | 7 276 054.58 | 6 945 072.28 | 5 952 919.10 | 4 629 783.61 | 3 307 441.85 | 2 976 459.55 |
1000 رطل | 15 874 450.92 | 15 212 486.32 | 14 552 109.16 | 13 890 144.56 | 11 905 838.19 | 9 259 567.22 | 6 614 883.70 | 5 952 919.10 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 531.64 | 509.47 | 487.36 | 465.19 | 398.73 | 310.11 | 221.53 | 199.37 |
2 تولا | 1 063.28 | 1 018.94 | 974.71 | 930.37 | 797.46 | 620.21 | 443.07 | 398.73 |
3 تولا | 1 594.92 | 1 528.41 | 1 462.07 | 1 395.56 | 1 196.19 | 930.32 | 664.60 | 598.10 |
4 تولا | 2 126.56 | 2 037.89 | 1 949.42 | 1 860.74 | 1 594.92 | 1 240.42 | 886.14 | 797.46 |
5 تولا | 2 658.21 | 2 547.36 | 2 436.78 | 2 325.93 | 1 993.65 | 1 550.53 | 1 107.67 | 996.83 |
10 تولا | 5 316.41 | 5 094.72 | 4 873.55 | 4 651.86 | 3 987.31 | 3 101.06 | 2 215.35 | 1 993.65 |
15 تولا | 7 974.62 | 7 642.07 | 7 310.33 | 6 977.79 | 5 980.96 | 4 651.59 | 3 323.02 | 2 990.48 |
20 تولا | 10 632.82 | 10 189.43 | 9 747.11 | 9 303.72 | 7 974.62 | 6 202.12 | 4 430.70 | 3 987.31 |
25 تولا | 13 291.03 | 12 736.79 | 12 183.88 | 11 629.65 | 9 968.27 | 7 752.66 | 5 538.37 | 4 984.14 |
50 تولا | 26 582.05 | 25 473.58 | 24 367.77 | 23 259.30 | 19 936.54 | 15 505.31 | 11 076.74 | 9 968.27 |
الذهب الأردني يعتبر واحدا من أجمل أنواع الذهب في العالم العربي، لذا سوف نتحدث هنا عن أجود عيارات الذهب وهو عيار 24، يتكون عيار 24 من الذهب الخالص حيث لا يتم إضافة أي معادن أخر إليه فيكون لونه أصفر لامع وبراق. هناك بعض الزبائن في الأردن يفضلون شراءه بسبب نقاؤه، فإذا كنت من هؤلاء الناس، نقدم لكم قائمة تحتوي على سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بالدينار الأردني في الأردن. كما يمكنك أيضا التعرف على سعره في الأيام السابقة ومقارنة أسعاره في مختلف الأيام لمعرفة مدى التغير في سعره. تابعنا باستمرار لتعرف سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 1315.69 | 1260.87 | 1206.05 | 1151.23 | 986.77 | 767.49 | 548.21 | 493.38 |
24.01.2021 | 1315.39 | 1260.58 | 1205.77 | 1150.97 | 986.54 | 767.31 | 548.08 | 493.27 |
23.01.2021 | 1315.32 | 1260.52 | 1205.71 | 1150.91 | 986.49 | 767.27 | 548.05 | 493.25 |
22.01.2021 | 1316.22 | 1261.38 | 1206.54 | 1151.69 | 987.17 | 767.8 | 548.43 | 493.58 |
21.01.2021 | 1324.89 | 1269.69 | 1214.49 | 1159.28 | 993.67 | 772.85 | 552.04 | 496.84 |
20.01.2021 | 1316.16 | 1261.32 | 1206.48 | 1151.64 | 987.12 | 767.76 | 548.4 | 493.56 |
19.01.2021 | 1304.17 | 1249.83 | 1195.49 | 1141.15 | 978.13 | 760.76 | 543.4 | 489.06 |
18.01.2021 | 1299.43 | 1245.29 | 1191.14 | 1137 | 974.57 | 758 | 541.43 | 487.29 |
17.01.2021 | 1295.59 | 1241.61 | 1187.63 | 1133.64 | 971.69 | 755.76 | 539.83 | 485.85 |
16.01.2021 | 1295.86 | 1241.87 | 1187.87 | 1133.88 | 971.9 | 755.92 | 539.94 | 485.95 |
15.01.2021 | 1305.9 | 1251.48 | 1197.07 | 1142.66 | 979.42 | 761.77 | 544.12 | 489.71 |
14.01.2021 | 1307.45 | 1252.97 | 1198.5 | 1144.02 | 980.59 | 762.68 | 544.77 | 490.29 |
13.01.2021 | 1315.55 | 1260.73 | 1205.92 | 1151.1 | 986.66 | 767.4 | 548.15 | 493.33 |
12.01.2021 | 1313.1 | 1258.39 | 1203.67 | 1148.96 | 984.82 | 765.97 | 547.12 | 492.41 |
11.01.2021 | 1306.78 | 1252.33 | 1197.88 | 1143.43 | 980.09 | 762.29 | 544.49 | 490.04 |
10.01.2021 | 1311.38 | 1256.74 | 1202.1 | 1147.46 | 983.54 | 764.97 | 546.41 | 491.77 |
09.01.2021 | 1311.49 | 1256.85 | 1202.2 | 1147.56 | 983.62 | 765.04 | 546.46 | 491.81 |
08.01.2021 | 1334.1 | 1278.51 | 1222.92 | 1167.34 | 1000.57 | 778.22 | 555.87 | 500.29 |
07.01.2021 | 1359.75 | 1303.09 | 1246.44 | 1189.78 | 1019.81 | 793.19 | 566.56 | 509.91 |
06.01.2021 | 1373.6 | 1316.37 | 1259.14 | 1201.9 | 1030.2 | 801.27 | 572.33 | 515.1 |
05.01.2021 | 1381.82 | 1324.24 | 1266.67 | 1209.09 | 1036.36 | 806.06 | 575.76 | 518.18 |
04.01.2021 | 1372.91 | 1315.7 | 1258.5 | 1201.3 | 1029.68 | 800.86 | 572.05 | 514.84 |
03.01.2021 | 1348.53 | 1292.34 | 1236.16 | 1179.97 | 1011.4 | 786.64 | 561.89 | 505.7 |
02.01.2021 | 1348.15 | 1291.97 | 1235.8 | 1179.63 | 1011.11 | 786.42 | 561.73 | 505.56 |
01.01.2021 | 1348.15 | 1291.97 | 1235.8 | 1179.63 | 1011.11 | 786.42 | 561.73 | 505.56 |
31.12.2020 | 1345.87 | 1289.8 | 1233.72 | 1177.64 | 1009.41 | 785.09 | 560.78 | 504.7 |
30.12.2020 | 1338.92 | 1283.13 | 1227.34 | 1171.56 | 1004.19 | 781.04 | 557.88 | 502.1 |
29.12.2020 | 1334.87 | 1279.25 | 1223.63 | 1168.01 | 1001.15 | 778.68 | 556.2 | 500.58 |
28.12.2020 | 1338.22 | 1282.46 | 1226.7 | 1170.94 | 1003.66 | 780.63 | 557.59 | 501.83 |
27.12.2020 | 1335.19 | 1279.55 | 1223.92 | 1168.29 | 1001.39 | 778.86 | 556.33 | 500.69 |
26.12.2020 | 1334.89 | 1279.27 | 1223.65 | 1168.03 | 1001.17 | 778.69 | 556.2 | 500.58 |
يعد معدن الذهب واحدا من أغلى المعادن وأكثرها تميزا، فهو يعتبر من الفلزات الصفراء اللامعة، ويوجد منه ما يتدرج لونه بين الياقوتي والمرجاني. أما بالنسبة للأردن فحالها حال جميع الدور العربية، حيث تتأثر أسعار الذهب في الأردن بنفس المؤثرات التي تواجه جميع الدول العربية كالدولار والتصدير ونشاط حركة المستثمرين وأيضا التقلبات السياسية وأسعار النفط. وفي لقاء مع خبير أسواق الذهب ونقيب التجار في الأردن السيد أسامة كرم امسيح، فقد صرح بأنه يوجد عدد من المؤثرات التي تتحكم في أسعار الذهب في الأسواق الأردنية من ضمنها برنامج أمريكي جديد يسمى التيسير الكمي والدولار واتجاه حركة الأسهم في "الولايات المتحدة الأمريكية" وأيضا أسعار الفائدة في البنوك المركزية على العملات الرئيسية. وأضاف السيد "أسامة كرم امسيح" أنه من الممكن أن تحدث حركة بيع جديدة في الأسواق الأردنية، لأنه إذا ارتفعت الفائدة على الدولار، فإن أسعار الذهب سوف تنخفض حيث أن تكلفة الإحتفاظ به سوف تكون أكبر من الإحتفاظ بالدولار. ووفقا لحديثه فإن صناديق الإستثمار قد نجحت في التخلص من حوالي ثلث الذهب الموجود بها في العام الماضي وانتقلت إلى أسواق أخرى، ولكن قامت الصين والهند والشرق الأوسط بتعويض جميع عمليات البيع الأخيرة بسبب حجم مشرياتهم الضخمة. يتوقع الجميع بأن تدخل الصين في مشكلة إقتصادية كبيرة بسبب حجم مشترياتها الضخم.
يعتبر الذهب أكثر الملاجئ أمانا لرجال الأعمال والمستثمرين حيث يقومون عن طريقه بالحفاظ على أموالهم ومدخراتهم، حيث نرى إنتعاشا ملحوظا في حركة بيع وشراء الذهب في المنطقة العربية والشرق الأوسط منذ إنخفاض أسعاره في أواخر العام الماضي. أما بالنسبة للمقبلين على الزواج في الأردن، فيعاني الشباب الأردني كثيرا في تكاليف الزواج من مهر وشبكة وما إلى ذلك دون تقديم مساعدة من قبل أهل العروس، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم في الأردن في العامين الماضيين إلى ما فوق العشرين دينارا للجرام بعدما كان سعره لا يتعدى العشر دنانير. ولذلك فإن أسعار الذهب في الأردن تعاني من إرتفاع ملحوظ جدا، الإرتفاع الملحوظ في أسعار الذهب الأردني ليس فقط بسبب غلاء الأسعار وارتفاع الدولار ولكن هناك ظاهرة خاصة بالأردن وهي التنقيب عن الآثار من قبل الأهالي الغير مخولين من قبل الحكومة للبحث عن الذهب سعيا وراء الثراء وتحقيق المكسب السريع، ولكن تلك المخاطرة قد تعرض حياة فاعلها للخطر أو قد تعرضه للسجن. دعنا نذكرك بأنه يمكنك معرفة سعر الذهب اليوم في الأردن على موقعنا بكل سهولة، يمكنك أيضا المقارنة بين أسعار الذهب في البلدان المختلفة.
تنتشر في الأردن ظاهرة التنقيب عن الذهب بل وهناك أسواق كاملة وشركات يقوم رأس مالها على بيع أجهزة التنقيب عن الذهب، حيث انتشرت أسطورة غير ملعوم مدى صحتها، مفادها أن الجنود الأتراك أثناء الحروب العالمية قاموا بدفن كنوز ومشغولات ذهبية في الصحراء الأردنية ولبنان وسوريا وغيرها من الأماكن، فقام الأهالي بالبحث يدويا والتنقيب عن تلك الكنوز الذهبية بحثا عن الثراء السريع، ولكن هذا قد يؤثر بالسلب على أسعار الذهب في الأردن، لهذا، كانت الحكومة الأردنية لهم بالمرصاد، فقامت بتجريم التنقيب عن الآثار في أرض مملوكة للحكومة أو حتى للشخص نفسه. ومن يفعل ذلك سوف يتم معاقبته بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. لذلك، فإن توقعات اسعار الذهب بالدينار الأردني قد تستمر في الأرتفاع شيئا فشيئا. وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى تلك الدفائن بسبب وجود عناصر من الشرطة تقوم بحماية المغارات المدفون بها الذهب إلا أنه هناك بعض الأشخاص قد تمكنوا من الفرار والحصول على الذهب بدون علم الشرطة أبدا. وتسري الشائعات بأن هناك مغارات أخرى مدفون بها كنوز ذهبية ولكن تحرسها شياطين ومن يقترب منها تصيبه لعنة أبدية. على أيه حال، لا يمكننا معرفة مدى صحة هذه الأساطير أو كذبها.
كل ما نعرفه هو أنه يمكن لهذا الأمر أن يؤثر بالسلب على صناعة الذهب في الأردن. على أية حال، إذا كنتم من محبي متابعة أسعار الذهب في الأردن، أو كنت من تجار الذهب ومتابعي حركة الأسهم، كل ما عليك فعله هو متابعة موقعنا باستمرار للحصول على مستجدات الذهب الأردني وأسعاره أولا بأول والحصول على رسم بياني بالدينار الأردني. فلا تتردد الآن وتابع الموقع للحصول على أجدد أسعار للذهب ليس فقط في الأردن ولكن في جميع الدول العربية.