أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 565.46 | 541.88 | 518.36 | 494.78 | 424.10 | 329.84 | 235.63 | 212.05 |
2 أونصة | 1 130.93 | 1 083.77 | 1 036.72 | 989.56 | 848.20 | 659.67 | 471.26 | 424.10 |
3 أونصة | 1 696.39 | 1 625.65 | 1 555.08 | 1 484.34 | 1 272.30 | 989.51 | 706.89 | 636.15 |
4 أونصة | 2 261.86 | 2 167.54 | 2 073.45 | 1 979.13 | 1 696.39 | 1 319.34 | 942.52 | 848.20 |
5 أونصة | 2 827.32 | 2 709.42 | 2 591.81 | 2 473.91 | 2 120.49 | 1 649.18 | 1 178.15 | 1 060.25 |
10 أونصة | 5 654.65 | 5 418.85 | 5 183.61 | 4 947.81 | 4 240.98 | 3 298.35 | 2 356.29 | 2 120.49 |
50 أونصة | 28 273.23 | 27 094.23 | 25 918.07 | 24 739.07 | 21 204.92 | 16 491.77 | 11 781.45 | 10 602.46 |
100 أونصة | 56 546.45 | 54 188.46 | 51 836.13 | 49 478.14 | 42 409.84 | 32 983.54 | 23 562.91 | 21 204.92 |
250 أونصة | 141 366.13 | 135 471.16 | 129 590.33 | 123 695.36 | 106 024.59 | 82 458.86 | 58 907.26 | 53 012.30 |
300 أونصة | 169 639.35 | 162 565.39 | 155 508.39 | 148 434.43 | 127 229.51 | 98 950.63 | 70 688.72 | 63 614.76 |
500 أونصة | 282 732.25 | 270 942.32 | 259 180.65 | 247 390.72 | 212 049.19 | 164 917.72 | 117 814.53 | 106 024.59 |
يتم تحديد درجة نقاء الذهب وبعد ذلك يتم وزنه بالأونصة لكي يتم بيعه من البائع للمشتري بالجرام. اونصة الذهب التي تزن حوالي 31. جرام هي من عيار 24 قيراط، والاونصة وهي وحدة تحديد وزن الذهب يطلق عليها في البلدان العربية اسم "الأوقية" وهي من الموازين المستخدمة منذ القدم في بلاد العرب. في الجدول التالي بيان حول اسعار الذهب اليوم في الكويت مفصل لسعر الأونصة من الذهب في الأسواق الكويتية اليوم بالدينار الكويتي أو ما يساويه بالدولار الأمريكي.
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 18.18 | 17.42 | 16.67 | 15.91 | 13.64 | 10.60 | 7.58 | 6.82 |
2 غرام | 36.36 | 34.84 | 33.33 | 31.82 | 27.27 | 21.21 | 15.15 | 13.64 |
3 غرام | 54.54 | 52.27 | 50.00 | 47.72 | 40.91 | 31.81 | 22.73 | 20.45 |
4 غرام | 72.72 | 69.69 | 66.66 | 63.63 | 54.54 | 42.42 | 30.30 | 27.27 |
5 غرام | 90.90 | 87.11 | 83.33 | 79.54 | 68.18 | 53.02 | 37.88 | 34.09 |
8 غرام | 145.44 | 139.38 | 133.33 | 127.26 | 109.08 | 84.84 | 60.61 | 54.54 |
10 غرام | 181.80 | 174.22 | 166.66 | 159.08 | 136.35 | 106.04 | 75.76 | 68.18 |
20 غرام | 363.60 | 348.44 | 333.31 | 318.15 | 272.70 | 212.09 | 151.51 | 136.35 |
50 غرام | 909.01 | 871.10 | 833.29 | 795.38 | 681.75 | 530.22 | 378.78 | 340.88 |
100 غرام | 1 818.01 | 1 742.20 | 1 666.57 | 1 590.76 | 1 363.51 | 1 060.45 | 757.57 | 681.75 |
500 غرام | 9 090.05 | 8 711.00 | 8 332.85 | 7 953.80 | 6 817.54 | 5 302.23 | 3 787.83 | 3 408.77 |
يتم قياس درجة نقاوة الذهب طبقا للقيراط أو العيار وللذهب أنواع مختلفة من القيراط فنجد ذهب عيار 24 أو 21 أو 20 أو 18. يعتبر جرام الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاء من بين مختلف عيارات الذهب. الذهب من عيار 18: هو أحد عيارات الذهب الذي يتم إضافة بعض العناصر الأخرى له سواء كانت الفضة أو النحاس ويعني هذا أن نسبة الذهب الصافي فيه تبلغ حوالي 75% والمواد المضافة إلى الذهب تبلغ حوالي 25% من وزن جرام الذهب الواحد، الذهب من عيار 21أو 22: هو ايضا ذهب يتم خلطه لكن بنسب أخف من التي تضاف إلى الذهب عيار 18. فيما يلي بيانا حول أسعار الذهب اليوم في الكويت
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 18 180.11 | 17 422.00 | 16 665.70 | 15 907.59 | 13 635.08 | 10 604.46 | 7 575.65 | 6 817.54 |
2 كيلوغرام | 36 360.21 | 34 843.99 | 33 331.41 | 31 815.19 | 27 270.16 | 21 208.91 | 15 151.30 | 13 635.08 |
3 كيلوغرام | 54 540.32 | 52 265.99 | 49 997.11 | 47 722.78 | 40 905.24 | 31 813.37 | 22 726.95 | 20 452.62 |
4 كيلوغرام | 72 720.42 | 69 687.98 | 66 662.81 | 63 630.37 | 54 540.32 | 42 417.82 | 30 302.60 | 27 270.16 |
5 كيلوغرام | 90 900.53 | 87 109.98 | 83 328.52 | 79 537.96 | 68 175.40 | 53 022.28 | 37 878.25 | 34 087.70 |
10 كيلوغرام | 181 801.06 | 174 219.95 | 166 657.03 | 159 075.93 | 136 350.79 | 106 044.56 | 75 756.50 | 68 175.40 |
20 كيلوغرام | 363 602.12 | 348 439.91 | 333 314.06 | 318 151.85 | 272 701.59 | 212 089.12 | 151 513.00 | 136 350.79 |
30 كيلوغرام | 545 403.18 | 522 659.86 | 499 971.09 | 477 227.78 | 409 052.38 | 318 133.67 | 227 269.50 | 204 526.19 |
50 كيلوغرام | 909 005.29 | 871 099.77 | 833 285.15 | 795 379.63 | 681 753.97 | 530 222.79 | 378 782.51 | 340 876.98 |
100 كيلوغرام | 1 818 010.59 | 1 742 199.55 | 1 666 570.30 | 1 590 759.26 | 1 363 507.94 | 1 060 445.58 | 757 565.01 | 681 753.97 |
يحرص الموقع دائما على امداد زواره بتحديث طوال أيام الأسبوع بشكل مفصل عن أسعار الذهب في الكويت وفي مختلف البلدان العربية لكي يتيح للمهتمين برصد أسواق الذهب المحلية البيانات والتفاصيل التي يحتاجونها لتجارتهم. الكيلو جرام الواحد من الذهب في أكثر حالاته يكون على شكل سبيكة من الذهب والتي يختلف وزنها من سبيكة لأخرى وتتراوح ما بين كيلو إلى 5 وأحيانا إلى 10 كجم. فيما يلي بيانا تفصيليا سعر الكيلو جرام الذهب اليوم في الكويت:
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 6 785.57 | 6 502.62 | 6 220.34 | 5 937.38 | 5 089.18 | 3 958.03 | 2 827.55 | 2 544.59 |
2 رطل | 13 571.15 | 13 005.23 | 12 440.67 | 11 874.75 | 10 178.36 | 7 916.05 | 5 655.10 | 5 089.18 |
5 رطل | 33 927.87 | 32 513.08 | 31 101.68 | 29 686.89 | 25 445.90 | 19 790.13 | 14 137.74 | 12 722.95 |
10 رطل | 67 855.74 | 65 026.16 | 62 203.36 | 59 373.77 | 50 891.81 | 39 580.25 | 28 275.49 | 25 445.90 |
30 رطل | 203 567.23 | 195 078.48 | 186 610.08 | 178 121.32 | 152 675.42 | 118 740.76 | 84 826.46 | 76 337.71 |
50 رطل | 339 278.71 | 325 130.79 | 311 016.80 | 296 868.87 | 254 459.04 | 197 901.27 | 141 377.44 | 127 229.52 |
100 رطل | 678 557.43 | 650 261.58 | 622 033.59 | 593 737.75 | 508 918.07 | 395 802.55 | 282 754.88 | 254 459.04 |
500 رطل | 3 392 787.14 | 3 251 307.92 | 3 110 167.97 | 2 968 688.75 | 2 544 590.36 | 1 979 012.74 | 1 413 774.40 | 1 272 295.18 |
1000 رطل | 6 785 574.28 | 6 502 615.84 | 6 220 335.95 | 5 937 377.50 | 5 089 180.71 | 3 958 025.48 | 2 827 548.80 | 2 544 590.36 |
فيما يلي تقرير شامل عن سعر "باوند" الذهب في الأسواق الكويتية بالعملة الكويتية وهي الدينار الكويتي أو ما يعادله بالدولار الأمريكي. ويعمل الموقع على تقديم تحديث مستمر عن اسعار الذهب اليوم في الكويت للمهتمين بمتابعة أسواق الذهب في الكويت. و"الباوند" هو إحدى وحدات القياس المستخدمة بشكل موسع عالميا وتبلغ قيمته ما يعادل حوالي 0.4535 كجم من الذهب.
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 227.25 | 217.77 | 208.32 | 198.84 | 170.44 | 132.56 | 94.70 | 85.22 |
2 تولا | 454.50 | 435.55 | 416.64 | 397.69 | 340.88 | 265.11 | 189.39 | 170.44 |
3 تولا | 681.75 | 653.32 | 624.96 | 596.53 | 511.32 | 397.67 | 284.09 | 255.66 |
4 تولا | 909.01 | 871.10 | 833.29 | 795.38 | 681.75 | 530.22 | 378.78 | 340.88 |
5 تولا | 1 136.26 | 1 088.87 | 1 041.61 | 994.22 | 852.19 | 662.78 | 473.48 | 426.10 |
10 تولا | 2 272.51 | 2 177.75 | 2 083.21 | 1 988.45 | 1 704.38 | 1 325.56 | 946.96 | 852.19 |
15 تولا | 3 408.77 | 3 266.62 | 3 124.82 | 2 982.67 | 2 556.58 | 1 988.34 | 1 420.43 | 1 278.29 |
20 تولا | 4 545.03 | 4 355.50 | 4 166.43 | 3 976.90 | 3 408.77 | 2 651.11 | 1 893.91 | 1 704.38 |
25 تولا | 5 681.28 | 5 444.37 | 5 208.03 | 4 971.12 | 4 260.96 | 3 313.89 | 2 367.39 | 2 130.48 |
50 تولا | 11 362.57 | 10 888.75 | 10 416.06 | 9 942.25 | 8 521.92 | 6 627.78 | 4 734.78 | 4 260.96 |
يحرص الموقع باستمرار على تزويد متابعيه بتحديث يومي مفصل عن اسعار الذهب في الكويت وغيرها من الدول العربية لكي يسهل على المهتمين بمتابعة أسواق الذهب المحلية الوصول إلى المعلومات والتفاصيل اللازمة لتجارتهم. ومن هذه المقاييس مقياس "التولا" والذي يندر استخدامه بشكل كبير في دولة الكويت أو في غيرها من دول الشرق الأوسط ولكنه من وحدات قياس الأوزان المصطلح عليها في بعض دول العالم وخاصة في دول "جنوب شرق آسيا" وفي "الهند". يبلغ وزن "التولا" من الذهب ما يعادل 11.6 جم من الذهب.
سعر الذهب في مختلف دول العالم يتم تداوله في وحدة الأونصة أو الأوقية والأونصة هي واحدة من وحدات قياس الكتلة وتساوي 31.1 جرام من الذهب الخالص كما يوجد ايضا القيراط وهي الوحدة التي يتم من خلالها قياس درجة نقاء الذهب. وللذهب عيارات مختلفة من بينها ( 18 20، 22، 24). الذهب من عيار 24 معروف انه ذهب صافيأ، أما الذهب من عيار 18: هو ذهب مخلوط بعناصر أخرى سواء كانت الفضة أو النحاس ومعنى ذلك أن نسبة الذهب فيه حوالي 75% والمواد المخلوطة هي 25%، وأخيرا الذهب من عيار 21، 22: هو ايضا ذهب مخلوط لكن بنسب خفيفة.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 563.61 | 540.13 | 516.64 | 493.16 | 422.71 | 328.77 | 234.84 | 211.35 |
24.01.2021 | 563.48 | 540 | 516.52 | 493.04 | 422.61 | 328.7 | 234.78 | 211.3 |
23.01.2021 | 563.45 | 539.97 | 516.5 | 493.02 | 422.59 | 328.68 | 234.77 | 211.29 |
22.01.2021 | 563.84 | 540.34 | 516.85 | 493.36 | 422.88 | 328.9 | 234.93 | 211.44 |
21.01.2021 | 567.55 | 543.9 | 520.26 | 496.61 | 425.66 | 331.07 | 236.48 | 212.83 |
20.01.2021 | 563.81 | 540.32 | 516.83 | 493.33 | 422.86 | 328.89 | 234.92 | 211.43 |
19.01.2021 | 558.67 | 535.39 | 512.12 | 488.84 | 419 | 325.89 | 232.78 | 209.5 |
18.01.2021 | 556.64 | 533.45 | 510.26 | 487.06 | 417.48 | 324.71 | 231.93 | 208.74 |
17.01.2021 | 555 | 531.87 | 508.75 | 485.62 | 416.25 | 323.75 | 231.25 | 208.12 |
16.01.2021 | 555.11 | 531.99 | 508.86 | 485.73 | 416.34 | 323.82 | 231.3 | 208.17 |
15.01.2021 | 559.41 | 536.1 | 512.8 | 489.49 | 419.56 | 326.32 | 233.09 | 209.78 |
14.01.2021 | 560.08 | 536.74 | 513.41 | 490.07 | 420.06 | 326.71 | 233.37 | 210.03 |
13.01.2021 | 563.55 | 540.07 | 516.59 | 493.1 | 422.66 | 328.74 | 234.81 | 211.33 |
12.01.2021 | 562.5 | 539.06 | 515.62 | 492.19 | 421.87 | 328.12 | 234.37 | 210.94 |
11.01.2021 | 559.79 | 536.47 | 513.14 | 489.82 | 419.84 | 326.55 | 233.25 | 209.92 |
10.01.2021 | 561.76 | 538.36 | 514.95 | 491.54 | 421.32 | 327.7 | 234.07 | 210.66 |
09.01.2021 | 561.81 | 538.4 | 514.99 | 491.59 | 421.36 | 327.72 | 234.09 | 210.68 |
08.01.2021 | 571.49 | 547.68 | 523.87 | 500.06 | 428.62 | 333.37 | 238.12 | 214.31 |
07.01.2021 | 582.48 | 558.21 | 533.94 | 509.67 | 436.86 | 339.78 | 242.7 | 218.43 |
06.01.2021 | 588.42 | 563.9 | 539.38 | 514.87 | 441.31 | 343.24 | 245.17 | 220.66 |
05.01.2021 | 591.94 | 567.27 | 542.61 | 517.94 | 443.95 | 345.3 | 246.64 | 221.98 |
04.01.2021 | 588.12 | 563.61 | 539.11 | 514.6 | 441.09 | 343.07 | 245.05 | 220.54 |
03.01.2021 | 577.68 | 553.61 | 529.54 | 505.47 | 433.26 | 336.98 | 240.7 | 216.63 |
02.01.2021 | 577.51 | 553.45 | 529.39 | 505.32 | 433.13 | 336.88 | 240.63 | 216.57 |
01.01.2021 | 577.51 | 553.45 | 529.39 | 505.32 | 433.13 | 336.88 | 240.63 | 216.57 |
31.12.2020 | 576.54 | 552.52 | 528.49 | 504.47 | 432.4 | 336.31 | 240.22 | 216.2 |
30.12.2020 | 573.56 | 549.66 | 525.76 | 501.87 | 430.17 | 334.58 | 238.98 | 215.09 |
29.12.2020 | 571.83 | 548 | 524.17 | 500.35 | 428.87 | 333.57 | 238.26 | 214.43 |
28.12.2020 | 573.26 | 549.37 | 525.49 | 501.6 | 429.94 | 334.4 | 238.86 | 214.97 |
27.12.2020 | 571.96 | 548.13 | 524.3 | 500.47 | 428.97 | 333.64 | 238.32 | 214.49 |
26.12.2020 | 571.83 | 548.01 | 524.18 | 500.35 | 428.88 | 333.57 | 238.26 | 214.44 |
عنصر الذهب الخام هو واحد من تلك العناصر التي تنتمي للفلزات اللامعة ويرمز له بالرمز AU ومن المعروف أن عنصر الذهب الخام يتميز ببريقه الأصفر اللامع الشديد وبنعومته وكثافته الكيميائية العالية ويتم استخراجه من قاع الأنهار على شكل حبيبات ويكون معه بعض العناصر أخرى كالفضة والنحاس ومن باطن الأرض على شكل عروق من الذهب. اكتشفت الإنسانية معدن الذهب في القدم تقريبا في عام 5000ق.م وأعطته اهتماما واسعا واستخدمته بشكل كبير في العديد من المواقف الحياتية فدخل في الكثير من مواقف الحياة الإنسانية المتعددة سواء النواحي العامة المتعلقة بالدولة ككل حيث تستعمل بعض الدول الذهب كاحتياطي من النقد وتشرف هي على استخراجه من باطن الأرض على شكل سبائك ذهبية عالية النقاء وخالية من الشوائب حيث تبلغ نسبة خام الذهب في السبيكة الواحدة حوالي 99% وتكون السبيكة على أشكال مختلفة أغلبها على شكل قضبان ذهبية ويتميز الذهب بليونته وكثافته الكيميائية العالية. هذا هو الذهب كخام أو كعنصر من المعادن.
أما عن الذهب كقاعدة نقدية واقتصادية هامة لجميع الدول ولصندوق النقد الدولي حيث يستخدم في صناعة وصك العملات النقدية أو في مناحي الحياة الخاصة للمواطنين حيث يتم استخدام الذهب في صناعة الحلي والمجوهرات التي تقتنيها السيدات وتعتبرها من أثمن المقتنيات وأجمل الهدايا خاصة في المجتمعات الشرقية العريقة المرتبطة بتاريخها وثقافتها مثل المجتمع الكويتي الذي سنتحدث في هذا المقال بشكل مجمل عن أسعار الذهب في دولة "الكويت" ومدى اهتمام وتعامل المواطن والمواطنة الكويتية مع الذهب في جميع نواحي الحياة سواء في مجال الحياة الشخصية أو في مجال المال والتجارة.
"الكويت" التي سنتناول في هذا المقال أسعار الذهب فيها وأحوال أسواق الذهب والتفاصيل الخاصة به هي من البلدان العربية التي أعطت لخام الذهب اهتماما كبيرا واستخدمته بشكل واسع جدا لعدة معطيات. على رأس تلك المعطيات أن "الكويت" تاريخيا كانت في الأصل مجتمعا بدوي قائم على النظام القبلي ولم تعرف الشكل الحقيقي للدولة الحديثة إلا في عهد الشيخ "مبارك الصباح" والذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة "الكويت". ومن المعلوم لدى الجميع أن المجتمعات البدوية القبلية كانت تولي الذهب أهمية عظمى حيث أنه من أشكال الزينة التي تستعملها المرأة البدوية كما أن الغارات التي كانت تشنها القبائل وقطاع الطرق في "شبه الجزيرة العربية" كانت تهتم بشكل خاص بالذهب كواحد من الغنائم العظيمة التي تتحصل عليها القبيلة أو الجماعات التي كانت تقطع الطريق على القوافل لبلاد الشام واليمن.
تشهد دولة "الكويت" شبه استقرار نسبي في أسعار الذهب في السنوات الأخيرة حيث يتراوح متوسط أسعار الذهب عيار 24 ما بين 11 و12 دينار كويتي للجرام الواحد أي ما يعادل حوالي 42 دولار أمريكي ويحتمل أن تشهد أسواق الذهب في "الكويت" في الفترة القادمة ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب لأن أسعار الذهب مرتبطة بشكل كبير بأسعار خام النفط والذي شهد هو الآخر ارتفاعا كبيرا بعد الاجتماع الذي عقدته منظمة "أوبك" مؤخرا في "الجزائر" والذي توصلت فيه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك العالمية" لاتفاق نص على تخفيض انتاجها من خام النفط وعلى وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق في اجتماع دول المنظمة في نوفمبر 2016ومن المعلوم أن أسعار النفط وأسعار العملات أمام الدولار الأمريكي هي من أهم الأسباب التي تؤثر على أسعار الذهب في "الكويت" وفي غيرها من دول العالم فالكويت تعتبر من أهم دول العالم التي تقوم بإنتاج وتصدير خام النفط حيث تحتل "الكويت" المرتبة الحادية عشر في قائمة الدول التي تمتلك مخزون هائل من النفط ويبلغ انتاجها حوالي 2 مليون برميل يوميا ووصل سعر البرميل إلى حوالي 42 دولار أمريكي.
وفيما يلي توضيح لأهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب في "الكويت" ترجع عوامل زيادة أسعار الذهب وتغيرها إلى أسباب متعددة من بينها، قيمة العملة المحلية للدولة أمام الدولار الأمريكي فكلما انخفضت قيمة عملة الدولة الدولار الأمريكي ارتفعت أسعار الذهب في الكويت". و"الكويت" تشهد مؤخرا باتا في سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي. الاستقرار الأمني وهو من العوامل التي لا تؤثر فقط في أسعار الذهب ولكنها أيضا تؤثر في استقرار السوق المحلي داخل الدولة و"الكويت" قد شهدت استقرارا واسع في مؤخرا الا من بعض الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011 متأثرة بموجة الاحتجاجات التي اجتاحت الوطن العربي حينها ومطالبة ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأخيرا العلاقة ما بين أسعار الذهب وسعر خام النفط فكلما ارتفع سعر النفط الخام ارتفعت بالتالي أسعار الذهب اليوم في الكويت ونحن نتحدث عن توقعات أسعار الذهب في الكويت ينبغي أن نذكر تلك القدرة الهائلة التي يعطيها مخزون النفط للاقتصاد الكويتي.
هذه بعض المعلومات عن الأحوال الاقتصادية الكويتية وعن أسعار الذهب اليوم في الكويت وعلى الراغب في تفاصيل أكثر وضوحا عن أسعار الذهب وتوقعات أسعار الذهب في الكويت مراجعة المجلات والمواقع الاقتصادية المشغولة برصد أسعار الذهب في الكويت.