أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 448.07 | 429.38 | 410.74 | 392.06 | 336.05 | 261.36 | 186.71 | 168.02 |
2 أونصة | 896.13 | 858.76 | 821.48 | 784.11 | 672.10 | 522.71 | 373.42 | 336.05 |
3 أونصة | 1 344.20 | 1 288.14 | 1 232.22 | 1 176.17 | 1 008.15 | 784.07 | 560.13 | 504.07 |
4 أونصة | 1 792.26 | 1 717.52 | 1 642.97 | 1 568.23 | 1 344.20 | 1 045.43 | 746.83 | 672.10 |
5 أونصة | 2 240.33 | 2 146.90 | 2 053.71 | 1 960.28 | 1 680.24 | 1 306.78 | 933.54 | 840.12 |
10 أونصة | 4 480.65 | 4 293.81 | 4 107.41 | 3 920.57 | 3 360.49 | 2 613.56 | 1 867.09 | 1 680.24 |
50 أونصة | 22 403.26 | 21 469.04 | 20 537.06 | 19 602.85 | 16 802.44 | 13 067.82 | 9 335.44 | 8 401.22 |
100 أونصة | 44 806.51 | 42 938.08 | 41 074.13 | 39 205.70 | 33 604.88 | 26 135.64 | 18 670.87 | 16 802.44 |
250 أونصة | 112 016.28 | 107 345.20 | 102 685.32 | 98 014.24 | 84 012.21 | 65 339.09 | 46 677.18 | 42 006.10 |
300 أونصة | 134 419.53 | 128 814.24 | 123 222.39 | 117 617.09 | 100 814.65 | 78 406.91 | 56 012.62 | 50 407.32 |
500 أونصة | 224 032.55 | 214 690.40 | 205 370.64 | 196 028.48 | 168 024.42 | 130 678.19 | 93 354.37 | 84 012.21 |
يتم تحديد درجة نقاء الذهب وبعد ذلك يتم وزنه بالأونصة لكي يتم بيعه من البائع للمشتري بالجرام. اونصة الذهب التي تزن حوالي 31. جرام هي من عيار 24 قيراط، والاونصة وهي وحدة تحديد وزن الذهب يطلق عليها في البلدان العربية اسم "الأوقية" وهي من الموازين المستخدمة منذ القدم في بلاد العرب. في الجدول التالي بيان حول اسعار الذهب اليوم في الكويت مفصل لسعر الأونصة من الذهب في الأسواق الكويتية اليوم بالدينار الكويتي أو ما يساويه بالدولار الأمريكي.
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 14.41 | 13.80 | 13.21 | 12.60 | 10.80 | 8.40 | 6.00 | 5.40 |
2 غرام | 28.81 | 27.61 | 26.41 | 25.21 | 21.61 | 16.81 | 12.01 | 10.80 |
3 غرام | 43.22 | 41.41 | 39.62 | 37.81 | 32.41 | 25.21 | 18.01 | 16.21 |
4 غرام | 57.62 | 55.22 | 52.82 | 50.42 | 43.22 | 33.61 | 24.01 | 21.61 |
5 غرام | 72.03 | 69.02 | 66.03 | 63.02 | 54.02 | 42.01 | 30.01 | 27.01 |
8 غرام | 115.25 | 110.44 | 105.65 | 100.84 | 86.43 | 67.22 | 48.02 | 43.22 |
10 غرام | 144.06 | 138.05 | 132.06 | 126.05 | 108.04 | 84.03 | 60.03 | 54.02 |
20 غرام | 288.11 | 276.10 | 264.11 | 252.10 | 216.08 | 168.06 | 120.06 | 108.04 |
50 غرام | 720.28 | 690.25 | 660.28 | 630.25 | 540.21 | 420.14 | 300.14 | 270.11 |
100 غرام | 1 440.56 | 1 380.49 | 1 320.56 | 1 260.49 | 1 080.42 | 840.28 | 600.28 | 540.21 |
500 غرام | 7 202.81 | 6 902.46 | 6 602.82 | 6 302.46 | 5 402.11 | 4 201.40 | 3 001.41 | 2 701.06 |
يتم قياس درجة نقاوة الذهب طبقا للقيراط أو العيار وللذهب أنواع مختلفة من القيراط فنجد ذهب عيار 24 أو 21 أو 20 أو 18. يعتبر جرام الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاء من بين مختلف عيارات الذهب. الذهب من عيار 18: هو أحد عيارات الذهب الذي يتم إضافة بعض العناصر الأخرى له سواء كانت الفضة أو النحاس ويعني هذا أن نسبة الذهب الصافي فيه تبلغ حوالي 75% والمواد المضافة إلى الذهب تبلغ حوالي 25% من وزن جرام الذهب الواحد، الذهب من عيار 21أو 22: هو ايضا ذهب يتم خلطه لكن بنسب أخف من التي تضاف إلى الذهب عيار 18. فيما يلي بيانا حول أسعار الذهب اليوم في الكويت
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 14 405.63 | 13 804.91 | 13 205.64 | 12 604.92 | 10 804.22 | 8 402.80 | 6 002.83 | 5 402.11 |
2 كيلوغرام | 28 811.26 | 27 609.83 | 26 411.28 | 25 209.85 | 21 608.44 | 16 805.61 | 12 005.65 | 10 804.22 |
3 كيلوغرام | 43 216.88 | 41 414.74 | 39 616.92 | 37 814.77 | 32 412.66 | 25 208.41 | 18 008.48 | 16 206.33 |
4 كيلوغرام | 57 622.51 | 55 219.65 | 52 822.56 | 50 419.70 | 43 216.88 | 33 611.21 | 24 011.30 | 21 608.44 |
5 كيلوغرام | 72 028.14 | 69 024.57 | 66 028.19 | 63 024.62 | 54 021.10 | 42 014.01 | 30 014.13 | 27 010.55 |
10 كيلوغرام | 144 056.28 | 138 049.13 | 132 056.39 | 126 049.24 | 108 042.21 | 84 028.03 | 60 028.25 | 54 021.10 |
20 كيلوغرام | 288 112.55 | 276 098.26 | 264 112.78 | 252 098.49 | 216 084.42 | 168 056.05 | 120 056.50 | 108 042.21 |
30 كيلوغرام | 432 168.83 | 414 147.39 | 396 169.17 | 378 147.73 | 324 126.62 | 252 084.08 | 180 084.75 | 162 063.31 |
50 كيلوغرام | 720 281.39 | 690 245.65 | 660 281.95 | 630 246.21 | 540 211.04 | 420 140.13 | 300 141.25 | 270 105.52 |
100 كيلوغرام | 1 440 562.77 | 1 380 491.31 | 1 320 563.90 | 1 260 492.43 | 1 080 422.08 | 840 280.27 | 600 282.51 | 540 211.04 |
يحرص الموقع دائما على امداد زواره بتحديث طوال أيام الأسبوع بشكل مفصل عن أسعار الذهب في الكويت وفي مختلف البلدان العربية لكي يتيح للمهتمين برصد أسواق الذهب المحلية البيانات والتفاصيل التي يحتاجونها لتجارتهم. الكيلو جرام الواحد من الذهب في أكثر حالاته يكون على شكل سبيكة من الذهب والتي يختلف وزنها من سبيكة لأخرى وتتراوح ما بين كيلو إلى 5 وأحيانا إلى 10 كجم. فيما يلي بيانا تفصيليا سعر الكيلو جرام الذهب اليوم في الكويت:
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 5 376.78 | 5 152.57 | 4 928.90 | 4 704.68 | 4 032.59 | 3 136.28 | 2 240.50 | 2 016.29 |
2 رطل | 10 753.56 | 10 305.14 | 9 857.79 | 9 409.37 | 8 065.17 | 6 272.55 | 4 481.01 | 4 032.59 |
5 رطل | 26 883.91 | 25 762.85 | 24 644.48 | 23 523.42 | 20 162.93 | 15 681.38 | 11 202.52 | 10 081.47 |
10 رطل | 53 767.82 | 51 525.70 | 49 288.96 | 47 046.84 | 40 325.86 | 31 362.77 | 22 405.05 | 20 162.93 |
30 رطل | 161 303.45 | 154 577.09 | 147 866.87 | 141 140.51 | 120 977.58 | 94 088.30 | 67 215.15 | 60 488.79 |
50 رطل | 268 839.08 | 257 628.49 | 246 444.78 | 235 234.19 | 201 629.31 | 156 813.83 | 112 025.24 | 100 814.65 |
100 رطل | 537 678.15 | 515 256.97 | 492 889.56 | 470 468.38 | 403 258.61 | 313 627.67 | 224 050.49 | 201 629.31 |
500 رطل | 2 688 390.76 | 2 576 284.86 | 2 464 447.81 | 2 352 341.91 | 2 016 293.07 | 1 568 138.33 | 1 120 252.43 | 1 008 146.53 |
1000 رطل | 5 376 781.51 | 5 152 569.73 | 4 928 895.61 | 4 704 683.83 | 4 032 586.14 | 3 136 276.66 | 2 240 504.86 | 2 016 293.07 |
فيما يلي تقرير شامل عن سعر "باوند" الذهب في الأسواق الكويتية بالعملة الكويتية وهي الدينار الكويتي أو ما يعادله بالدولار الأمريكي. ويعمل الموقع على تقديم تحديث مستمر عن اسعار الذهب اليوم في الكويت للمهتمين بمتابعة أسواق الذهب في الكويت. و"الباوند" هو إحدى وحدات القياس المستخدمة بشكل موسع عالميا وتبلغ قيمته ما يعادل حوالي 0.4535 كجم من الذهب.
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 180.07 | 172.56 | 165.07 | 157.56 | 135.05 | 105.04 | 75.04 | 67.53 |
2 تولا | 360.14 | 345.12 | 330.14 | 315.12 | 270.11 | 210.07 | 150.07 | 135.05 |
3 تولا | 540.21 | 517.68 | 495.21 | 472.68 | 405.16 | 315.11 | 225.11 | 202.58 |
4 تولا | 720.28 | 690.25 | 660.28 | 630.25 | 540.21 | 420.14 | 300.14 | 270.11 |
5 تولا | 900.35 | 862.81 | 825.35 | 787.81 | 675.26 | 525.18 | 375.18 | 337.63 |
10 تولا | 1 800.70 | 1 725.61 | 1 650.70 | 1 575.62 | 1 350.53 | 1 050.35 | 750.35 | 675.26 |
15 تولا | 2 701.06 | 2 588.42 | 2 476.06 | 2 363.42 | 2 025.79 | 1 575.53 | 1 125.53 | 1 012.90 |
20 تولا | 3 601.41 | 3 451.23 | 3 301.41 | 3 151.23 | 2 701.06 | 2 100.70 | 1 500.71 | 1 350.53 |
25 تولا | 4 501.76 | 4 314.04 | 4 126.76 | 3 939.04 | 3 376.32 | 2 625.88 | 1 875.88 | 1 688.16 |
50 تولا | 9 003.52 | 8 628.07 | 8 253.52 | 7 878.08 | 6 752.64 | 5 251.75 | 3 751.77 | 3 376.32 |
يحرص الموقع باستمرار على تزويد متابعيه بتحديث يومي مفصل عن اسعار الذهب في الكويت وغيرها من الدول العربية لكي يسهل على المهتمين بمتابعة أسواق الذهب المحلية الوصول إلى المعلومات والتفاصيل اللازمة لتجارتهم. ومن هذه المقاييس مقياس "التولا" والذي يندر استخدامه بشكل كبير في دولة الكويت أو في غيرها من دول الشرق الأوسط ولكنه من وحدات قياس الأوزان المصطلح عليها في بعض دول العالم وخاصة في دول "جنوب شرق آسيا" وفي "الهند". يبلغ وزن "التولا" من الذهب ما يعادل 11.6 جم من الذهب.
سعر الذهب في مختلف دول العالم يتم تداوله في وحدة الأونصة أو الأوقية والأونصة هي واحدة من وحدات قياس الكتلة وتساوي 31.1 جرام من الذهب الخالص كما يوجد ايضا القيراط وهي الوحدة التي يتم من خلالها قياس درجة نقاء الذهب. وللذهب عيارات مختلفة من بينها ( 18 20، 22، 24). الذهب من عيار 24 معروف انه ذهب صافيأ، أما الذهب من عيار 18: هو ذهب مخلوط بعناصر أخرى سواء كانت الفضة أو النحاس ومعنى ذلك أن نسبة الذهب فيه حوالي 75% والمواد المخلوطة هي 25%، وأخيرا الذهب من عيار 21، 22: هو ايضا ذهب مخلوط لكن بنسب خفيفة.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 | 446.6 | 427.99 | 409.38 | 390.78 | 334.95 | 260.52 | 186.08 | 167.48 |
10.12.2019 | 445.91 | 427.33 | 408.75 | 390.17 | 334.43 | 260.11 | 185.79 | 167.22 |
09.12.2019 | 445.26 | 426.71 | 408.15 | 389.6 | 333.94 | 259.73 | 185.52 | 166.97 |
08.12.2019 | 444.84 | 426.3 | 407.77 | 389.23 | 333.63 | 259.49 | 185.35 | 166.81 |
07.12.2019 | 444.85 | 426.31 | 407.78 | 389.24 | 333.63 | 259.49 | 185.35 | 166.82 |
06.12.2019 | 447.66 | 429.01 | 410.35 | 391.7 | 335.74 | 261.13 | 186.52 | 167.87 |
05.12.2019 | 449.95 | 431.2 | 412.45 | 393.7 | 337.46 | 262.47 | 187.48 | 168.73 |
04.12.2019 | 450.35 | 431.58 | 412.82 | 394.05 | 337.76 | 262.7 | 187.64 | 168.88 |
03.12.2019 | 448.27 | 429.59 | 410.91 | 392.24 | 336.2 | 261.49 | 186.78 | 168.1 |
02.12.2019 | 445.35 | 426.8 | 408.24 | 389.68 | 334.01 | 259.79 | 185.56 | 167.01 |
01.12.2019 | 446.57 | 427.96 | 409.35 | 390.75 | 334.93 | 260.5 | 186.07 | 167.46 |
30.11.2019 | 446.59 | 427.98 | 409.38 | 390.77 | 334.94 | 260.51 | 186.08 | 167.47 |
29.11.2019 | 445.21 | 426.66 | 408.11 | 389.56 | 333.9 | 259.7 | 185.5 | 166.95 |
28.11.2019 | 444.23 | 425.72 | 407.21 | 388.7 | 333.17 | 259.14 | 185.1 | 166.59 |
27.11.2019 | 444.72 | 426.19 | 407.66 | 389.13 | 333.54 | 259.42 | 185.3 | 166.77 |
26.11.2019 | 444.77 | 426.23 | 407.7 | 389.17 | 333.57 | 259.45 | 185.32 | 166.79 |
25.11.2019 | 444.94 | 426.4 | 407.86 | 389.32 | 333.7 | 259.55 | 185.39 | 166.85 |
24.11.2019 | 445.34 | 426.79 | 408.23 | 389.68 | 334.01 | 259.78 | 185.56 | 167 |
23.11.2019 | 443.93 | 425.44 | 406.94 | 388.44 | 332.95 | 258.96 | 184.97 | 166.48 |
22.11.2019 | 445.17 | 426.62 | 408.07 | 389.53 | 333.88 | 259.68 | 185.49 | 166.94 |
21.11.2019 | 446.25 | 427.66 | 409.06 | 390.47 | 334.69 | 260.31 | 185.94 | 167.34 |
20.11.2019 | 447.63 | 428.98 | 410.33 | 391.67 | 335.72 | 261.12 | 186.51 | 167.86 |
19.11.2019 | 446.85 | 428.23 | 409.61 | 390.99 | 335.13 | 260.66 | 186.19 | 167.57 |
18.11.2019 | 445.54 | 426.97 | 408.41 | 389.84 | 334.15 | 259.9 | 185.64 | 167.08 |
17.11.2019 | 446.13 | 427.54 | 408.95 | 390.36 | 334.6 | 260.24 | 185.89 | 167.3 |
16.11.2019 | 446.12 | 427.53 | 408.94 | 390.36 | 334.59 | 260.24 | 185.88 | 167.3 |
15.11.2019 | 445.63 | 427.07 | 408.5 | 389.93 | 334.23 | 259.95 | 185.68 | 167.11 |
14.11.2019 | 446.1 | 427.51 | 408.92 | 390.34 | 334.57 | 260.22 | 185.87 | 167.29 |
13.11.2019 | 444.37 | 425.86 | 407.34 | 388.83 | 333.28 | 259.22 | 185.16 | 166.64 |
12.11.2019 | 442.03 | 423.61 | 405.19 | 386.77 | 331.52 | 257.85 | 184.18 | 165.76 |
11.11.2019 | 443.77 | 425.28 | 406.79 | 388.3 | 332.83 | 258.87 | 184.9 | 166.41 |
عنصر الذهب الخام هو واحد من تلك العناصر التي تنتمي للفلزات اللامعة ويرمز له بالرمز AU ومن المعروف أن عنصر الذهب الخام يتميز ببريقه الأصفر اللامع الشديد وبنعومته وكثافته الكيميائية العالية ويتم استخراجه من قاع الأنهار على شكل حبيبات ويكون معه بعض العناصر أخرى كالفضة والنحاس ومن باطن الأرض على شكل عروق من الذهب. اكتشفت الإنسانية معدن الذهب في القدم تقريبا في عام 5000ق.م وأعطته اهتماما واسعا واستخدمته بشكل كبير في العديد من المواقف الحياتية فدخل في الكثير من مواقف الحياة الإنسانية المتعددة سواء النواحي العامة المتعلقة بالدولة ككل حيث تستعمل بعض الدول الذهب كاحتياطي من النقد وتشرف هي على استخراجه من باطن الأرض على شكل سبائك ذهبية عالية النقاء وخالية من الشوائب حيث تبلغ نسبة خام الذهب في السبيكة الواحدة حوالي 99% وتكون السبيكة على أشكال مختلفة أغلبها على شكل قضبان ذهبية ويتميز الذهب بليونته وكثافته الكيميائية العالية. هذا هو الذهب كخام أو كعنصر من المعادن.
أما عن الذهب كقاعدة نقدية واقتصادية هامة لجميع الدول ولصندوق النقد الدولي حيث يستخدم في صناعة وصك العملات النقدية أو في مناحي الحياة الخاصة للمواطنين حيث يتم استخدام الذهب في صناعة الحلي والمجوهرات التي تقتنيها السيدات وتعتبرها من أثمن المقتنيات وأجمل الهدايا خاصة في المجتمعات الشرقية العريقة المرتبطة بتاريخها وثقافتها مثل المجتمع الكويتي الذي سنتحدث في هذا المقال بشكل مجمل عن أسعار الذهب في دولة "الكويت" ومدى اهتمام وتعامل المواطن والمواطنة الكويتية مع الذهب في جميع نواحي الحياة سواء في مجال الحياة الشخصية أو في مجال المال والتجارة.
"الكويت" التي سنتناول في هذا المقال أسعار الذهب فيها وأحوال أسواق الذهب والتفاصيل الخاصة به هي من البلدان العربية التي أعطت لخام الذهب اهتماما كبيرا واستخدمته بشكل واسع جدا لعدة معطيات. على رأس تلك المعطيات أن "الكويت" تاريخيا كانت في الأصل مجتمعا بدوي قائم على النظام القبلي ولم تعرف الشكل الحقيقي للدولة الحديثة إلا في عهد الشيخ "مبارك الصباح" والذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة "الكويت". ومن المعلوم لدى الجميع أن المجتمعات البدوية القبلية كانت تولي الذهب أهمية عظمى حيث أنه من أشكال الزينة التي تستعملها المرأة البدوية كما أن الغارات التي كانت تشنها القبائل وقطاع الطرق في "شبه الجزيرة العربية" كانت تهتم بشكل خاص بالذهب كواحد من الغنائم العظيمة التي تتحصل عليها القبيلة أو الجماعات التي كانت تقطع الطريق على القوافل لبلاد الشام واليمن.
تشهد دولة "الكويت" شبه استقرار نسبي في أسعار الذهب في السنوات الأخيرة حيث يتراوح متوسط أسعار الذهب عيار 24 ما بين 11 و12 دينار كويتي للجرام الواحد أي ما يعادل حوالي 42 دولار أمريكي ويحتمل أن تشهد أسواق الذهب في "الكويت" في الفترة القادمة ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب لأن أسعار الذهب مرتبطة بشكل كبير بأسعار خام النفط والذي شهد هو الآخر ارتفاعا كبيرا بعد الاجتماع الذي عقدته منظمة "أوبك" مؤخرا في "الجزائر" والذي توصلت فيه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك العالمية" لاتفاق نص على تخفيض انتاجها من خام النفط وعلى وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق في اجتماع دول المنظمة في نوفمبر 2016ومن المعلوم أن أسعار النفط وأسعار العملات أمام الدولار الأمريكي هي من أهم الأسباب التي تؤثر على أسعار الذهب في "الكويت" وفي غيرها من دول العالم فالكويت تعتبر من أهم دول العالم التي تقوم بإنتاج وتصدير خام النفط حيث تحتل "الكويت" المرتبة الحادية عشر في قائمة الدول التي تمتلك مخزون هائل من النفط ويبلغ انتاجها حوالي 2 مليون برميل يوميا ووصل سعر البرميل إلى حوالي 42 دولار أمريكي.
وفيما يلي توضيح لأهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب في "الكويت" ترجع عوامل زيادة أسعار الذهب وتغيرها إلى أسباب متعددة من بينها، قيمة العملة المحلية للدولة أمام الدولار الأمريكي فكلما انخفضت قيمة عملة الدولة الدولار الأمريكي ارتفعت أسعار الذهب في الكويت". و"الكويت" تشهد مؤخرا باتا في سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي. الاستقرار الأمني وهو من العوامل التي لا تؤثر فقط في أسعار الذهب ولكنها أيضا تؤثر في استقرار السوق المحلي داخل الدولة و"الكويت" قد شهدت استقرارا واسع في مؤخرا الا من بعض الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011 متأثرة بموجة الاحتجاجات التي اجتاحت الوطن العربي حينها ومطالبة ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأخيرا العلاقة ما بين أسعار الذهب وسعر خام النفط فكلما ارتفع سعر النفط الخام ارتفعت بالتالي أسعار الذهب اليوم في الكويت ونحن نتحدث عن توقعات أسعار الذهب في الكويت ينبغي أن نذكر تلك القدرة الهائلة التي يعطيها مخزون النفط للاقتصاد الكويتي.
هذه بعض المعلومات عن الأحوال الاقتصادية الكويتية وعن أسعار الذهب اليوم في الكويت وعلى الراغب في تفاصيل أكثر وضوحا عن أسعار الذهب وتوقعات أسعار الذهب في الكويت مراجعة المجلات والمواقع الاقتصادية المشغولة برصد أسعار الذهب في الكويت.