أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 717.46 | 687.54 | 657.70 | 627.78 | 538.10 | 418.50 | 298.97 | 269.05 |
2 أونصة | 1 434.92 | 1 375.09 | 1 315.40 | 1 255.56 | 1 076.19 | 836.99 | 597.93 | 538.10 |
3 أونصة | 2 152.39 | 2 062.63 | 1 973.09 | 1 883.34 | 1 614.29 | 1 255.49 | 896.90 | 807.15 |
4 أونصة | 2 869.85 | 2 750.18 | 2 630.79 | 2 511.12 | 2 152.39 | 1 673.98 | 1 195.87 | 1 076.19 |
5 أونصة | 3 587.31 | 3 437.72 | 3 288.49 | 3 138.90 | 2 690.48 | 2 092.48 | 1 494.83 | 1 345.24 |
10 أونصة | 7 174.62 | 6 875.44 | 6 576.98 | 6 277.79 | 5 380.97 | 4 184.96 | 2 989.67 | 2 690.48 |
50 أونصة | 35 873.11 | 34 377.20 | 32 884.88 | 31 388.97 | 26 904.83 | 20 924.79 | 14 948.33 | 13 452.42 |
100 أونصة | 71 746.22 | 68 754.41 | 65 769.76 | 62 777.95 | 53 809.67 | 41 849.57 | 29 896.65 | 26 904.83 |
250 أونصة | 179 365.56 | 171 886.02 | 164 424.41 | 156 944.86 | 134 524.17 | 104 623.93 | 74 741.63 | 67 262.08 |
300 أونصة | 215 238.67 | 206 263.22 | 197 309.29 | 188 333.84 | 161 429.00 | 125 548.72 | 89 689.95 | 80 714.50 |
500 أونصة | 358 731.12 | 343 772.03 | 328 848.82 | 313 889.73 | 269 048.34 | 209 247.86 | 149 483.26 | 134 524.17 |
يحرص الموقع على تزويد المتابعين بتفاصيل اسعار الذهب في مختلف البلدان العربية ليسهل على المهتمين الوصول إلى المعلومات اللازمة. في الجدول أدناه تفاصيل اسعار الذهب اليوم في عمان وسعر اونصة الذهب بالريال العماني اليوم. إذا كنت من المهتمين بأخبار أسواق الذهب واسعار الذهب في عمان إليك التفاصيل في الجدول التالي:
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 23.07 | 22.11 | 21.15 | 20.18 | 17.30 | 13.45 | 9.61 | 8.65 |
2 غرام | 46.13 | 44.21 | 42.29 | 40.37 | 34.60 | 26.91 | 19.22 | 17.30 |
3 غرام | 69.20 | 66.32 | 63.44 | 60.55 | 51.90 | 40.36 | 28.84 | 25.95 |
4 غرام | 92.27 | 88.42 | 84.58 | 80.73 | 69.20 | 53.82 | 38.45 | 34.60 |
5 غرام | 115.33 | 110.53 | 105.73 | 100.92 | 86.50 | 67.27 | 48.06 | 43.25 |
8 غرام | 184.54 | 176.84 | 169.16 | 161.47 | 138.40 | 107.64 | 76.90 | 69.20 |
10 غرام | 230.67 | 221.05 | 211.45 | 201.84 | 173.00 | 134.55 | 96.12 | 86.50 |
20 غرام | 461.34 | 442.10 | 422.91 | 403.67 | 346.00 | 269.10 | 192.24 | 173.00 |
50 غرام | 1 153.35 | 1 105.25 | 1 057.27 | 1 009.18 | 865.01 | 672.75 | 480.60 | 432.51 |
100 غرام | 2 306.69 | 2 210.51 | 2 114.55 | 2 018.36 | 1 730.02 | 1 345.49 | 961.20 | 865.01 |
500 غرام | 11 533.47 | 11 052.53 | 10 572.73 | 10 091.79 | 8 650.10 | 6 727.47 | 4 806.00 | 4 325.05 |
لكل المهتمين بمتابعة اسعار الذهب في عمان وتفاصيل أخرى عن أسواق الذهب في عمان نضع بين أيديكم تفاصيل اسعار الذهب اليوم في عمان سواء كان سعر جرام الذهب عيار 24 أو سعر جرام الذهب من عيار 22 أو سعر جرام الذهب من عيار 21 (وهو أكثر أنواع الذهب شيوعا وتداولا) أو غيرها من عيارات الذهب بمختلف أنواعها. في الجدول التالي تفاصيل اسعار الذهب اليوم في عمان وتحديث يومي طوال أيام الأسبوع:
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 23 066.95 | 22 105.05 | 21 145.47 | 20 183.58 | 17 300.21 | 13 454.95 | 9 612.00 | 8 650.10 |
2 كيلوغرام | 46 133.89 | 44 210.11 | 42 290.94 | 40 367.16 | 34 600.42 | 26 909.90 | 19 223.99 | 17 300.21 |
3 كيلوغرام | 69 200.84 | 66 315.16 | 63 436.41 | 60 550.73 | 51 900.63 | 40 364.85 | 28 835.99 | 25 950.31 |
4 كيلوغرام | 92 267.79 | 88 420.22 | 84 581.88 | 80 734.31 | 69 200.84 | 53 819.80 | 38 447.99 | 34 600.42 |
5 كيلوغرام | 115 334.73 | 110 525.27 | 105 727.35 | 100 917.89 | 86 501.05 | 67 274.75 | 48 059.98 | 43 250.52 |
10 كيلوغرام | 230 669.47 | 221 050.55 | 211 454.70 | 201 835.78 | 173 002.10 | 134 549.50 | 96 119.97 | 86 501.05 |
20 كيلوغرام | 461 338.93 | 442 101.10 | 422 909.40 | 403 671.57 | 346 004.20 | 269 099.00 | 192 239.93 | 173 002.10 |
30 كيلوغرام | 692 008.40 | 663 151.65 | 634 364.10 | 605 507.35 | 519 006.30 | 403 648.50 | 288 359.90 | 259 503.15 |
50 كيلوغرام | 1 153 347.33 | 1 105 252.75 | 1 057 273.50 | 1 009 178.92 | 865 010.50 | 672 747.50 | 480 599.83 | 432 505.25 |
100 كيلوغرام | 2 306 694.66 | 2 210 505.50 | 2 114 547.00 | 2 018 357.83 | 1 730 021.00 | 1 345 495.00 | 961 199.67 | 865 010.50 |
نبين لكم تفاصيل اسعار الذهب في عمان وتفاصيل سوق الذهب المحلية في عمان بما فيها سعر كيلو الذهب اليوم بـالريال العماني أو ما يساويه بالدولار الأمريكي. سعر كيلو جرام الذهب الواحد في عمان يستمد أهميته من كونه شيء أساسي في معرفة سعر أي سبيكة من سبائك الذهب والتي عادة ما يتم تحديد وزنها بالكيلو جرام. في الجدول التالي تفاصيل اسعار الذهب اليوم في عمان بالإضافة إلى سعر كيلو جرام الذهب اليوم بالريال العماني.
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 8 609.55 | 8 250.53 | 7 892.37 | 7 533.35 | 6 457.16 | 5 021.95 | 3 587.60 | 3 228.58 |
2 رطل | 17 219.09 | 16 501.06 | 15 784.74 | 15 066.71 | 12 914.32 | 10 043.90 | 7 175.20 | 6 457.16 |
5 رطل | 43 047.74 | 41 252.65 | 39 461.86 | 37 666.77 | 32 285.80 | 25 109.74 | 17 937.99 | 16 142.90 |
10 رطل | 86 095.47 | 82 505.29 | 78 923.72 | 75 333.54 | 64 571.60 | 50 219.49 | 35 875.98 | 32 285.80 |
30 رطل | 258 286.42 | 247 515.87 | 236 771.16 | 226 000.61 | 193 714.81 | 150 658.47 | 107 627.95 | 96 857.41 |
50 رطل | 430 477.36 | 412 526.45 | 394 618.60 | 376 667.69 | 322 858.02 | 251 097.44 | 179 379.92 | 161 429.01 |
100 رطل | 860 954.72 | 825 052.91 | 789 237.19 | 753 335.38 | 645 716.04 | 502 194.89 | 358 759.83 | 322 858.02 |
500 رطل | 4 304 773.61 | 4 125 264.55 | 3 946 185.97 | 3 766 676.91 | 3 228 580.21 | 2 510 974.45 | 1 793 799.16 | 1 614 290.10 |
1000 رطل | 8 609 547.22 | 8 250 529.10 | 7 892 371.94 | 7 533 353.82 | 6 457 160.41 | 5 021 948.89 | 3 587 598.33 | 3 228 580.21 |
للمهتمين بالتفاصيل عن اسعار الذهب اليوم في عمان والمشغولين برصد سعر جرام الذهب في عمان اليوم بمختلف درجات النقاء سواء كانت 24 أو22 أو 18نقدم لكم هنا هذه التفاصيل والباوند من وحدات القياس الدولية ويبلغ وزنه 0.4535 كجم من الذه في الجدول التالي بيان عن اسعار الذهب في عمان وسعر باوند واحد من الذهب بالريال العماني أو ما يوازيه بالدولار الأمريكي.
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 288.34 | 276.31 | 264.32 | 252.29 | 216.25 | 168.19 | 120.15 | 108.13 |
2 تولا | 576.67 | 552.63 | 528.64 | 504.59 | 432.51 | 336.37 | 240.30 | 216.25 |
3 تولا | 865.01 | 828.94 | 792.96 | 756.88 | 648.76 | 504.56 | 360.45 | 324.38 |
4 تولا | 1 153.35 | 1 105.25 | 1 057.27 | 1 009.18 | 865.01 | 672.75 | 480.60 | 432.51 |
5 تولا | 1 441.68 | 1 381.57 | 1 321.59 | 1 261.47 | 1 081.26 | 840.93 | 600.75 | 540.63 |
10 تولا | 2 883.37 | 2 763.13 | 2 643.18 | 2 522.95 | 2 162.53 | 1 681.87 | 1 201.50 | 1 081.26 |
15 تولا | 4 325.05 | 4 144.70 | 3 964.78 | 3 784.42 | 3 243.79 | 2 522.80 | 1 802.25 | 1 621.89 |
20 تولا | 5 766.74 | 5 526.26 | 5 286.37 | 5 045.89 | 4 325.05 | 3 363.74 | 2 403.00 | 2 162.53 |
25 تولا | 7 208.42 | 6 907.83 | 6 607.96 | 6 307.37 | 5 406.32 | 4 204.67 | 3 003.75 | 2 703.16 |
50 تولا | 14 416.84 | 13 815.66 | 13 215.92 | 12 614.74 | 10 812.63 | 8 409.34 | 6 007.50 | 5 406.32 |
في الجدول الموضح أدناه اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني ومرفق معها سعر التولا من الذهب اليوم في عمان. التولا هي احدى وحدات القياس والتي يشيع استخدامها في بعض الدول في آسيا ويرجع بدء استخدامها إلى الفترة التي احتلت فيها "بريطانيا" شبه القارة الهندية.تساوي التولا حوالي 11.6 جم من الذهب.
في الجدول أدناه بيان لسعر جرام الذهب عيار 24 في عمان اليوم. يعتبر جرام الذهب عيار 24 من أشد أنواع الذهب نقاء حيث يتم صكه بدون إضافة أي نوع من الشوائب إليه. تبلغ درجة نقاء الذهب عيار 24 حوالي 99.9% حيث يتم إضافة له بعض الجزيئات من المواد الأخرى لكي يكون سهل التشكيل، إذا كنت من المتابعين والمشغولين برصد اسعار الذهب اليوم في عمان إليك تفاصيل اسعار الذهب في عمان وموضح به سعر جرام الذهب عيار 24 بالريال العماني
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 714.39 | 684.62 | 654.86 | 625.09 | 535.79 | 416.73 | 297.66 | 267.9 |
24.01.2021 | 714.22 | 684.46 | 654.7 | 624.95 | 535.67 | 416.63 | 297.59 | 267.83 |
23.01.2021 | 714.19 | 684.43 | 654.67 | 624.91 | 535.64 | 416.61 | 297.58 | 267.82 |
22.01.2021 | 714.68 | 684.9 | 655.12 | 625.34 | 536.01 | 416.89 | 297.78 | 268 |
21.01.2021 | 719.38 | 689.41 | 659.44 | 629.46 | 539.54 | 419.64 | 299.74 | 269.77 |
20.01.2021 | 714.64 | 684.87 | 655.09 | 625.31 | 535.98 | 416.87 | 297.77 | 267.99 |
19.01.2021 | 708.13 | 678.62 | 649.12 | 619.61 | 531.1 | 413.08 | 295.05 | 265.55 |
18.01.2021 | 705.56 | 676.16 | 646.76 | 617.36 | 529.17 | 411.57 | 293.98 | 264.58 |
17.01.2021 | 703.47 | 674.16 | 644.85 | 615.54 | 527.61 | 410.36 | 293.11 | 263.8 |
16.01.2021 | 703.62 | 674.3 | 644.99 | 615.67 | 527.72 | 410.45 | 293.18 | 263.86 |
15.01.2021 | 709.07 | 679.52 | 649.98 | 620.44 | 531.8 | 413.62 | 295.45 | 265.9 |
14.01.2021 | 709.91 | 680.33 | 650.75 | 621.17 | 532.44 | 414.12 | 295.8 | 266.22 |
13.01.2021 | 714.31 | 684.55 | 654.78 | 625.02 | 535.73 | 416.68 | 297.63 | 267.87 |
12.01.2021 | 712.98 | 683.27 | 653.57 | 623.86 | 534.74 | 415.91 | 297.08 | 267.37 |
11.01.2021 | 709.55 | 679.98 | 650.42 | 620.86 | 532.16 | 413.9 | 295.65 | 266.08 |
10.01.2021 | 712.05 | 682.38 | 652.71 | 623.04 | 534.04 | 415.36 | 296.69 | 267.02 |
09.01.2021 | 712.11 | 682.44 | 652.77 | 623.1 | 534.08 | 415.4 | 296.71 | 267.04 |
08.01.2021 | 724.38 | 694.2 | 664.02 | 633.83 | 543.29 | 422.56 | 301.83 | 271.64 |
07.01.2021 | 738.31 | 707.55 | 676.78 | 646.02 | 553.73 | 430.68 | 307.63 | 276.87 |
06.01.2021 | 745.83 | 714.76 | 683.68 | 652.6 | 559.37 | 435.07 | 310.76 | 279.69 |
05.01.2021 | 750.29 | 719.03 | 687.77 | 656.51 | 562.72 | 437.67 | 312.62 | 281.36 |
04.01.2021 | 745.46 | 714.39 | 683.33 | 652.27 | 559.09 | 434.85 | 310.61 | 279.55 |
03.01.2021 | 732.22 | 701.71 | 671.2 | 640.69 | 549.17 | 427.13 | 305.09 | 274.58 |
02.01.2021 | 732.01 | 701.51 | 671.01 | 640.51 | 549.01 | 427.01 | 305 | 274.5 |
01.01.2021 | 732.01 | 701.51 | 671.01 | 640.51 | 549.01 | 427.01 | 305 | 274.5 |
31.12.2020 | 730.78 | 700.33 | 669.88 | 639.43 | 548.08 | 426.29 | 304.49 | 274.04 |
30.12.2020 | 727 | 696.71 | 666.42 | 636.13 | 545.25 | 424.08 | 302.92 | 272.63 |
29.12.2020 | 724.8 | 694.6 | 664.4 | 634.2 | 543.6 | 422.8 | 302 | 271.8 |
28.12.2020 | 726.62 | 696.34 | 666.07 | 635.79 | 544.96 | 423.86 | 302.76 | 272.48 |
27.12.2020 | 724.97 | 694.77 | 664.56 | 634.35 | 543.73 | 422.9 | 302.07 | 271.86 |
26.12.2020 | 724.81 | 694.61 | 664.41 | 634.21 | 543.61 | 422.81 | 302 | 271.8 |
زوار موقعنا الكرام، نقدم لكم على موقعنا خدمة خاصة بمعرفة أسعار الذهب في جميع البلدان العربية أولا بأول، فعلى موقعنا يمكنك متابعة أسعار العيارات المختلفة من الذهب وأنواعها في أي بلد تريدكما يمكنك أيضا التعرف على شارت الذهب/ رسم بياني بالريال العماني وأي عملة أخرى في جميع الدول العربية، حيث يظهر في الرسم البياني مقدار الإرتفاع والهبوط في أسعار الذهب خلال فترة زمنية محددة. وعن أخبار الذهب، نجد أن الذهب قد ارتفع من جديد يوم الجمعة بسبب انخفاض الأسهم الأسيوية، حيث ارتفعت أسعاره ليصل إلى 1323.70$ دولارا للأوقية وانتهى الأسبوع بخسارة الذهب بنسبة 1%، لكن ارتفاع اسعار الدولار قد قلل من ارتفاع أرباح الذهب. وأدى إنخفاض الأسهم الآسيوية إلى انخفاض أسهم القطاع المالي، وانخفضت أسعار النفط أيضا حيث أن اسعار النفط تؤثر على أسعار الذهب. من المتوقع أن يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب للإستثمار فيه بسبب المخاوف المستمرة والإضرابات الحادثة في حركة الإستثمارات. حيث أن المستثمرون ورجال الأعمال يلجأون إلى شراء الذهب وقت حدوث الأزمات السياسية أو الإضطرابات الإستثمارية كضمانة لأعمالهم واستثماراتهم.
يعاني سوق الذهب العماني من التلاعب بالأسعار والغش، حيث اشتكى العديد من التجار والزبائن من زيادة سعر الذهب في سلطنة عمان هذا الوضع، فالمشكلة هي أن معظم الزبائن ليست لديهم ثقافة التعامل في أسواق الذهب مع البائعين، وأدى الانخفاض في سعر جرام الذهب إلى حدوث حالة من شراء المشغولات الذهبية بكثرة من قبل الزبون، حيث يقل وزن الذهب في حالة انصهاره، وعندما يتم فحصه في مختبر خلص للذهب، قد يدفع صاحب المحل رسوما إضافية بدون تحديد الوزن سواء كان 100 جرام أو جرام واحد. كما أنه يتم خداع الزبون عادة أثناء حساب أسعار تولة الذهب التي تعادل 11.6 جرام، مضافا عليها إلى قيمة "المصنعية" التي لا يعرفها الزبون، حيث لا يعلم معظم الزبائن تكلفة المصنعية المضافة إلى الذهب الصافي، ولا يعلمون حتى أنواع الذهب المختلفة وبالتالي يسهل خداعهم من قبل التجار ويتم إستغلالهم ورفع أسعار الذهب عليهم بكل سهولة. ويقول أحد تجار الذهب في سلطنة عمان أنه يوجد في كل قطعة ذهب أيا كان شكلها ونوعها وعيارها ختم يوضح عيار القطعة ونسبة الذهب بها والبلد الصانعة لها، ففي الذهب السعودي، يتم كتابة رمز KSA على القطعة الذهبية، ورمز BHR يرمز إلى الذهب البحريني، أما الذهب العماني فيمتاز بشكله الرائع وتصميماته المتميزة وفيه يتم طباعة سعار السلطنة.
وتستخدم بعض المتاجر رسوم المصنعية بطريقة مبالغ فيها لكي تزيد من أرباحها حيث تستغل عدم وجود نسب محددة يتم الإعلان عنها للمستهلكين حتى يتمكنوا من معرفتها بشكل واضح، ليس هذا فقط بل، أنه هناك بعض التجار يقومون ببيع الذهب بأسعار منخفضة عن الأسعار التي يتم الإعلان عنها عالميا للمنافسة مع المتاجر الأخرى ثم يقوم بتعويض الفرق أثناء حساب سعر المصنعية. صرح بعض التجار بسوق الذهب العماني بأنه يحدث تلاعبا في أسعار الذهب من قبل بعض متاجر بيع الذهب والمجوهرات، حيث تقدم بعض المتاجر عروضا غير حقيقية مثل البيع بدون حساب المصنعية، وتبالغ بعض المتاجر الأخرى حساب المصنعية المضافة إلى سعر البيع دون الخضوع إلى المعايير العالمية الواضحة، حيث أن سبب حدوث تلك الظاهرة هو غياب الرقابة التي من المفترض أن تتابع أسواق الذهب أولا بأول، كما طالب التجار بتركيب شاشات إلكترونية تبين سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم بالريال العماني. ومن كل هذا نستنتج أن أسعار الذهب ثابتة ولا يمكن التلاعب بها حيث أنها أسعار عالمية لا يمكن تجاوزها، لكن يحدث التلاعب في المصنعية، التي تتفاوت نسبتها بين المتاجر، لكسب الأرباح حيث يكون المتضرر الوحيد من هذا الوضع هو الزبون.
يدعي بعض التجار الذين يقومون برفع سعر بيع الجرام بأنهم يقومون بتقديم تخفيضات للزبائن أو السماح لهم بتخفيض السعر والفصال، ولكن من يقوم بتخفيض سعر البيع يهدف إلى جذب المشترين فقط والفوز في المنافسة التي تحدث بين المتاجر، ولكنه بقوم بتعويض ذلك التخفيض في سعر المصنعية، حيث يوفر سعر المصنعية مجالا لزيادة الأرباح. فليس هناك من يبيع بخسارة أو من يبيع بسعر التكلفة فقط دون أرباح، حيث أن من يفعل ذلك يضطر إلى غلق متجره. تلك كانت نظرة سريعة على أسواق الذهب العماني، فإذا كنت من محبي متابعة أسعار الذهب سلطنة عمان أولا بأول، فلا تتردد وتابع موقعنا لمعرفة أسعار الذهب يوميا وتوقعات أسعار الذهب بالريال العماني في العام القادم.