أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 4 792.10 | 4 592.27 | 4 392.92 | 4 193.09 | 3 594.07 | 2 795.23 | 1 996.87 | 1 797.04 |
2 أونصة | 9 584.20 | 9 184.53 | 8 785.83 | 8 386.17 | 7 188.15 | 5 590.46 | 3 993.73 | 3 594.07 |
3 أونصة | 14 376.29 | 13 776.80 | 13 178.75 | 12 579.26 | 10 782.22 | 8 385.69 | 5 990.60 | 5 391.11 |
4 أونصة | 19 168.39 | 18 369.07 | 17 571.66 | 16 772.34 | 14 376.29 | 11 180.92 | 7 987.47 | 7 188.15 |
5 أونصة | 23 960.49 | 22 961.34 | 21 964.58 | 20 965.43 | 17 970.37 | 13 976.15 | 9 984.34 | 8 985.18 |
10 أونصة | 47 920.98 | 45 922.67 | 43 929.16 | 41 930.85 | 35 940.73 | 27 952.31 | 19 968.67 | 17 970.37 |
50 أونصة | 239 604.88 | 229 613.36 | 219 645.80 | 209 654.27 | 179 703.66 | 139 761.53 | 99 843.35 | 89 851.83 |
100 أونصة | 479 209.77 | 459 226.72 | 439 291.59 | 419 308.55 | 359 407.32 | 279 523.06 | 199 686.71 | 179 703.66 |
250 أونصة | 1 198 024.42 | 1 148 066.80 | 1 098 228.98 | 1 048 271.36 | 898 518.31 | 698 807.64 | 499 216.77 | 449 259.16 |
300 أونصة | 1 437 629.30 | 1 377 680.16 | 1 317 874.78 | 1 257 925.64 | 1 078 221.97 | 838 569.17 | 599 060.13 | 539 110.99 |
500 أونصة | 2 396 048.83 | 2 296 133.59 | 2 196 457.96 | 2 096 542.73 | 1 797 036.62 | 1 397 615.28 | 998 433.55 | 898 518.31 |
نقدم لكم سعر اونصة الذهب في فلسطين لكل من يهتم بمعرفة أحوال واسعار الذهب في فلسطين، مما نقدم أيضا سعر اونصة الذهب بالشيكل الإسرائيلي أو الدينار الأردني اليوم، ليس هذا فقط بل نقدم أيضا خاصية معرفة جميع اسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام الماضية لتتكون عند القارئ أو المتابع الصورة الكاملة عن سعر الاونصة بالشيكل الإسرائيلي أو الدينار الأردني. يختلف سعر الاونصة بالتباين الحادث في أسعار العيارات حيث لا تباع جميع العيارات بنفس السعر. يبلغ سعر الاونصة عيار 24 المبلغ الأعلى بينما جميع العيارات الأخرى تأتي ما دون ذلك.
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 154.07 | 147.64 | 141.24 | 134.81 | 115.55 | 89.87 | 64.20 | 57.78 |
2 غرام | 308.14 | 295.29 | 282.47 | 269.62 | 231.10 | 179.74 | 128.40 | 115.55 |
3 غرام | 462.21 | 442.93 | 423.71 | 404.43 | 346.66 | 269.61 | 192.60 | 173.33 |
4 غرام | 616.28 | 590.58 | 564.94 | 539.24 | 462.21 | 359.47 | 256.80 | 231.10 |
5 غرام | 770.35 | 738.22 | 706.18 | 674.05 | 577.76 | 449.34 | 321.00 | 288.88 |
8 غرام | 1 232.56 | 1 181.16 | 1 129.88 | 1 078.49 | 924.42 | 718.95 | 513.61 | 462.21 |
10 غرام | 1 540.70 | 1 476.45 | 1 412.36 | 1 348.11 | 1 155.52 | 898.69 | 642.01 | 577.76 |
20 غرام | 3 081.39 | 2 952.90 | 2 824.71 | 2 696.22 | 2 311.04 | 1 797.37 | 1 284.02 | 1 155.52 |
50 غرام | 7 703.48 | 7 382.24 | 7 061.78 | 6 740.54 | 5 777.61 | 4 493.44 | 3 210.04 | 2 888.80 |
100 غرام | 15 406.95 | 14 764.48 | 14 123.55 | 13 481.08 | 11 555.21 | 8 986.87 | 6 420.08 | 5 777.61 |
500 غرام | 77 034.76 | 73 822.41 | 70 617.76 | 67 405.41 | 57 776.07 | 44 934.37 | 32 100.38 | 28 888.03 |
للمهتمين بمعرفة سعر جرام الذهب اليوم بالشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني. نقدم لكم جدول يوضح سعر جرام الذهب الفلسطيني بالعيارات المختلفة، يكنكم معرفة سعر جرام الذهب عيار 21 بالشيكل الإسرائيلي أو الدينار الأردني وسعر جرام الذهب عيار 18 بالشيكل الإسرائيلي أو الدينار الأردني أيضا. تستخدم فلسطين عملتي إسرائيل والأردن حيث يتعامل تجار الذهب داخل الأسواق مع الزبائن بهاتين العملتين. إذا كنت مهتما بمعرفة أسعار جرامات الذهب بمختلف العيارات في فلسطين سواء اليوم أو الأيام السابقة قم بزيارة موقعنا باستمرار.
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 154 069.52 | 147 644.82 | 141 235.53 | 134 810.83 | 115 552.14 | 89 868.75 | 64 200.77 | 57 776.07 |
2 كيلوغرام | 308 139.03 | 295 289.64 | 282 471.05 | 269 621.66 | 231 104.28 | 179 737.50 | 128 401.54 | 115 552.14 |
3 كيلوغرام | 462 208.55 | 442 934.46 | 423 706.58 | 404 432.48 | 346 656.41 | 269 606.25 | 192 602.30 | 173 328.21 |
4 كيلوغرام | 616 278.07 | 590 579.27 | 564 942.11 | 539 243.31 | 462 208.55 | 359 475.00 | 256 803.07 | 231 104.28 |
5 كيلوغرام | 770 347.59 | 738 224.09 | 706 177.63 | 674 054.14 | 577 760.69 | 449 343.75 | 321 003.84 | 288 880.35 |
10 كيلوغرام | 1 540 695.17 | 1 476 448.19 | 1 412 355.27 | 1 348 108.28 | 1 155 521.38 | 898 687.49 | 642 007.68 | 577 760.69 |
20 كيلوغرام | 3 081 390.35 | 2 952 896.37 | 2 824 710.53 | 2 696 216.55 | 2 311 042.76 | 1 797 374.99 | 1 284 015.36 | 1 155 521.38 |
30 كيلوغرام | 4 622 085.52 | 4 429 344.56 | 4 237 065.80 | 4 044 324.83 | 3 466 564.14 | 2 696 062.48 | 1 926 023.04 | 1 733 282.07 |
50 كيلوغرام | 7 703 475.87 | 7 382 240.93 | 7 061 776.33 | 6 740 541.39 | 5 777 606.90 | 4 493 437.47 | 3 210 038.40 | 2 888 803.45 |
100 كيلوغرام | 15 406 951.74 | 14 764 481.85 | 14 123 552.66 | 13 481 082.77 | 11 555 213.80 | 8 986 874.95 | 6 420 076.79 | 5 777 606.90 |
يعتبر كيلو جرام الذهب واحدا من أشهر وحدات لقياس كتلة الذهب في فلسطين والعالم العربي. لذا، سوف نقدم لكم جدول لتوضيح سعر كيلو الذهب اليوم بالشيكل أو الدينار الأردني. يحتوي الجدول على أسعار كجم الذهب المختلفة حسب العيارات الموجود عليها الكيلو، فمثلا، سعر كيلو الذهب اليوم في فلسطين عيار 18، سعره أقل من سعر كيلو جرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 21. كما نقدم أيضا أسعار كيلو الذهب في فلسطين في الأيام الماضية بالعملة المتداولة هناك وهي الشيكل أو الدينار الأردني.
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 57 505.17 | 55 107.21 | 52 714.99 | 50 317.03 | 43 128.88 | 33 542.77 | 23 962.41 | 21 564.44 |
2 رطل | 115 010.35 | 110 214.42 | 105 429.99 | 100 634.05 | 86 257.76 | 67 085.54 | 47 924.81 | 43 128.88 |
5 رطل | 287 525.87 | 275 536.04 | 263 574.97 | 251 585.14 | 215 644.40 | 167 713.84 | 119 812.03 | 107 822.20 |
10 رطل | 575 051.74 | 551 072.08 | 527 149.93 | 503 170.27 | 431 288.81 | 335 427.68 | 239 624.06 | 215 644.40 |
30 رطل | 1 725 155.23 | 1 653 216.25 | 1 581 449.80 | 1 509 510.82 | 1 293 866.42 | 1 006 283.04 | 718 872.18 | 646 933.21 |
50 رطل | 2 875 258.71 | 2 755 360.42 | 2 635 749.66 | 2 515 851.37 | 2 156 444.03 | 1 677 138.41 | 1 198 120.30 | 1 078 222.02 |
100 رطل | 5 750 517.42 | 5 510 720.85 | 5 271 499.32 | 5 031 702.74 | 4 312 888.07 | 3 354 276.81 | 2 396 240.61 | 2 156 444.03 |
500 رطل | 28 752 587.11 | 27 553 604.23 | 26 357 496.60 | 25 158 513.72 | 21 564 440.33 | 16 771 384.06 | 11 981 203.05 | 10 782 220.17 |
1000 رطل | 57 505 174.22 | 55 107 208.46 | 52 714 993.21 | 50 317 027.44 | 43 128 880.67 | 33 542 768.12 | 23 962 406.10 | 21 564 440.33 |
نقدم لكم على موقعنا قائمة توضح سعر رطل الذهب في فلسطين بالشيكل، وأحيانا يتم التداول بالدينار الأردني. الرطل أو كما يسميه البعض (الباوند) يعد من أشهر الوحدات التي يتم إستخدامها لقياس كتلة معدن الذهب. وحرصا منا على تقديم جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في فلسطين، نقدم لكم سعر رطل الذهب اليوم في فلسطين وبعياراته المختلفة سواء كانت عيار 10 أو حتى عيار 24. كما نقدم أيضا أسعار رطل الذهب في فلسطين في الأيام الماضية بالعملة التي يتم التداول بها سواء كانت الشيكل أو الدينار.
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 1 925.87 | 1 845.56 | 1 765.44 | 1 685.14 | 1 444.40 | 1 123.36 | 802.51 | 722.20 |
2 تولا | 3 851.74 | 3 691.12 | 3 530.89 | 3 370.27 | 2 888.80 | 2 246.72 | 1 605.02 | 1 444.40 |
3 تولا | 5 777.61 | 5 536.68 | 5 296.33 | 5 055.41 | 4 333.21 | 3 370.08 | 2 407.53 | 2 166.60 |
4 تولا | 7 703.48 | 7 382.24 | 7 061.78 | 6 740.54 | 5 777.61 | 4 493.44 | 3 210.04 | 2 888.80 |
5 تولا | 9 629.34 | 9 227.80 | 8 827.22 | 8 425.68 | 7 222.01 | 5 616.80 | 4 012.55 | 3 611.00 |
10 تولا | 19 258.69 | 18 455.60 | 17 654.44 | 16 851.35 | 14 444.02 | 11 233.59 | 8 025.10 | 7 222.01 |
15 تولا | 28 888.03 | 27 683.40 | 26 481.66 | 25 277.03 | 21 666.03 | 16 850.39 | 12 037.64 | 10 833.01 |
20 تولا | 38 517.38 | 36 911.20 | 35 308.88 | 33 702.71 | 28 888.03 | 22 467.19 | 16 050.19 | 14 444.02 |
25 تولا | 48 146.72 | 46 139.01 | 44 136.10 | 42 128.38 | 36 110.04 | 28 083.98 | 20 062.74 | 18 055.02 |
50 تولا | 96 293.45 | 92 278.01 | 88 272.20 | 84 256.77 | 72 220.09 | 56 167.97 | 40 125.48 | 36 110.04 |
تعتبر التولا وسيلة أخرى من وسائل قياس الكتلة للذهب والمعادن الأخرى ويتم إستخدامها في الهند وأيضا باكستان، كما يتم إستخدامها عالميا لقياس الكتلة ومن ثم تحديد سعر الذهب، لذا، دعونا نتعرف على سعر تولا الذهب في فلسطين. تعتبر التولا مثل الجرام والكيلو جرام والاونصة والباوند، فجميعهم يشترك في خاصية تغير السعر بتغير العيار، ليختلف سعر تولا الذهب عيار 24 عن تولا الذهب عيار 21، فعيار 24 هو الأعلى وعيار 21 أقل، فكلما قل رقم العيار قل السعر، وكلما زاد رقم العيار زاد السعر. إذن تابعونا باستمرار لمعرفة آخر مستجدات أسعار تولا الذهب في فلسطين.
تتعدد عيارات الذهب ولكن تعتبر عيارات 18 و21 و24 الأشهر على الإطلاق في قطر والدول العربية، يعتبر عيار 24 هو العيار الأعلى سعر والأكثر نقاء من بين جميع العيارات. ولكن العديد من أشكال المصوغات الذهبية الرائعة تستخدم العيارات الاخرى مثل عيار 21 أو عيار 18 وليس الذهب من عيار 24؟ الإجابة ببساطة هي أن جميع عيارات الذهب التي تقل عن 24 يتم مزج نسبة من المعادن الأخرى معها فتعمل على تسهيل عملية تشكيلها أما ذهب عيار 24 قيراط يكون بلا أي معادن اوإضافات فتكون أشكاله محدودة ولكن يتم صناعة السبائك منه بكثرة. والآن هيا لنتعرف على سعر جرام الذهب عيار 24 بالشيكل في فلسطين.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 4844.43 | 4642.58 | 4440.72 | 4238.87 | 3633.32 | 2825.92 | 2018.51 | 1816.66 |
15.02.2019 | 4825.17 | 4624.12 | 4423.07 | 4222.02 | 3618.88 | 2814.68 | 2010.49 | 1809.44 |
14.02.2019 | 4797.01 | 4597.14 | 4397.26 | 4197.39 | 3597.76 | 2798.26 | 1998.76 | 1798.88 |
13.02.2019 | 4804.9 | 4604.7 | 4404.49 | 4204.29 | 3603.67 | 2802.86 | 2002.04 | 1801.84 |
12.02.2019 | 4804.86 | 4604.65 | 4404.45 | 4204.25 | 3603.64 | 2802.83 | 2002.02 | 1801.82 |
11.02.2019 | 4800.92 | 4600.88 | 4400.84 | 4200.8 | 3600.69 | 2800.53 | 2000.38 | 1800.34 |
10.02.2019 | 4820.83 | 4619.96 | 4419.1 | 4218.23 | 3615.62 | 2812.15 | 2008.68 | 1807.81 |
09.02.2019 | 4821.02 | 4620.15 | 4419.27 | 4218.39 | 3615.77 | 2812.26 | 2008.76 | 1807.88 |
08.02.2019 | 4811.37 | 4610.9 | 4410.42 | 4209.95 | 3608.53 | 2806.63 | 2004.74 | 1804.26 |
07.02.2019 | 4796.44 | 4596.59 | 4396.73 | 4196.88 | 3597.33 | 2797.92 | 1998.52 | 1798.66 |
06.02.2019 | 4812.33 | 4611.82 | 4411.31 | 4210.79 | 3609.25 | 2807.19 | 2005.14 | 1804.63 |
05.02.2019 | 4819.5 | 4618.69 | 4417.87 | 4217.06 | 3614.62 | 2811.37 | 2008.12 | 1807.31 |
04.02.2019 | 4816.58 | 4615.89 | 4415.19 | 4214.5 | 3612.43 | 2809.67 | 2006.91 | 1806.22 |
03.02.2019 | 4834.63 | 4633.18 | 4431.74 | 4230.3 | 3625.97 | 2820.2 | 2014.43 | 1812.98 |
02.02.2019 | 4834.74 | 4633.29 | 4431.84 | 4230.39 | 3626.05 | 2820.26 | 2014.47 | 1813.03 |
01.02.2019 | 4838.85 | 4637.23 | 4435.61 | 4233.99 | 3629.14 | 2822.66 | 2016.19 | 1814.57 |
31.01.2019 | 4837.03 | 4635.48 | 4433.94 | 4232.4 | 3627.77 | 2821.6 | 2015.43 | 1813.88 |
30.01.2019 | 4802.93 | 4602.81 | 4402.68 | 4202.56 | 3602.2 | 2801.71 | 2001.22 | 1801.1 |
29.01.2019 | 4778.57 | 4579.47 | 4380.36 | 4181.25 | 3583.93 | 2787.5 | 1991.07 | 1791.97 |
28.01.2019 | 4758.57 | 4560.3 | 4362.03 | 4163.75 | 3568.93 | 2775.83 | 1982.74 | 1784.47 |
27.01.2019 | 4762.48 | 4564.04 | 4365.6 | 4167.17 | 3571.86 | 2778.11 | 1984.37 | 1785.93 |
26.01.2019 | 4762.7 | 4564.25 | 4365.8 | 4167.36 | 3572.02 | 2778.24 | 1984.46 | 1786.01 |
25.01.2019 | 4711.67 | 4515.35 | 4319.03 | 4122.71 | 3533.75 | 2748.47 | 1963.19 | 1766.88 |
24.01.2019 | 4681.85 | 4486.77 | 4291.69 | 4096.62 | 3511.39 | 2731.08 | 1950.77 | 1755.69 |
23.01.2019 | 4692.15 | 4496.64 | 4301.14 | 4105.63 | 3519.11 | 2737.09 | 1955.06 | 1759.56 |
22.01.2019 | 4686.7 | 4491.42 | 4296.14 | 4100.86 | 3515.02 | 2733.91 | 1952.79 | 1757.51 |
21.01.2019 | 4680.06 | 4485.06 | 4290.05 | 4095.05 | 3510.04 | 2730.03 | 1950.02 | 1755.02 |
20.01.2019 | 4685.13 | 4489.91 | 4294.7 | 4099.49 | 3513.85 | 2732.99 | 1952.14 | 1756.92 |
19.01.2019 | 4684.99 | 4489.78 | 4294.57 | 4099.36 | 3513.74 | 2732.91 | 1952.08 | 1756.87 |
18.01.2019 | 4700.82 | 4504.95 | 4309.08 | 4113.22 | 3525.61 | 2742.14 | 1958.67 | 1762.81 |
17.01.2019 | 4725.82 | 4528.91 | 4332 | 4135.09 | 3544.36 | 2756.73 | 1969.09 | 1772.18 |
زوار موقعنا الكرام من "فلسطين"، إذا كنتم من محبي الإطلاع على سعر الذهب في "فلسطين" باستمرار، فكل ما عليكم فعله هو متابعة موقعنا أولا بأول حتى تتمكنوا من معرفة آخر المستجدات الخاصة بأسعار الذهب اليومية وبتقلبات أسعار الذهب. أما عن الذهب كمعدن، فيعتبر أحد أهم الأشياء في الحياة، فيمكن إستخدام الذهب في العديد من المجالات مثل: صناعة الحلي والمجوهرات، ولكي يتم صنع المجوهرات لا يتم صنعها من الذهب فقط، ولكن يتم إضافة بعض العناصر والمعادن الأخرى إليها كالنحاس والبلاتين والفضة والقصدير لصنع الذهب الأبيض. كما يتم إستخدام الذهب أيضا في الأغراض العلاجية فيساعد في علاج بعض أنواع السرطان، وعلاج مرضى الروماتيزم. كما يستخدم أيضا في علاج الأسنان ومقاومة التآكل. يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل مثل سعر الدولار والنفط والتقلبات السياسية وحجم صادراته لدول آسيا مثل "الهند" و"الصين". ليس هذا فقط، بل يعتبر الذهب من أنجح الإستثمارات بالنسبة لرجال الأعمال حيث يلجأ العديد منهم إلى إستثمار أمواله في الذهب وقت حدوث إضطرابات ومشاكل سياسة كالتي يمر بها الوطن العربي حاليا.
أما عن الذهب في "فلسطين"، فإن سعر الذهب في فلسطين يمر بالعديد من التقلبات حيث يختلف السعر من متجر لآخر بسبب بعض العوامل التي تؤثر على السعر، لذلك سوف نعرض معكم كل ما يؤثر على أسعار الذهب ونصائح لتخطي تلك الأزمات كمشتري. لذلك فإن أهم ما تعاني منه تجارة الذهب في "فلسطين" هو الغش في الذهب والحساب، حيث يروي تجار الذهب في منطقة الخليل بأن التجار يتعمدون الغش على المواطن خاصة في مواسم الأعراس وحفلات الزفاف، فمن أهم المشاكل التي من الممكن أن تسبب أزمة، هي بيع الذهب المغشوش، ففي فلسطين قد تم تحويل أحد التجار للنيابة بتهمة الغش والتلاعب بالأوزان والفواتير. ولكن هذه الحادثة لا تعني بأن جميع الذهب الموجود هو ذهب مغشوش حيث يحتوي السوق على العديد من الذهب الأصلي وأن هذه حادثة فردية. وهناك بعض التجار الذين يقومون بغش المواطنين وإقناعهم بأن قطعة الحلي مستوردة ليتمكن من بيعها بأسعار عالية ولكنها تكون في الحقيقة صناعة محلية.
لكن لم يتهافت الجميع للحصول على قطع الحلي أجنبية الصنع، على الرغم من أن القطع المحلية ذات جودة عالية ولكن مصنعيتها منخفضة فتكون حوالي دينار أو إثنين، أما القطع الأجنبية الصنع، فتكون مصنعيتها تتراوح ما بين 6 إلى 10 دولارات، هنا يحدث الإختلاف في أسعار الذهب وغالبا ما تحدث عمليات الغش أثناء حساب السعر النهائي على الآلة الحاسبة فلا تتفاجئ إذا قمت بشراء قطعة قيمتها على سبيل المثال 1000 دينار، فيبدأ الحساب على الآلة الحاسبة ليكون السعر النهائي 1100 دينار مثلا، فيتغير سعر الذهب اليوم في فلسطين تغيرا كبير! فمن أين جاءت تلك الزيادة؟ الإجابة هي أن تجار الذهب يقومون بحساب القيمة المضافة وهي 16% ولكن في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" كان قد أقر في مرسوم رئاسي بأن الذهب ليس سلعة ولكنه مدخر وبالتالي لا يتم فرض ضريبة عليه، ولكن في "إسرائيل" يتم إعتبار الذهب سلعة ولذلك يتم فرض ضريبة قيمتها 16% على المصوغات والحلي الذهبية.
أما إذا لم يكن لديك دينار أردني فسوف تتعرض للغش مرة أخرى، حيث يتم تحويل قيمة المبلغ المراد دفعه إلى شيكل إسرائيلي فيقوم برفع سعر الشيكل أمام الدينار الأردني لتكون النتيجة هي زيادة ما يقرب من الألف شيكل. كل تلك الأشياء هي طرق غش وخداع المواطنين في أسواق الذهب الفلسطينية، ولكي تتجنب أن يتم خداعك يجب عليك أن تقوم بمراجعة موقعنا للتعرف على أسعار الذهب في فلسطين بشكل يومي وتحديدا قبل التوجه لأحد متاجر الذهب، ونصيحة أخرى، لا تقبل بأول سعر يعرضه عليك البائع ولكن حاول أن تقوم بتخفيض المبلغ ولكن إنتبه، عند محاولاتك لتقليل السعر يجب أن تكون لطيفا لا تكن فظا ولا عنيدا. وإذا قال لك سعرا لم يعجبك تظاهر بالمغادرة لمتجر آخر. ولكن عليك الإنتباه لشيء ما مهم جدا قد تجد خاتما قيمته 400 دينار، تذهب إلى محل اخر لتجد نفس الخاتم ولكن يبلغ سعره 350 دينار ومن المنطق أنك سوف تقوم بشراء القطعة الأرخص بالنسبة لك. ولكن قد تكون قد إرتكبي خاطئا فادحت، حيث أن التجار يقومون بشراء الذهب الكسر والقديم ثم يقومون بتلميعه وبيعه على أنه دهب جديد. لا تتردد الأن وتابع موقعنا أولا بأول للحصول أحدث أسعار الذهب يوميا.