أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 4 823.55 | 4 622.41 | 4 421.75 | 4 220.60 | 3 617.66 | 2 813.58 | 2 009.97 | 1 808.83 |
2 أونصة | 9 647.09 | 9 244.81 | 8 843.49 | 8 441.21 | 7 235.32 | 5 627.15 | 4 019.94 | 3 617.66 |
3 أونصة | 14 470.64 | 13 867.22 | 13 265.24 | 12 661.81 | 10 852.98 | 8 440.73 | 6 029.92 | 5 426.49 |
4 أونصة | 19 294.19 | 18 489.62 | 17 686.98 | 16 882.42 | 14 470.64 | 11 254.30 | 8 039.89 | 7 235.32 |
5 أونصة | 24 117.74 | 23 112.03 | 22 108.73 | 21 103.02 | 18 088.30 | 14 067.88 | 10 049.86 | 9 044.15 |
10 أونصة | 48 235.47 | 46 224.05 | 44 217.46 | 42 206.04 | 36 176.60 | 28 135.75 | 20 099.72 | 18 088.30 |
50 أونصة | 241 177.36 | 231 120.27 | 221 087.29 | 211 030.19 | 180 883.02 | 140 678.75 | 100 498.61 | 90 441.51 |
100 أونصة | 482 354.72 | 462 240.53 | 442 174.57 | 422 060.38 | 361 766.04 | 281 357.51 | 200 997.21 | 180 883.02 |
250 أونصة | 1 205 886.81 | 1 155 601.33 | 1 105 436.44 | 1 055 150.96 | 904 415.10 | 703 393.77 | 502 493.03 | 452 207.55 |
300 أونصة | 1 447 064.17 | 1 386 721.59 | 1 326 523.72 | 1 266 181.15 | 1 085 298.13 | 844 072.53 | 602 991.64 | 542 649.06 |
500 أونصة | 2 411 773.61 | 2 311 202.65 | 2 210 872.87 | 2 110 301.91 | 1 808 830.21 | 1 406 787.55 | 1 004 986.06 | 904 415.10 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 155.08 | 148.61 | 142.16 | 135.70 | 116.31 | 90.46 | 64.62 | 58.16 |
2 غرام | 310.16 | 297.23 | 284.32 | 271.39 | 232.62 | 180.92 | 129.24 | 116.31 |
3 غرام | 465.24 | 445.84 | 426.49 | 407.09 | 348.93 | 271.38 | 193.87 | 174.47 |
4 غرام | 620.32 | 594.46 | 568.65 | 542.78 | 465.24 | 361.83 | 258.49 | 232.62 |
5 غرام | 775.40 | 743.07 | 710.81 | 678.48 | 581.55 | 452.29 | 323.11 | 290.78 |
8 غرام | 1 240.65 | 1 188.91 | 1 137.30 | 1 085.56 | 930.48 | 723.67 | 516.98 | 465.24 |
10 غرام | 1 550.81 | 1 486.14 | 1 421.62 | 1 356.96 | 1 163.10 | 904.59 | 646.22 | 581.55 |
20 غرام | 3 101.61 | 2 972.28 | 2 843.25 | 2 713.91 | 2 326.21 | 1 809.17 | 1 292.44 | 1 163.10 |
50 غرام | 7 754.03 | 7 430.69 | 7 108.12 | 6 784.78 | 5 815.52 | 4 522.93 | 3 231.11 | 2 907.76 |
100 غرام | 15 508.06 | 14 861.38 | 14 216.24 | 13 569.56 | 11 631.05 | 9 045.85 | 6 462.21 | 5 815.52 |
500 غرام | 77 540.32 | 74 306.89 | 71 081.21 | 67 847.78 | 58 155.24 | 45 229.27 | 32 311.05 | 29 077.62 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 155 080.64 | 148 613.78 | 142 162.43 | 135 695.56 | 116 310.48 | 90 458.54 | 64 622.10 | 58 155.24 |
2 كيلوغرام | 310 161.29 | 297 227.56 | 284 324.85 | 271 391.13 | 232 620.97 | 180 917.08 | 129 244.21 | 116 310.48 |
3 كيلوغرام | 465 241.93 | 445 841.34 | 426 487.28 | 407 086.69 | 348 931.45 | 271 375.62 | 193 866.31 | 174 465.72 |
4 كيلوغرام | 620 322.58 | 594 455.13 | 568 649.71 | 542 782.26 | 465 241.93 | 361 834.16 | 258 488.42 | 232 620.97 |
5 كيلوغرام | 775 403.22 | 743 068.91 | 710 812.13 | 678 477.82 | 581 552.42 | 452 292.70 | 323 110.52 | 290 776.21 |
10 كيلوغرام | 1 550 806.44 | 1 486 137.82 | 1 421 624.27 | 1 356 955.64 | 1 163 104.83 | 904 585.40 | 646 221.05 | 581 552.42 |
20 كيلوغرام | 3 101 612.89 | 2 972 275.63 | 2 843 248.53 | 2 713 911.28 | 2 326 209.67 | 1 809 170.80 | 1 292 442.09 | 1 163 104.83 |
30 كيلوغرام | 4 652 419.33 | 4 458 413.45 | 4 264 872.80 | 4 070 866.92 | 3 489 314.50 | 2 713 756.20 | 1 938 663.14 | 1 744 657.25 |
50 كيلوغرام | 7 754 032.22 | 7 430 689.08 | 7 108 121.34 | 6 784 778.19 | 5 815 524.16 | 4 522 926.99 | 3 231 105.23 | 2 907 762.08 |
100 كيلوغرام | 15 508 064.44 | 14 861 378.15 | 14 216 242.67 | 13 569 556.38 | 11 631 048.33 | 9 045 853.99 | 6 462 210.45 | 5 815 524.16 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 57 882.57 | 55 468.87 | 53 060.95 | 50 647.25 | 43 411.93 | 33 762.90 | 24 119.67 | 21 705.96 |
2 رطل | 115 765.14 | 110 937.73 | 106 121.90 | 101 294.50 | 86 823.85 | 67 525.81 | 48 239.33 | 43 411.93 |
5 رطل | 289 412.85 | 277 344.33 | 265 304.76 | 253 236.24 | 217 059.63 | 168 814.51 | 120 598.33 | 108 529.82 |
10 رطل | 578 825.69 | 554 688.66 | 530 609.51 | 506 472.48 | 434 119.27 | 337 629.03 | 241 196.67 | 217 059.63 |
30 رطل | 1 736 477.07 | 1 664 065.98 | 1 591 828.53 | 1 519 417.44 | 1 302 357.80 | 1 012 887.08 | 723 590.00 | 651 178.90 |
50 رطل | 2 894 128.45 | 2 773 443.29 | 2 653 047.55 | 2 532 362.39 | 2 170 596.34 | 1 688 145.13 | 1 205 983.33 | 1 085 298.17 |
100 رطل | 5 788 256.90 | 5 546 886.59 | 5 306 095.10 | 5 064 724.79 | 4 341 192.68 | 3 376 290.25 | 2 411 966.65 | 2 170 596.34 |
500 رطل | 28 941 284.51 | 27 734 432.94 | 26 530 475.51 | 25 323 623.94 | 21 705 963.38 | 16 881 451.25 | 12 059 833.25 | 10 852 981.69 |
1000 رطل | 57 882 569.02 | 55 468 865.89 | 53 060 951.02 | 50 647 247.89 | 43 411 926.76 | 33 762 902.51 | 24 119 666.51 | 21 705 963.38 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 1 938.51 | 1 857.67 | 1 777.03 | 1 696.19 | 1 453.88 | 1 130.73 | 807.78 | 726.94 |
2 تولا | 3 877.02 | 3 715.34 | 3 554.06 | 3 392.39 | 2 907.76 | 2 261.46 | 1 615.55 | 1 453.88 |
3 تولا | 5 815.52 | 5 573.02 | 5 331.09 | 5 088.58 | 4 361.64 | 3 392.20 | 2 423.33 | 2 180.82 |
4 تولا | 7 754.03 | 7 430.69 | 7 108.12 | 6 784.78 | 5 815.52 | 4 522.93 | 3 231.11 | 2 907.76 |
5 تولا | 9 692.54 | 9 288.36 | 8 885.15 | 8 480.97 | 7 269.41 | 5 653.66 | 4 038.88 | 3 634.70 |
10 تولا | 19 385.08 | 18 576.72 | 17 770.30 | 16 961.95 | 14 538.81 | 11 307.32 | 8 077.76 | 7 269.41 |
15 تولا | 29 077.62 | 27 865.08 | 26 655.46 | 25 442.92 | 21 808.22 | 16 960.98 | 12 116.64 | 10 904.11 |
20 تولا | 38 770.16 | 37 153.45 | 35 540.61 | 33 923.89 | 29 077.62 | 22 614.63 | 16 155.53 | 14 538.81 |
25 تولا | 48 462.70 | 46 441.81 | 44 425.76 | 42 404.86 | 36 347.03 | 28 268.29 | 20 194.41 | 18 173.51 |
50 تولا | 96 925.40 | 92 883.61 | 88 851.52 | 84 809.73 | 72 694.05 | 56 536.59 | 40 388.82 | 36 347.03 |
تتعدد عيارات الذهب ولكن تعتبر عيارات 18 و21 و24 هم الأشهر على الإطلاق في قطر والدول العربية، يعتبر عيار 24 هو العيار الأعلى سعر والأكثر نقاء من بين جميع العيارات. ولكن لم نجد العديد من أشكال المصوغات الذهبية الرائعة إما من عيار 21 أو عيار 18 وليس من عيار 24؟ الإجابة ببساطة هي أن جميع عيارات الذهب التي تقل عن 24 يتم مزج نسبة من المعادن الأخرى معها فتعمل على تسهيل عملية تشكيلها أما ذهب عيار 24 قيراط بطون بلا أي معادن وإضافات فتكون أشكاله محدودة ولكن يتم صناعة السبائك منه بكثرة. والآن هيا لنتعرف على سعر جرام الذهب عيار 24 بالريال القطري في قطر.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 4823.52 | 4622.54 | 4421.56 | 4220.58 | 3617.64 | 2813.72 | 2009.8 | 1808.82 |
15.02.2019 | 4804.35 | 4604.17 | 4403.98 | 4203.8 | 3603.26 | 2802.54 | 2001.81 | 1801.63 |
14.02.2019 | 4776.31 | 4577.3 | 4378.29 | 4179.28 | 3582.24 | 2786.18 | 1990.13 | 1791.12 |
13.02.2019 | 4784.17 | 4584.83 | 4385.49 | 4186.15 | 3588.13 | 2790.76 | 1993.4 | 1794.06 |
12.02.2019 | 4784.12 | 4584.78 | 4385.45 | 4186.11 | 3588.09 | 2790.74 | 1993.38 | 1794.05 |
11.02.2019 | 4780.2 | 4581.03 | 4381.85 | 4182.68 | 3585.15 | 2788.45 | 1991.75 | 1792.58 |
10.02.2019 | 4800.03 | 4600.03 | 4400.03 | 4200.03 | 3600.02 | 2800.02 | 2000.01 | 1800.01 |
09.02.2019 | 4800.22 | 4600.21 | 4400.2 | 4200.19 | 3600.16 | 2800.13 | 2000.09 | 1800.08 |
08.02.2019 | 4790.61 | 4591 | 4391.39 | 4191.78 | 3592.96 | 2794.52 | 1996.09 | 1796.48 |
07.02.2019 | 4775.74 | 4576.75 | 4377.76 | 4178.77 | 3581.81 | 2785.85 | 1989.89 | 1790.9 |
06.02.2019 | 4791.57 | 4591.92 | 4392.27 | 4192.62 | 3593.68 | 2795.08 | 1996.49 | 1796.84 |
05.02.2019 | 4798.7 | 4598.76 | 4398.81 | 4198.86 | 3599.03 | 2799.24 | 1999.46 | 1799.51 |
04.02.2019 | 4795.79 | 4595.97 | 4396.14 | 4196.32 | 3596.84 | 2797.55 | 1998.25 | 1798.42 |
03.02.2019 | 4813.76 | 4613.19 | 4412.62 | 4212.04 | 3610.32 | 2808.03 | 2005.74 | 1805.16 |
02.02.2019 | 4813.87 | 4613.3 | 4412.72 | 4212.14 | 3610.41 | 2808.09 | 2005.78 | 1805.2 |
01.02.2019 | 4817.97 | 4617.22 | 4416.47 | 4215.72 | 3613.48 | 2810.48 | 2007.49 | 1806.74 |
31.01.2019 | 4816.15 | 4615.48 | 4414.81 | 4214.13 | 3612.12 | 2809.42 | 2006.73 | 1806.06 |
30.01.2019 | 4782.2 | 4582.94 | 4383.69 | 4184.43 | 3586.65 | 2789.62 | 1992.58 | 1793.33 |
29.01.2019 | 4757.96 | 4559.71 | 4361.46 | 4163.21 | 3568.47 | 2775.47 | 1982.48 | 1784.23 |
28.01.2019 | 4738.04 | 4540.62 | 4343.2 | 4145.79 | 3553.53 | 2763.86 | 1974.18 | 1776.77 |
27.01.2019 | 4741.93 | 4544.35 | 4346.77 | 4149.19 | 3556.45 | 2766.12 | 1975.8 | 1778.22 |
26.01.2019 | 4742.14 | 4544.56 | 4346.97 | 4149.38 | 3556.61 | 2766.25 | 1975.89 | 1778.3 |
25.01.2019 | 4691.34 | 4495.86 | 4300.39 | 4104.92 | 3518.5 | 2736.61 | 1954.72 | 1759.25 |
24.01.2019 | 4661.65 | 4467.41 | 4273.18 | 4078.94 | 3496.23 | 2719.29 | 1942.35 | 1748.12 |
23.01.2019 | 4671.9 | 4477.24 | 4282.58 | 4087.91 | 3503.93 | 2725.28 | 1946.63 | 1751.96 |
22.01.2019 | 4666.48 | 4472.04 | 4277.6 | 4083.17 | 3499.86 | 2722.11 | 1944.36 | 1749.93 |
21.01.2019 | 4659.86 | 4465.7 | 4271.54 | 4077.38 | 3494.9 | 2718.25 | 1941.61 | 1747.45 |
20.01.2019 | 4664.91 | 4470.54 | 4276.17 | 4081.8 | 3498.68 | 2721.2 | 1943.71 | 1749.34 |
19.01.2019 | 4664.77 | 4470.41 | 4276.04 | 4081.68 | 3498.58 | 2721.12 | 1943.65 | 1749.29 |
18.01.2019 | 4680.53 | 4485.51 | 4290.49 | 4095.47 | 3510.4 | 2730.31 | 1950.22 | 1755.2 |
17.01.2019 | 4705.43 | 4509.37 | 4313.31 | 4117.25 | 3529.07 | 2744.83 | 1960.59 | 1764.53 |
زوار موقعنا الكرام، نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب اليوم في قطر يوميا وبشكل متجدد، والآن لنلقي نطرة سريعة على العوامل المؤثرة في تغير أسعار الذهب عالميا، فبعد فوز مرشحة الحزب الديموقراطي "هيلاري كلينتون" في أول مناظرة خاضتها مع "دونالد ترامب" أثناء خوضهم الإنتخابات الرئاسية في "الولايات المتحدة الأمريكة"، تراجعت أسعار الذهب بعدها في السوق الأوروبية للمرة الأولى بعدنا حققت ارتفاعا استمر لمدة ستة أيام متتالية، حيث تراجع الذهب إلى حوالي 1336 دولارا للأونصة، بسبب ارتفاع معنويات الجميع بسبب بوادر فوز "هيلاري" فابتعد المستثمرون عن شراء الذهب خوفا على أعمالهم واستثماراتهم. حيث يلجأ المستثمرون ورجال الأعمال إلى شراء الذهب للحفاظ على استثماراتهم وقت حدوث إضطرابات سياسية واقتصادية. وقد جاء إنخفاض سعر الذهب بعد أطول سلسلة مكاسب يومية حققها الذهب والتي استمرت لمدة ستة أيام كما ذكرنا سلفا، والتي حدثت بسبب تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
والآن لنلقي نظرة على أحوال سوق الذهب القطري والمشاكل التي تقابل المستهلكين، فقطر حالها كحال أي بلد عربي قد تحدثنا عنه من قبل، حيث أن التجار يقومون بإعطاء أسعار الذهب بطريقة متفاوتة للزبائن، حيث تتفاوت الأسعار بين متجر وآخر، وأحيانا تتفاوت الأسعار بين المتجر الواحد، مما يعني أنه من الممكن أن يتعرض الزبون للخداع والغش وضياع أمواله والشراء بسعر أغلى من السعر الحقيقي من قبل التجار الذين يسعون وراء المكسب فقط، لتتحول عملية شراء الذهب إلى عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة وإنتباه لكي لا يكون المستهلك ضحية لجشع التاجر. وفي النهاية يصبح أمل المستهلك هو العثور على بائع أمين يتقي ربه ولا يخدع زبائنه. أكد المستهلكون أنهم يشعرون دائما بأنه يتم خداعهم من قبل التجار بسبب التفاوت الكبير في الأسعار، فإذا اتجهت إلى متجر ما لشراء قطعة مجوهرات معينة، يعطيك البائع سعرا معينا لها، ولكن إذا اتجهت إلى متجر آخر وقمت بالسؤال عن نفس القطعة، يفاجئك البائع بسعر أقل بكثير من السعر الذي قاله لك البائع الأول فتقع في حيرة، فإما البائع الأول يقوم بخداعك عن طريق رفع سعر المصنعية، أو أن البائع الآخر يقوم ببيع ذهب كسر وقديم على أنه جديد. لذلك، قبل التوجه إلى أسواق الذهب، عليك زيارة موقعنا والتأكد من سعر الذهب في قطر اليوم.
يعتقد الذين يبذلون جهدا كبيرا في تنزيل السعر مع البائع فيما يسمى بعملية "الفصال" بأنهم تمكنوا من خداع البائع وأن البائع قد فشل في خداعهم ، ولكنهم في الحقيقة هم من تم خداعهم أيضا، حيث أنهم وجدوا من أشترى نفس القطعة بسعر أقل، فالوضع هنا يعتمد فقط على أمانة البائع أو مهارة المشتري وخبرته بالذهب، وبالتالي يقع الزبون العادي الذي لس لديه خبرة في الشراء ومعرفة أسعار الذهب في مصيدة الخداع. إذا، فما الحل؟ كيف يمكن علاج تلك الظاهرة؟ عند سؤال العديد من الزبائن والمستهلكين عن الحل الأمثل لتلك الظاهرة، وجدنا أن جميعهم يتفق على عدة حلول جذرية تساهم في حل تلك المشكلة مثل: ضرورة وجود رقابة، فيجب على الجهات المعنية مراقبة الأسواق أولا بأول لتوقيف التجار الذين يقومون بخداع المستهلكين. واعتماد قائمة أساسية بمقدار قيمة المصنعية المناسبة لكل نوع ذهب حتى تكون دليلا للمستهلك فلا يتمكن التاجر من خداعه، حيث أن التجار يستخدمون المصنعية لتحقيق ربحا على حساب المستهلك.
تعتبر المصنعية من أحدى الطرق المستخدمة من قبل التجار لزيادة أسعار الذهب، فبغض النظر عن سعر الذهب في قطر اليوم بالريال القطري، فإن التاجر يرفع سعر المصنعية ليتمكن من البيع بأعلى سعر، أما عن أسباب ارتفاع نسبة المصنعية على الذهب في أسواق الذهب القطرية بالمقارنة مع أسواق أخرى خارجية، وقد قال أحد البائعين أن أسباب ارتفاع ذلك يعود إلى أن غالبية الذهب الموجود في متاجر الدوحة يأتي من الخارج، حيث لا توجد حتى الآن مصانع محلية قطرية لتصنيع الذهب، باستثناء بعض المحال والورش الشعبية الصغيرة الصغيرة ولا يحب الزبائن منتجاتها كثيرا لدقة شغل المصانع الخارجية وتنوع أذواقها عن الورش الصغيرة التي تصنع أشياءا محدودة. حيث أيضا أن شراء الذهب من المصانع الخارجية يكلف أموالا طائلة مما يتسبب في زيادة نسبة المصنعية التي يقوم التاجر بوضعها على جرام الذهب الواحد.