أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 6 317.63 | 6 054.18 | 5 791.37 | 5 527.93 | 4 738.22 | 3 685.07 | 2 632.56 | 2 369.11 |
2 أونصة | 12 635.26 | 12 108.37 | 11 582.74 | 11 055.85 | 9 476.44 | 7 370.15 | 5 265.11 | 4 738.22 |
3 أونصة | 18 952.89 | 18 162.55 | 17 374.11 | 16 583.78 | 14 214.67 | 11 055.22 | 7 897.67 | 7 107.33 |
4 أونصة | 25 270.52 | 24 216.74 | 23 165.48 | 22 111.70 | 18 952.89 | 14 740.29 | 10 530.22 | 9 476.44 |
5 أونصة | 31 588.15 | 30 270.92 | 28 956.85 | 27 639.63 | 23 691.11 | 18 425.37 | 13 162.78 | 11 845.55 |
10 أونصة | 63 176.29 | 60 541.84 | 57 913.71 | 55 279.25 | 47 382.22 | 36 850.73 | 26 325.56 | 23 691.11 |
50 أونصة | 315 881.45 | 302 709.20 | 289 568.53 | 276 396.27 | 236 911.09 | 184 253.65 | 131 627.80 | 118 455.55 |
100 أونصة | 631 762.91 | 605 418.40 | 579 137.06 | 552 792.55 | 473 822.18 | 368 507.31 | 263 255.60 | 236 911.09 |
250 أونصة | 1 579 407.27 | 1 513 545.99 | 1 447 842.65 | 1 381 981.36 | 1 184 555.46 | 921 268.26 | 658 139.01 | 592 277.73 |
300 أونصة | 1 895 288.73 | 1 816 255.19 | 1 737 411.18 | 1 658 377.64 | 1 421 466.55 | 1 105 521.92 | 789 766.81 | 710 733.27 |
500 أونصة | 3 158 814.55 | 3 027 091.98 | 2 895 685.30 | 2 763 962.73 | 2 369 110.91 | 1 842 536.53 | 1 316 278.02 | 1 184 555.46 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 203.12 | 194.65 | 186.20 | 177.73 | 152.34 | 118.48 | 84.64 | 76.17 |
2 غرام | 406.23 | 389.29 | 372.39 | 355.45 | 304.67 | 236.96 | 169.28 | 152.34 |
3 غرام | 609.35 | 583.94 | 558.59 | 533.18 | 457.01 | 355.43 | 253.92 | 228.51 |
4 غرام | 812.47 | 778.59 | 744.79 | 710.91 | 609.35 | 473.91 | 338.55 | 304.67 |
5 غرام | 1 015.58 | 973.23 | 930.98 | 888.63 | 761.69 | 592.39 | 423.19 | 380.84 |
8 غرام | 1 624.93 | 1 557.17 | 1 489.58 | 1 421.82 | 1 218.70 | 947.82 | 677.11 | 609.35 |
10 غرام | 2 031.16 | 1 946.47 | 1 861.97 | 1 777.27 | 1 523.37 | 1 184.78 | 846.39 | 761.69 |
20 غرام | 4 062.33 | 3 892.93 | 3 723.94 | 3 554.54 | 3 046.75 | 2 369.56 | 1 692.77 | 1 523.37 |
50 غرام | 10 155.82 | 9 732.33 | 9 309.84 | 8 886.35 | 7 616.87 | 5 923.89 | 4 231.93 | 3 808.43 |
100 غرام | 20 311.65 | 19 464.65 | 18 619.69 | 17 772.69 | 15 233.74 | 11 847.78 | 8 463.86 | 7 616.87 |
500 غرام | 101 558.25 | 97 323.27 | 93 098.44 | 88 863.47 | 76 168.68 | 59 238.92 | 42 319.32 | 38 084.34 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 203 116.49 | 194 646.53 | 186 196.89 | 177 726.93 | 152 337.37 | 118 477.85 | 84 638.64 | 76 168.68 |
2 كيلوغرام | 406 232.98 | 389 293.07 | 372 393.78 | 355 453.86 | 304 674.74 | 236 955.70 | 169 277.28 | 152 337.37 |
3 كيلوغرام | 609 349.48 | 583 939.60 | 558 590.66 | 533 180.79 | 457 012.11 | 355 433.55 | 253 915.93 | 228 506.05 |
4 كيلوغرام | 812 465.97 | 778 586.14 | 744 787.55 | 710 907.72 | 609 349.48 | 473 911.40 | 338 554.57 | 304 674.74 |
5 كيلوغرام | 1 015 582.46 | 973 232.67 | 930 984.44 | 888 634.65 | 761 686.84 | 592 389.25 | 423 193.21 | 380 843.42 |
10 كيلوغرام | 2 031 164.92 | 1 946 465.34 | 1 861 968.88 | 1 777 269.30 | 1 523 373.69 | 1 184 778.50 | 846 386.42 | 761 686.84 |
20 كيلوغرام | 4 062 329.84 | 3 892 930.68 | 3 723 937.76 | 3 554 538.61 | 3 046 747.38 | 2 369 557.00 | 1 692 772.84 | 1 523 373.69 |
30 كيلوغرام | 6 093 494.76 | 5 839 396.03 | 5 585 906.65 | 5 331 807.91 | 4 570 121.07 | 3 554 335.49 | 2 539 159.27 | 2 285 060.53 |
50 كيلوغرام | 10 155 824.60 | 9 732 326.71 | 9 309 844.41 | 8 886 346.52 | 7 616 868.45 | 5 923 892.49 | 4 231 932.11 | 3 808 434.22 |
100 كيلوغرام | 20 311 649.20 | 19 464 653.42 | 18 619 688.82 | 17 772 693.05 | 15 233 736.90 | 11 847 784.98 | 8 463 864.22 | 7 616 868.45 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 75 811.55 | 72 650.21 | 69 496.45 | 66 335.11 | 56 858.66 | 44 220.88 | 31 590.67 | 28 429.33 |
2 رطل | 151 623.10 | 145 300.42 | 138 992.90 | 132 670.22 | 113 717.33 | 88 441.76 | 63 181.35 | 56 858.66 |
5 رطل | 379 057.76 | 363 251.05 | 347 482.25 | 331 675.54 | 284 293.32 | 221 104.39 | 157 953.37 | 142 146.66 |
10 رطل | 758 115.52 | 726 502.10 | 694 964.50 | 663 351.08 | 568 586.64 | 442 208.78 | 315 906.74 | 284 293.32 |
30 رطل | 2 274 346.57 | 2 179 506.31 | 2 084 893.50 | 1 990 053.24 | 1 705 759.92 | 1 326 626.35 | 947 720.21 | 852 879.96 |
50 رطل | 3 790 577.61 | 3 632 510.52 | 3 474 822.49 | 3 316 755.41 | 2 842 933.21 | 2 211 043.92 | 1 579 533.69 | 1 421 466.60 |
100 رطل | 7 581 155.22 | 7 265 021.05 | 6 949 644.99 | 6 633 510.82 | 5 685 866.41 | 4 422 087.84 | 3 159 067.38 | 2 842 933.21 |
500 رطل | 37 905 776.09 | 36 325 105.23 | 34 748 224.94 | 33 167 554.08 | 28 429 332.07 | 22 110 439.19 | 15 795 336.90 | 14 214 666.03 |
1000 رطل | 75 811 552.18 | 72 650 210.45 | 69 496 449.88 | 66 335 108.16 | 56 858 664.13 | 44 220 878.39 | 31 590 673.79 | 28 429 332.07 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 2 538.96 | 2 433.08 | 2 327.46 | 2 221.59 | 1 904.22 | 1 480.97 | 1 057.98 | 952.11 |
2 تولا | 5 077.91 | 4 866.16 | 4 654.92 | 4 443.17 | 3 808.43 | 2 961.95 | 2 115.97 | 1 904.22 |
3 تولا | 7 616.87 | 7 299.25 | 6 982.38 | 6 664.76 | 5 712.65 | 4 442.92 | 3 173.95 | 2 856.33 |
4 تولا | 10 155.82 | 9 732.33 | 9 309.84 | 8 886.35 | 7 616.87 | 5 923.89 | 4 231.93 | 3 808.43 |
5 تولا | 12 694.78 | 12 165.41 | 11 637.31 | 11 107.93 | 9 521.09 | 7 404.87 | 5 289.92 | 4 760.54 |
10 تولا | 25 389.56 | 24 330.82 | 23 274.61 | 22 215.87 | 19 042.17 | 14 809.73 | 10 579.83 | 9 521.09 |
15 تولا | 38 084.34 | 36 496.23 | 34 911.92 | 33 323.80 | 28 563.26 | 22 214.60 | 15 869.75 | 14 281.63 |
20 تولا | 50 779.12 | 48 661.63 | 46 549.22 | 44 431.73 | 38 084.34 | 29 619.46 | 21 159.66 | 19 042.17 |
25 تولا | 63 473.90 | 60 827.04 | 58 186.53 | 55 539.67 | 47 605.43 | 37 024.33 | 26 449.58 | 23 802.71 |
50 تولا | 126 947.81 | 121 654.08 | 116 373.06 | 111 079.33 | 95 210.86 | 74 048.66 | 52 899.15 | 47 605.43 |
تتعدد عيارات الذهب ولكن تعتبر عيارات 18 و21 و24 هم الأشهر على الإطلاق في قطر والدول العربية، يعتبر عيار 24 هو العيار الأعلى سعر والأكثر نقاء من بين جميع العيارات. ولكن لم نجد العديد من أشكال المصوغات الذهبية الرائعة إما من عيار 21 أو عيار 18 وليس من عيار 24؟ الإجابة ببساطة هي أن جميع عيارات الذهب التي تقل عن 24 يتم مزج نسبة من المعادن الأخرى معها فتعمل على تسهيل عملية تشكيلها أما ذهب عيار 24 قيراط بطون بلا أي معادن وإضافات فتكون أشكاله محدودة ولكن يتم صناعة السبائك منه بكثرة. والآن هيا لنتعرف على سعر جرام الذهب عيار 24 بالريال القطري في قطر.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 6303.05 | 6040.43 | 5777.8 | 5515.17 | 4727.29 | 3676.78 | 2626.27 | 2363.64 |
12.04.2021 | 6322.94 | 6059.49 | 5796.03 | 5532.57 | 4742.21 | 3688.38 | 2634.56 | 2371.1 |
11.04.2021 | 6351.21 | 6086.58 | 5821.94 | 5557.31 | 4763.41 | 3704.87 | 2646.34 | 2381.7 |
10.04.2021 | 6351.9 | 6087.24 | 5822.58 | 5557.91 | 4763.93 | 3705.28 | 2646.63 | 2381.96 |
09.04.2021 | 6360.09 | 6095.08 | 5830.08 | 5565.08 | 4770.06 | 3710.05 | 2650.04 | 2385.03 |
08.04.2021 | 6368.57 | 6103.21 | 5837.85 | 5572.5 | 4776.42 | 3715 | 2653.57 | 2388.21 |
07.04.2021 | 6330.76 | 6066.97 | 5803.19 | 5539.41 | 4748.07 | 3692.94 | 2637.81 | 2374.03 |
06.04.2021 | 6340.85 | 6076.65 | 5812.44 | 5548.24 | 4755.64 | 3698.83 | 2642.02 | 2377.82 |
02.04.2021 | 6300.38 | 6037.87 | 5775.35 | 5512.83 | 4725.29 | 3675.22 | 2625.16 | 2362.64 |
01.04.2021 | 6266.69 | 6005.58 | 5744.47 | 5483.35 | 4700.02 | 3655.57 | 2611.12 | 2350.01 |
31.03.2021 | 6168.14 | 5911.14 | 5654.13 | 5397.12 | 4626.11 | 3598.08 | 2570.06 | 2313.05 |
30.03.2021 | 6174.09 | 5916.83 | 5659.58 | 5402.33 | 4630.57 | 3601.55 | 2572.54 | 2315.28 |
29.03.2021 | 6266.01 | 6004.92 | 5743.84 | 5482.76 | 4699.51 | 3655.17 | 2610.84 | 2349.75 |
28.03.2021 | 6304.02 | 6041.36 | 5778.69 | 5516.02 | 4728.02 | 3677.35 | 2626.68 | 2364.01 |
27.03.2021 | 6303.48 | 6040.83 | 5778.19 | 5515.54 | 4727.61 | 3677.03 | 2626.45 | 2363.8 |
26.03.2021 | 6289.12 | 6027.07 | 5765.03 | 5502.98 | 4716.84 | 3668.65 | 2620.47 | 2358.42 |
25.03.2021 | 6300.92 | 6038.38 | 5775.84 | 5513.31 | 4725.69 | 3675.54 | 2625.38 | 2362.85 |
24.03.2021 | 6301.79 | 6039.22 | 5776.64 | 5514.07 | 4726.35 | 3676.05 | 2625.75 | 2363.17 |
23.03.2021 | 6305.95 | 6043.21 | 5780.46 | 5517.71 | 4729.46 | 3678.47 | 2627.48 | 2364.73 |
22.03.2021 | 6319.3 | 6056 | 5792.69 | 5529.39 | 4739.47 | 3686.26 | 2633.04 | 2369.74 |
21.03.2021 | 6347.99 | 6083.49 | 5818.99 | 5554.49 | 4760.99 | 3702.99 | 2644.99 | 2380.5 |
20.03.2021 | 6349.35 | 6084.8 | 5820.24 | 5555.68 | 4762.01 | 3703.79 | 2645.56 | 2381.01 |
19.03.2021 | 6327.33 | 6063.69 | 5800.05 | 5536.41 | 4745.49 | 3690.94 | 2636.39 | 2372.75 |
18.03.2021 | 6325.16 | 6061.61 | 5798.07 | 5534.52 | 4743.87 | 3689.68 | 2635.48 | 2371.94 |
17.03.2021 | 6314.36 | 6051.26 | 5788.17 | 5525.07 | 4735.77 | 3683.38 | 2630.98 | 2367.89 |
16.03.2021 | 6300.91 | 6038.38 | 5775.84 | 5513.3 | 4725.68 | 3675.53 | 2625.38 | 2362.84 |
15.03.2021 | 6289.19 | 6027.14 | 5765.09 | 5503.04 | 4716.9 | 3668.7 | 2620.5 | 2358.45 |
14.03.2021 | 6282.74 | 6020.96 | 5759.18 | 5497.4 | 4712.05 | 3664.93 | 2617.81 | 2356.03 |
زوار موقعنا الكرام، نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب اليوم في قطر يوميا وبشكل متجدد، والآن لنلقي نطرة سريعة على العوامل المؤثرة في تغير أسعار الذهب عالميا، فبعد فوز مرشحة الحزب الديموقراطي "هيلاري كلينتون" في أول مناظرة خاضتها مع "دونالد ترامب" أثناء خوضهم الإنتخابات الرئاسية في "الولايات المتحدة الأمريكة"، تراجعت أسعار الذهب بعدها في السوق الأوروبية للمرة الأولى بعدنا حققت ارتفاعا استمر لمدة ستة أيام متتالية، حيث تراجع الذهب إلى حوالي 1336 دولارا للأونصة، بسبب ارتفاع معنويات الجميع بسبب بوادر فوز "هيلاري" فابتعد المستثمرون عن شراء الذهب خوفا على أعمالهم واستثماراتهم. حيث يلجأ المستثمرون ورجال الأعمال إلى شراء الذهب للحفاظ على استثماراتهم وقت حدوث إضطرابات سياسية واقتصادية. وقد جاء إنخفاض سعر الذهب بعد أطول سلسلة مكاسب يومية حققها الذهب والتي استمرت لمدة ستة أيام كما ذكرنا سلفا، والتي حدثت بسبب تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
والآن لنلقي نظرة على أحوال سوق الذهب القطري والمشاكل التي تقابل المستهلكين، فقطر حالها كحال أي بلد عربي قد تحدثنا عنه من قبل، حيث أن التجار يقومون بإعطاء أسعار الذهب بطريقة متفاوتة للزبائن، حيث تتفاوت الأسعار بين متجر وآخر، وأحيانا تتفاوت الأسعار بين المتجر الواحد، مما يعني أنه من الممكن أن يتعرض الزبون للخداع والغش وضياع أمواله والشراء بسعر أغلى من السعر الحقيقي من قبل التجار الذين يسعون وراء المكسب فقط، لتتحول عملية شراء الذهب إلى عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة وإنتباه لكي لا يكون المستهلك ضحية لجشع التاجر. وفي النهاية يصبح أمل المستهلك هو العثور على بائع أمين يتقي ربه ولا يخدع زبائنه. أكد المستهلكون أنهم يشعرون دائما بأنه يتم خداعهم من قبل التجار بسبب التفاوت الكبير في الأسعار، فإذا اتجهت إلى متجر ما لشراء قطعة مجوهرات معينة، يعطيك البائع سعرا معينا لها، ولكن إذا اتجهت إلى متجر آخر وقمت بالسؤال عن نفس القطعة، يفاجئك البائع بسعر أقل بكثير من السعر الذي قاله لك البائع الأول فتقع في حيرة، فإما البائع الأول يقوم بخداعك عن طريق رفع سعر المصنعية، أو أن البائع الآخر يقوم ببيع ذهب كسر وقديم على أنه جديد. لذلك، قبل التوجه إلى أسواق الذهب، عليك زيارة موقعنا والتأكد من سعر الذهب في قطر اليوم.
يعتقد الذين يبذلون جهدا كبيرا في تنزيل السعر مع البائع فيما يسمى بعملية "الفصال" بأنهم تمكنوا من خداع البائع وأن البائع قد فشل في خداعهم ، ولكنهم في الحقيقة هم من تم خداعهم أيضا، حيث أنهم وجدوا من أشترى نفس القطعة بسعر أقل، فالوضع هنا يعتمد فقط على أمانة البائع أو مهارة المشتري وخبرته بالذهب، وبالتالي يقع الزبون العادي الذي لس لديه خبرة في الشراء ومعرفة أسعار الذهب في مصيدة الخداع. إذا، فما الحل؟ كيف يمكن علاج تلك الظاهرة؟ عند سؤال العديد من الزبائن والمستهلكين عن الحل الأمثل لتلك الظاهرة، وجدنا أن جميعهم يتفق على عدة حلول جذرية تساهم في حل تلك المشكلة مثل: ضرورة وجود رقابة، فيجب على الجهات المعنية مراقبة الأسواق أولا بأول لتوقيف التجار الذين يقومون بخداع المستهلكين. واعتماد قائمة أساسية بمقدار قيمة المصنعية المناسبة لكل نوع ذهب حتى تكون دليلا للمستهلك فلا يتمكن التاجر من خداعه، حيث أن التجار يستخدمون المصنعية لتحقيق ربحا على حساب المستهلك.
تعتبر المصنعية من أحدى الطرق المستخدمة من قبل التجار لزيادة أسعار الذهب، فبغض النظر عن سعر الذهب في قطر اليوم بالريال القطري، فإن التاجر يرفع سعر المصنعية ليتمكن من البيع بأعلى سعر، أما عن أسباب ارتفاع نسبة المصنعية على الذهب في أسواق الذهب القطرية بالمقارنة مع أسواق أخرى خارجية، وقد قال أحد البائعين أن أسباب ارتفاع ذلك يعود إلى أن غالبية الذهب الموجود في متاجر الدوحة يأتي من الخارج، حيث لا توجد حتى الآن مصانع محلية قطرية لتصنيع الذهب، باستثناء بعض المحال والورش الشعبية الصغيرة الصغيرة ولا يحب الزبائن منتجاتها كثيرا لدقة شغل المصانع الخارجية وتنوع أذواقها عن الورش الصغيرة التي تصنع أشياءا محدودة. حيث أيضا أن شراء الذهب من المصانع الخارجية يكلف أموالا طائلة مما يتسبب في زيادة نسبة المصنعية التي يقوم التاجر بوضعها على جرام الذهب الواحد.