أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 1 015 254.80 | 972 918.67 | 930 684.08 | 888 347.95 | 761 441.10 | 592 198.12 | 423 056.68 | 380 720.55 |
2 أونصة | 2 030 509.60 | 1 945 837.35 | 1 861 368.15 | 1 776 695.90 | 1 522 882.20 | 1 184 396.25 | 846 113.35 | 761 441.10 |
3 أونصة | 3 045 764.40 | 2 918 756.02 | 2 792 052.23 | 2 665 043.85 | 2 284 323.30 | 1 776 594.37 | 1 269 170.03 | 1 142 161.65 |
4 أونصة | 4 061 019.20 | 3 891 674.70 | 3 722 736.30 | 3 553 391.80 | 3 045 764.40 | 2 368 792.50 | 1 692 226.70 | 1 522 882.20 |
5 أونصة | 5 076 274.00 | 4 864 593.37 | 4 653 420.38 | 4 441 739.75 | 3 807 205.50 | 2 960 990.62 | 2 115 283.38 | 1 903 602.75 |
10 أونصة | 10 152 548.00 | 9 729 186.75 | 9 306 840.75 | 8 883 479.50 | 7 614 411.00 | 5 921 981.25 | 4 230 566.75 | 3 807 205.50 |
50 أونصة | 50 762 740.00 | 48 645 933.74 | 46 534 203.76 | 44 417 397.50 | 38 072 055.00 | 29 609 906.24 | 21 152 833.76 | 19 036 027.50 |
100 أونصة | 101 525 480.00 | 97 291 867.48 | 93 068 407.52 | 88 834 795.00 | 76 144 110.00 | 59 219 812.48 | 42 305 667.52 | 38 072 055.00 |
250 أونصة | 253 813 700.00 | 243 229 668.71 | 232 671 018.79 | 222 086 987.50 | 190 360 275.00 | 148 049 531.21 | 105 764 168.79 | 95 180 137.50 |
300 أونصة | 304 576 440.00 | 291 875 602.45 | 279 205 222.55 | 266 504 385.00 | 228 432 330.00 | 177 659 437.45 | 126 917 002.55 | 114 216 165.00 |
500 أونصة | 507 627 400.00 | 486 459 337.42 | 465 342 037.58 | 444 173 975.00 | 380 720 550.00 | 296 099 062.42 | 211 528 337.58 | 190 360 275.00 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 32 641.20 | 31 280.06 | 29 922.19 | 28 561.05 | 24 480.90 | 19 039.61 | 13 601.59 | 12 240.45 |
2 غرام | 65 282.40 | 62 560.12 | 59 844.38 | 57 122.10 | 48 961.80 | 38 079.22 | 27 203.18 | 24 480.90 |
3 غرام | 97 923.60 | 93 840.19 | 89 766.56 | 85 683.15 | 73 442.70 | 57 118.84 | 40 804.76 | 36 721.35 |
4 غرام | 130 564.80 | 125 120.25 | 119 688.75 | 114 244.20 | 97 923.60 | 76 158.45 | 54 406.35 | 48 961.80 |
5 غرام | 163 206.00 | 156 400.31 | 149 610.94 | 142 805.25 | 122 404.50 | 95 198.06 | 68 007.94 | 61 202.25 |
8 غرام | 261 129.60 | 250 240.49 | 239 377.50 | 228 488.40 | 195 847.20 | 152 316.89 | 108 812.70 | 97 923.60 |
10 غرام | 326 412.00 | 312 800.62 | 299 221.88 | 285 610.50 | 244 809.00 | 190 396.12 | 136 015.88 | 122 404.50 |
20 غرام | 652 824.00 | 625 601.23 | 598 443.76 | 571 221.00 | 489 618.00 | 380 792.24 | 272 031.76 | 244 809.00 |
50 غرام | 1 632 059.99 | 1 564 003.09 | 1 496 109.39 | 1 428 052.49 | 1 224 044.99 | 951 980.59 | 680 079.40 | 612 022.50 |
100 غرام | 3 264 119.98 | 3 128 006.17 | 2 992 218.78 | 2 856 104.98 | 2 448 089.98 | 1 903 961.18 | 1 360 158.79 | 1 224 044.99 |
500 غرام | 16 320 599.89 | 15 640 030.87 | 14 961 093.92 | 14 280 524.90 | 12 240 449.92 | 9 519 805.92 | 6 800 793.97 | 6 120 224.96 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 32 641 199.78 | 31 280 061.75 | 29 922 187.84 | 28 561 049.81 | 24 480 899.83 | 19 039 611.83 | 13 601 587.95 | 12 240 449.92 |
2 كيلوغرام | 65 282 399.55 | 62 560 123.49 | 59 844 375.67 | 57 122 099.61 | 48 961 799.67 | 38 079 223.66 | 27 203 175.89 | 24 480 899.83 |
3 كيلوغرام | 97 923 599.33 | 93 840 185.24 | 89 766 563.51 | 85 683 149.42 | 73 442 699.50 | 57 118 835.49 | 40 804 763.84 | 36 721 349.75 |
4 كيلوغرام | 130 564 799.11 | 125 120 246.99 | 119 688 751.34 | 114 244 199.22 | 97 923 599.33 | 76 158 447.32 | 54 406 351.79 | 48 961 799.67 |
5 كيلوغرام | 163 205 998.89 | 156 400 308.73 | 149 610 939.18 | 142 805 249.03 | 122 404 499.17 | 95 198 059.15 | 68 007 939.74 | 61 202 249.58 |
10 كيلوغرام | 326 411 997.77 | 312 800 617.47 | 299 221 878.36 | 285 610 498.05 | 244 808 998.33 | 190 396 118.30 | 136 015 879.47 | 122 404 499.17 |
20 كيلوغرام | 652 823 995.55 | 625 601 234.93 | 598 443 756.72 | 571 220 996.10 | 489 617 996.66 | 380 792 236.60 | 272 031 758.94 | 244 808 998.33 |
30 كيلوغرام | 979 235 993.32 | 938 401 852.40 | 897 665 635.08 | 856 831 494.16 | 734 426 994.99 | 571 188 354.90 | 408 047 638.42 | 367 213 497.50 |
50 كيلوغرام | 1 632 059 988.87 | 1 564 003 087.33 | 1 496 109 391.80 | 1 428 052 490.26 | 1 224 044 991.65 | 951 980 591.51 | 680 079 397.36 | 612 022 495.83 |
100 كيلوغرام | 3 264 119 977.74 | 3 128 006 174.67 | 2 992 218 783.59 | 2 856 104 980.52 | 2 448 089 983.30 | 1 903 961 183.01 | 1 360 158 794.72 | 1 224 044 991.65 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 12 183 058.09 | 11 675 024.57 | 11 168 209.35 | 10 660 175.83 | 9 137 293.57 | 7 106 377.78 | 5 076 680.30 | 4 568 646.78 |
2 رطل | 24 366 116.17 | 23 350 049.13 | 22 336 418.70 | 21 320 351.65 | 18 274 587.13 | 14 212 755.56 | 10 153 360.61 | 9 137 293.57 |
5 رطل | 60 915 290.44 | 58 375 122.83 | 55 841 046.74 | 53 300 879.13 | 45 686 467.83 | 35 531 888.91 | 25 383 401.52 | 22 843 233.91 |
10 رطل | 121 830 580.87 | 116 750 245.65 | 111 682 093.49 | 106 601 758.26 | 91 372 935.65 | 71 063 777.82 | 50 766 803.05 | 45 686 467.83 |
30 رطل | 365 491 742.62 | 350 250 736.95 | 335 046 280.46 | 319 805 274.79 | 274 118 806.96 | 213 191 333.47 | 152 300 409.15 | 137 059 403.48 |
50 رطل | 609 152 904.37 | 583 751 228.25 | 558 410 467.43 | 533 008 791.32 | 456 864 678.27 | 355 318 889.12 | 253 834 015.25 | 228 432 339.14 |
100 رطل | 1 218 305 808.73 | 1 167 502 456.51 | 1 116 820 934.86 | 1 066 017 582.64 | 913 729 356.55 | 710 637 778.23 | 507 668 030.50 | 456 864 678.27 |
500 رطل | 6 091 529 043.66 | 5 837 512 282.54 | 5 584 104 674.32 | 5 330 087 913.20 | 4 568 646 782.75 | 3 553 188 891.17 | 2 538 340 152.49 | 2 284 323 391.37 |
1000 رطل | 12 183 058 087.32 | 11 675 024 565.08 | 11 168 209 348.65 | 10 660 175 826.41 | 9 137 293 565.49 | 7 106 377 782.34 | 5 076 680 304.99 | 4 568 646 782.75 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 408 015.00 | 391 000.77 | 374 027.35 | 357 013.12 | 306 011.25 | 237 995.15 | 170 019.85 | 153 005.62 |
2 تولا | 816 029.99 | 782 001.54 | 748 054.70 | 714 026.25 | 612 022.50 | 475 990.30 | 340 039.70 | 306 011.25 |
3 تولا | 1 224 044.99 | 1 173 002.32 | 1 122 082.04 | 1 071 039.37 | 918 033.74 | 713 985.44 | 510 059.55 | 459 016.87 |
4 تولا | 1 632 059.99 | 1 564 003.09 | 1 496 109.39 | 1 428 052.49 | 1 224 044.99 | 951 980.59 | 680 079.40 | 612 022.50 |
5 تولا | 2 040 074.99 | 1 955 003.86 | 1 870 136.74 | 1 785 065.61 | 1 530 056.24 | 1 189 975.74 | 850 099.25 | 765 028.12 |
10 تولا | 4 080 149.97 | 3 910 007.72 | 3 740 273.48 | 3 570 131.23 | 3 060 112.48 | 2 379 951.48 | 1 700 198.49 | 1 530 056.24 |
15 تولا | 6 120 224.96 | 5 865 011.58 | 5 610 410.22 | 5 355 196.84 | 4 590 168.72 | 3 569 927.22 | 2 550 297.74 | 2 295 084.36 |
20 تولا | 8 160 299.94 | 7 820 015.44 | 7 480 546.96 | 7 140 262.45 | 6 120 224.96 | 4 759 902.96 | 3 400 396.99 | 3 060 112.48 |
25 تولا | 10 200 374.93 | 9 775 019.30 | 9 350 683.70 | 8 925 328.06 | 7 650 281.20 | 5 949 878.70 | 4 250 496.23 | 3 825 140.60 |
50 تولا | 20 400 749.86 | 19 550 038.59 | 18 701 367.40 | 17 850 656.13 | 15 300 562.40 | 11 899 757.39 | 8 500 992.47 | 7 650 281.20 |
بعدما تعرفنا على أسعار الذهب في الصومال بالتفصيل، وتعرفنا على جميع أسعار الأوزان والقياسات الخاصة بالذهب في الصومال بالعملة الرسمية وهي الشلن الصومالي، يسعدنا تقديم سعر الذهب عيار 24 في الصومال لجميع متابعينا. وكما يعلم الجميع أن عيار 24 هو العيار الأكثر نقاء، فهو يحتوي على النسبة الكاملة من الذهب وهي 24 جزءا، لذلك يعتبر هو الأعلى في السعر من بين جميع العيارات الأخرى مثل 18 و21، لذلك، نقدم لكم جدولا كاملا خاص بـسعر الذهب عيار 24 اليوم في الصومال، ليس هذا فقط بل أيضا يمكنك الحصول على السعر في الأيام السابقة كي تكون على إطلاع كامل بجميع المعلومات الخاصة بالذهب الصومالي وأسعاره المختلفة وما إذا كان سعره قد زاد أم قل، هكذا. تابعنا تكن على علم بكل ما هو جديد.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 1017610.26 | 975209.83 | 932809.41 | 890408.98 | 763207.7 | 593605.99 | 424004.28 | 381603.85 |
11.04.2021 | 1020487.04 | 977966.75 | 935446.46 | 892926.16 | 765365.28 | 595284.11 | 425202.94 | 382682.64 |
10.04.2021 | 1020597.95 | 978073.04 | 935548.12 | 893023.21 | 765448.46 | 595348.8 | 425249.15 | 382724.23 |
09.04.2021 | 1021913 | 979333.3 | 936753.59 | 894173.88 | 766434.75 | 596115.92 | 425797.08 | 383217.38 |
08.04.2021 | 1023275.57 | 980639.09 | 938002.61 | 895366.13 | 767456.68 | 596910.75 | 426364.82 | 383728.34 |
07.04.2021 | 1017200.26 | 974816.91 | 932433.57 | 890050.22 | 762900.19 | 593366.82 | 423833.44 | 381450.1 |
06.04.2021 | 1018822.06 | 976371.14 | 933920.22 | 891469.3 | 764116.55 | 594312.87 | 424509.19 | 382058.27 |
02.04.2021 | 1012320.13 | 970140.12 | 927960.12 | 885780.11 | 759240.1 | 590520.08 | 421800.05 | 379620.05 |
01.04.2021 | 1006906.44 | 964952 | 922997.57 | 881043.13 | 755179.83 | 587362.09 | 419544.35 | 377589.91 |
31.03.2021 | 991072.32 | 949777.64 | 908482.96 | 867188.28 | 743304.24 | 578125.52 | 412946.8 | 371652.12 |
30.03.2021 | 992027.53 | 950693.05 | 909358.57 | 868024.09 | 744020.65 | 578682.73 | 413344.81 | 372010.33 |
29.03.2021 | 1006796.95 | 964847.07 | 922897.2 | 880947.33 | 755097.71 | 587298.22 | 419498.73 | 377548.85 |
28.03.2021 | 1012905.19 | 970700.81 | 928496.42 | 886292.04 | 759678.89 | 590861.36 | 422043.83 | 379839.45 |
27.03.2021 | 1012817.44 | 970616.71 | 928415.99 | 886215.26 | 759613.08 | 590810.17 | 422007.27 | 379806.54 |
26.03.2021 | 1010510.3 | 968405.71 | 926301.11 | 884196.51 | 757882.73 | 589464.34 | 421045.96 | 378941.36 |
25.03.2021 | 1012406.63 | 970223.02 | 928039.41 | 885855.8 | 759304.98 | 590570.54 | 421836.1 | 379652.49 |
24.03.2021 | 1012546.85 | 970357.4 | 928167.95 | 885978.5 | 759410.14 | 590652.33 | 421894.52 | 379705.07 |
23.03.2021 | 1013215.21 | 970997.91 | 928780.61 | 886563.31 | 759911.41 | 591042.2 | 422173 | 379955.7 |
22.03.2021 | 1015359.64 | 973052.99 | 930746.34 | 888439.69 | 761519.73 | 592293.13 | 423066.52 | 380759.87 |
21.03.2021 | 1019969.1 | 977470.38 | 934971.67 | 892472.96 | 764976.82 | 594981.97 | 424987.12 | 382488.41 |
20.03.2021 | 1020188.48 | 977680.62 | 935172.77 | 892664.92 | 765141.36 | 595109.94 | 425078.53 | 382570.68 |
19.03.2021 | 1016649.18 | 974288.8 | 931928.42 | 889568.04 | 762486.89 | 593045.36 | 423603.83 | 381243.44 |
18.03.2021 | 1016301.69 | 973955.79 | 931609.88 | 889263.98 | 762226.27 | 592842.65 | 423459.04 | 381113.13 |
17.03.2021 | 1014566.33 | 972292.74 | 930019.14 | 887745.54 | 760924.75 | 591830.36 | 422735.97 | 380462.38 |
16.03.2021 | 1012405.36 | 970221.81 | 928038.25 | 885854.69 | 759304.02 | 590569.8 | 421835.57 | 379652.01 |
15.03.2021 | 1010522.4 | 968417.3 | 926312.2 | 884207.1 | 757891.8 | 589471.4 | 421051 | 378945.9 |
14.03.2021 | 1009485.31 | 967423.42 | 925361.54 | 883299.65 | 757113.98 | 588866.43 | 420618.88 | 378556.99 |
13.03.2021 | 1009482.87 | 967421.09 | 925359.3 | 883297.51 | 757112.16 | 588865.01 | 420617.86 | 378556.08 |
نقدم لكم على موقعنا توقعات أسعار الذهب بالشلن الصومالي، فبعدما شهدت أسعار الذهب في الصومال في بداية شهر أكتوبر ثباتا واضحا في الأسعار قد يصاحبه إنخفاضا أو إرتفاعا طفيفا وغير مؤثر، وظلت اسعار الذهب في الصومال على هذا الحال حتى وصلنا إلى منتصف الشهر فبدأت الأسعار بالإرتفاع رويدا رويا إلى أن قفزت مرة واحدة حتى وصلت إلى معدل لتثبت عليه في اليومين الماضيين فقط ليزداد السعر مجددا اليوم بفارق كبير عن سعر الأمس، لذا هناك توقعات باستمرار إرتفاع سعر الذهب اليوم في الصومال نظرا لما تعانيه من مشاكل إقتصادية وسياسية. كما تتأثر أسعار الذهب في "الصومال" خاصة والعالم كله عامة بالعديد من المؤثرات مثل: سعر النفط الذي يتغير مع سعر الذهب بشكل طردي، فإذا زاد سعر النفط زاد سعر الذهب والعكس صحيح، وأيضا يؤثر سعر الدولار بشكل كبير على اسعار الذهب في الصومال والعالم. كما تؤثر حركة الأسهم في سعر الذهب، ليس هذا فقط بل تمثل الإضطرابات السياسية التي يواجهها العالم عاملا أساسيا في تغير أسعار الذهب عالميا حيث يلجأ رجال الأعمال إلى الحفاظ على استثماراتهم عبر الإستثمار في الذهب وشراءه من الأسواق بكميات كبيرة حتى يضمن عدم تأثر تجارته وثروته بالإضطرابات الموجودة عالميا. كل هذه عوامل تؤثر في سعر الذهب عالميا وليس في الصومال فقط، فإذا كنت من المهتمين بمعرفة اسعار الذهب في الصومال، يسعدنا أن نقدمها لك أولا بأول مع شارت الذهب/ رسم بياني بالشلن الصومالي لمتوسط الأسعار في الأيام الماضية.
يعتبر الذهب أحد أهم الأشياء في حياة جميع الدول وشعوبها بخاصة دول أفريقيا، حيث تتمتع الدول الأفريقية بجبال ومناجم غنية بالذهب خاصة في دولة "الصومال". تعتبر الصومال أحد أهم الدول المهتمة بالذهب والتنقيب عنه. وكل ذلك يؤثر بشكل كبير على سعر الذهب في الصومال، ولكن قبل أي شئ دعونا نلقي نظرة على الأحوال الإقتصادية في "الصومال" بشكل عام. تعتبر "الصومال" واحدة من أفقر الدول في العالم حيث يتجه إقتصادها إلى طريق مسدود، فلطالما دمرتها الحروب الأهلية وسياسات حكامها. تبلغ نسب الشباب الذين تبلغ أعمالهم ما دون 25 عاما حوالي 70% وهي في الواقع نسبة كبيرة جدا بسبب إرتفاع نسبة المواليد، ولكن هل يتلقى كل هؤلاء الشباب فرصهم الكاملة في التعليم؟ الإجابة هي لا بالطبع. لذلك تتدهور الحياة الإقتصادية للأسر الصومالية التي يلجأ أهلها ورجالها إلى الذهب في رحلات التنقيب عن الذهب في الجبال سواء بصورة شرعية أو غير شرعية. ويزداد الإقبال عللى مراكز تراخيص التنقيب عن الذهب بصورة كبيرة وأيضا يزاداد الإقبال على شراء أحهزة التنقيب عن الذهب في الجبال والمناجم، تؤدي عمليات التنقيب عن الذهب في الصومال إلى التسبب في حدوث تذبذب في اسعار الذهب الصومالي. والآن لنتعرف بشكل أكبر على اسعار الذهب في "الصومال" وأسواق الذهب الشهيرة فيها وأحوال تجار الذهب.
تتجه بعض الدول الخليجية الآن مثل "دبي" و"المملكة العربية السعودية"، بعمل سوق ذهب بإسم "الصومال" داخل أسواقها، حيث تمتاز الصومال بصناعة الذهب والتنقيب عنه واستخراجه. كما تعتبر أرض الصومال من الأراضي الغنية بالذهب. جاء العديد من المستكشفين الأجانب إلى "الصومال" للتنقيب عن الذهب واستكشاف مواضعه ليعودوا بنتائج مبشرة جدا مفادها انتشار وجود الذهب في العديد من أراض "الصومال" مثل "صوماليلاند" في الشمال و"غرب مقديشيو" في الجنوب. وأن هذه الكمية الكبيرة من الذهب من الممكن أن يتم استغلالها كمخزون اقتصادي لـ"الصومال"، ليذهب كل من يريد تحسين حالته الإقتصادية سواء كان له خبرة بالتنقيب أم لا ليفتش عن الذهب في المناجم والجبال. كل هذه تعتبر مؤشرات تنذر بارتفاع اسعار الذهب في الصومال. كما يمر المواطنون الذين يريدون التنقيب عن الذهب بالعديد من المراحل للحصول على إذن بالتنقيب في الأراضي الصومالية مثل الحصول على أكثرمن تصريح بالتنقيب ودفع رسوم باهظة للدولة للحصول على إذن تنقيب وحق إمتياز. تلجأ بعض الأسر الفقيرة إلى بيع جميع ممتلكاتها من أجل الحصول على إذن بالتنقيب ولا يجد أي شئ بعد ذلك. تابع موقعنا للحصول على سعر الذهب في الصومال اليوم بالشلن الصومالي أولا بأول كما يمكنكم أيضا التعرف على مدى التغيير الحادث في اسعار الذهب بشكل يومي. تابعنا باستمرار كي يصلك كل جديد.