أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 102 891.89 | 98 601.30 | 94 320.99 | 90 030.40 | 77 168.92 | 60 016.84 | 42 875.05 | 38 584.46 |
2 أونصة | 205 783.78 | 197 202.59 | 188 641.99 | 180 060.81 | 154 337.83 | 120 033.68 | 85 750.10 | 77 168.92 |
3 أونصة | 308 675.67 | 295 803.89 | 282 962.98 | 270 091.21 | 231 506.75 | 180 050.52 | 128 625.15 | 115 753.37 |
4 أونصة | 411 567.56 | 394 405.19 | 377 283.98 | 360 121.61 | 308 675.67 | 240 067.35 | 171 500.20 | 154 337.83 |
5 أونصة | 514 459.44 | 493 006.49 | 471 604.97 | 450 152.01 | 385 844.58 | 300 084.19 | 214 375.25 | 192 922.29 |
10 أونصة | 1 028 918.89 | 986 012.97 | 943 209.94 | 900 304.03 | 771 689.17 | 600 168.39 | 428 750.50 | 385 844.58 |
50 أونصة | 5 144 594.44 | 4 930 064.85 | 4 716 049.72 | 4 501 520.13 | 3 858 445.83 | 3 000 841.94 | 2 143 752.50 | 1 929 222.91 |
100 أونصة | 10 289 188.88 | 9 860 129.70 | 9 432 099.44 | 9 003 040.27 | 7 716 891.66 | 6 001 683.87 | 4 287 505.01 | 3 858 445.83 |
250 أونصة | 25 722 972.19 | 24 650 324.25 | 23 580 248.61 | 22 507 600.67 | 19 292 229.14 | 15 004 209.68 | 10 718 762.51 | 9 646 114.57 |
300 أونصة | 30 867 566.63 | 29 580 389.10 | 28 296 298.33 | 27 009 120.80 | 23 150 674.97 | 18 005 051.62 | 12 862 515.02 | 11 575 337.49 |
500 أونصة | 51 445 944.39 | 49 300 648.50 | 47 160 497.22 | 45 015 201.34 | 38 584 458.29 | 30 008 419.36 | 21 437 525.03 | 19 292 229.14 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 3 308.05 | 3 170.11 | 3 032.49 | 2 894.54 | 2 481.04 | 1 929.59 | 1 378.46 | 1 240.52 |
2 غرام | 6 616.10 | 6 340.21 | 6 064.98 | 5 789.09 | 4 962.08 | 3 859.17 | 2 756.93 | 2 481.04 |
3 غرام | 9 924.15 | 9 510.32 | 9 097.47 | 8 683.63 | 7 443.11 | 5 788.76 | 4 135.39 | 3 721.56 |
4 غرام | 13 232.20 | 12 680.42 | 12 129.96 | 11 578.18 | 9 924.15 | 7 718.34 | 5 513.86 | 4 962.08 |
5 غرام | 16 540.26 | 15 850.53 | 15 162.45 | 14 472.72 | 12 405.19 | 9 647.93 | 6 892.32 | 6 202.60 |
8 غرام | 26 464.41 | 25 360.84 | 24 259.92 | 23 156.36 | 19 848.31 | 15 436.69 | 11 027.72 | 9 924.15 |
10 غرام | 33 080.51 | 31 701.05 | 30 324.90 | 28 945.45 | 24 810.38 | 19 295.86 | 13 784.65 | 12 405.19 |
20 غرام | 66 161.02 | 63 402.11 | 60 649.81 | 57 890.89 | 49 620.77 | 38 591.72 | 27 569.30 | 24 810.38 |
50 غرام | 165 402.55 | 158 505.27 | 151 624.52 | 144 727.23 | 124 051.91 | 96 479.31 | 68 923.24 | 62 025.96 |
100 غرام | 330 805.10 | 317 010.53 | 303 249.04 | 289 454.47 | 248 103.83 | 192 958.62 | 137 846.49 | 124 051.91 |
500 غرام | 1 654 025.52 | 1 585 052.66 | 1 516 245.19 | 1 447 272.33 | 1 240 519.14 | 964 793.09 | 689 232.43 | 620 259.57 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 3 308 051.04 | 3 170 105.31 | 3 032 490.39 | 2 894 544.66 | 2 481 038.28 | 1 929 586.17 | 1 378 464.87 | 1 240 519.14 |
2 كيلوغرام | 6 616 102.08 | 6 340 210.62 | 6 064 980.78 | 5 789 089.32 | 4 962 076.56 | 3 859 172.34 | 2 756 929.74 | 2 481 038.28 |
3 كيلوغرام | 9 924 153.12 | 9 510 315.93 | 9 097 471.16 | 8 683 633.98 | 7 443 114.84 | 5 788 758.51 | 4 135 394.60 | 3 721 557.42 |
4 كيلوغرام | 13 232 204.16 | 12 680 421.25 | 12 129 961.55 | 11 578 178.64 | 9 924 153.12 | 7 718 344.69 | 5 513 859.47 | 4 962 076.56 |
5 كيلوغرام | 16 540 255.20 | 15 850 526.56 | 15 162 451.94 | 14 472 723.30 | 12 405 191.40 | 9 647 930.86 | 6 892 324.34 | 6 202 595.70 |
10 كيلوغرام | 33 080 510.40 | 31 701 053.11 | 30 324 903.88 | 28 945 446.60 | 24 810 382.80 | 19 295 861.72 | 13 784 648.68 | 12 405 191.40 |
20 كيلوغرام | 66 161 020.80 | 63 402 106.23 | 60 649 807.76 | 57 890 893.20 | 49 620 765.60 | 38 591 723.43 | 27 569 297.37 | 24 810 382.80 |
30 كيلوغرام | 99 241 531.19 | 95 103 159.34 | 90 974 711.65 | 86 836 339.80 | 74 431 148.40 | 57 887 585.15 | 41 353 946.05 | 37 215 574.20 |
50 كيلوغرام | 165 402 551.99 | 158 505 265.57 | 151 624 519.41 | 144 727 232.99 | 124 051 913.99 | 96 479 308.58 | 68 923 243.41 | 62 025 957.00 |
100 كيلوغرام | 330 805 103.98 | 317 010 531.15 | 303 249 038.82 | 289 454 465.98 | 248 103 827.99 | 192 958 617.15 | 137 846 486.83 | 124 051 913.99 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 1 234 702.71 | 1 183 215.61 | 1 131 851.98 | 1 080 364.88 | 926 027.04 | 720 202.09 | 514 500.62 | 463 013.52 |
2 رطل | 2 469 405.43 | 2 366 431.22 | 2 263 703.96 | 2 160 729.75 | 1 852 054.07 | 1 440 404.19 | 1 029 001.24 | 926 027.04 |
5 رطل | 6 173 513.57 | 5 916 078.06 | 5 659 259.89 | 5 401 824.38 | 4 630 135.18 | 3 601 010.47 | 2 572 503.11 | 2 315 067.59 |
10 رطل | 12 347 027.15 | 11 832 156.11 | 11 318 519.78 | 10 803 648.75 | 9 260 270.36 | 7 202 020.93 | 5 145 006.21 | 4 630 135.18 |
30 رطل | 37 041 081.44 | 35 496 468.34 | 33 955 559.35 | 32 410 946.26 | 27 780 811.08 | 21 606 062.80 | 15 435 018.64 | 13 890 405.54 |
50 رطل | 61 735 135.73 | 59 160 780.57 | 56 592 598.92 | 54 018 243.76 | 46 301 351.80 | 36 010 104.67 | 25 725 031.06 | 23 150 675.90 |
100 رطل | 123 470 271.46 | 118 321 561.14 | 113 185 197.85 | 108 036 487.53 | 92 602 703.60 | 72 020 209.34 | 51 450 062.12 | 46 301 351.80 |
500 رطل | 617 351 357.31 | 591 607 805.71 | 565 925 989.25 | 540 182 437.65 | 463 013 517.99 | 360 101 046.72 | 257 250 310.59 | 231 506 758.99 |
1000 رطل | 1 234 702 714.63 | 1 183 215 611.43 | 1 131 851 978.50 | 1 080 364 875.30 | 926 027 035.97 | 720 202 093.44 | 514 500 621.19 | 463 013 517.99 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 41 350.64 | 39 626.32 | 37 906.13 | 36 181.81 | 31 012.98 | 24 119.83 | 17 230.81 | 15 506.49 |
2 تولا | 82 701.28 | 79 252.63 | 75 812.26 | 72 363.62 | 62 025.96 | 48 239.65 | 34 461.62 | 31 012.98 |
3 تولا | 124 051.91 | 118 878.95 | 113 718.39 | 108 545.42 | 93 038.94 | 72 359.48 | 51 692.43 | 46 519.47 |
4 تولا | 165 402.55 | 158 505.27 | 151 624.52 | 144 727.23 | 124 051.91 | 96 479.31 | 68 923.24 | 62 025.96 |
5 تولا | 206 753.19 | 198 131.58 | 189 530.65 | 180 909.04 | 155 064.89 | 120 599.14 | 86 154.05 | 77 532.45 |
10 تولا | 413 506.38 | 396 263.16 | 379 061.30 | 361 818.08 | 310 129.78 | 241 198.27 | 172 308.11 | 155 064.89 |
15 تولا | 620 259.57 | 594 394.75 | 568 591.95 | 542 727.12 | 465 194.68 | 361 797.41 | 258 462.16 | 232 597.34 |
20 تولا | 827 012.76 | 792 526.33 | 758 122.60 | 723 636.16 | 620 259.57 | 482 396.54 | 344 616.22 | 310 129.78 |
25 تولا | 1 033 765.95 | 990 657.91 | 947 653.25 | 904 545.21 | 775 324.46 | 602 995.68 | 430 770.27 | 387 662.23 |
50 تولا | 2 067 531.90 | 1 981 315.82 | 1 895 306.49 | 1 809 090.41 | 1 550 648.92 | 1 205 991.36 | 861 540.54 | 775 324.46 |
نقدم لكم سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، جرام الذهب عيار 24 هو الأعلى نقاء بين مختلف عيارات الذهب الأخرى وبالتالي هو الأعلى في القيمة المالية، ويرجع سبب نقائه إلى خلوه من الإضافات والشوائب التي يتم إضافتها إلى أنواع الذهب الأخرى ومعظمها تكون من عناصر أخرى مثل النيكل والنحاس والزنك. وفيما يلي بيان حول اسعار الذهب في السودان وسعر جرام الذهب عيار 24 بـالجنيه السوداني في السودان أو ما يعادله بالدولار الأمريكي:
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 102533.93 | 98261.68 | 93989.44 | 89717.19 | 76900.45 | 59811.46 | 42722.47 | 38450.22 |
24.01.2021 | 102552.92 | 98279.88 | 94006.84 | 89733.81 | 76914.69 | 59822.54 | 42730.38 | 38457.35 |
23.01.2021 | 102547.75 | 98274.93 | 94002.11 | 89729.28 | 76910.82 | 59819.52 | 42728.23 | 38455.41 |
22.01.2021 | 102617.8 | 98342.06 | 94066.32 | 89790.58 | 76963.35 | 59860.39 | 42757.42 | 38481.68 |
21.01.2021 | 103293.94 | 98990.02 | 94686.11 | 90382.19 | 77470.45 | 60254.8 | 43039.14 | 38735.23 |
20.01.2021 | 102613.04 | 98337.5 | 94061.95 | 89786.41 | 76959.78 | 59857.61 | 42755.43 | 38479.89 |
19.01.2021 | 101678.04 | 97441.46 | 93204.87 | 88968.29 | 76258.53 | 59312.19 | 42365.85 | 38129.27 |
18.01.2021 | 101308.56 | 97087.37 | 92866.18 | 88644.99 | 75981.42 | 59096.66 | 42211.9 | 37990.71 |
17.01.2021 | 101009.55 | 96800.82 | 92592.09 | 88383.36 | 75757.16 | 58922.24 | 42087.31 | 37878.58 |
16.01.2021 | 101030.51 | 96820.91 | 92611.3 | 88401.7 | 75772.88 | 58934.46 | 42096.05 | 37886.44 |
15.01.2021 | 101812.85 | 97570.65 | 93328.45 | 89086.25 | 76359.64 | 59390.83 | 42422.02 | 38179.82 |
14.01.2021 | 101934.11 | 97686.85 | 93439.6 | 89192.34 | 76450.58 | 59461.56 | 42472.54 | 38225.29 |
13.01.2021 | 102565.37 | 98291.81 | 94018.26 | 89744.7 | 76924.03 | 59829.8 | 42735.57 | 38462.01 |
12.01.2021 | 102374.45 | 98108.85 | 93843.24 | 89577.64 | 76780.84 | 59718.43 | 42656.02 | 38390.42 |
11.01.2021 | 101881.83 | 97636.75 | 93391.68 | 89146.6 | 76411.37 | 59431.07 | 42450.76 | 38205.69 |
10.01.2021 | 102240.76 | 97980.73 | 93720.69 | 89460.66 | 76680.57 | 59640.44 | 42600.32 | 38340.28 |
09.01.2021 | 102249.28 | 97988.89 | 93728.51 | 89468.12 | 76686.96 | 59645.41 | 42603.87 | 38343.48 |
08.01.2021 | 104011.64 | 99677.82 | 95344 | 91010.19 | 78008.73 | 60673.46 | 43338.18 | 39004.37 |
07.01.2021 | 106011.4 | 101594.26 | 97177.12 | 92759.98 | 79508.55 | 61839.99 | 44171.42 | 39754.28 |
06.01.2021 | 107091.54 | 102629.39 | 98167.25 | 93705.1 | 80318.66 | 62470.07 | 44621.48 | 40159.33 |
05.01.2021 | 107731.99 | 103243.15 | 98754.32 | 94265.49 | 80798.99 | 62843.66 | 44888.33 | 40399.49 |
04.01.2021 | 107037.41 | 102577.51 | 98117.62 | 93657.73 | 80278.05 | 62438.49 | 44598.92 | 40139.03 |
03.01.2021 | 105137.04 | 100756.33 | 96375.62 | 91994.91 | 78852.78 | 61329.94 | 43807.1 | 39426.39 |
02.01.2021 | 105106.88 | 100727.43 | 96347.98 | 91968.52 | 78830.16 | 61312.35 | 43794.53 | 39415.08 |
01.01.2021 | 105106.88 | 100727.43 | 96347.98 | 91968.52 | 78830.16 | 61312.35 | 43794.53 | 39415.08 |
31.12.2020 | 104929.65 | 100557.58 | 96185.51 | 91813.44 | 78697.24 | 61208.96 | 43720.69 | 39348.62 |
30.12.2020 | 104387.65 | 100038.16 | 95688.68 | 91339.19 | 78290.73 | 60892.79 | 43494.85 | 39145.37 |
29.12.2020 | 104071.9 | 99735.57 | 95399.24 | 91062.91 | 78053.93 | 60708.61 | 43363.29 | 39026.96 |
28.12.2020 | 104332.82 | 99985.62 | 95638.42 | 91291.22 | 78249.62 | 60860.81 | 43472.01 | 39124.81 |
27.12.2020 | 104096.43 | 99759.08 | 95421.73 | 91084.38 | 78072.32 | 60722.92 | 43373.51 | 39036.16 |
26.12.2020 | 104073.28 | 99736.9 | 95400.51 | 91064.12 | 78054.96 | 60709.42 | 43363.87 | 39027.48 |
"السودان" مثلها مثل معظم الدول العربية والأفريقية التي تعتبر "السودان" من أكبرها مساحة وأقدمها تاريخا وحضارة مرتبطة بخام الذهب ارتباطا وثيقا نظرا للعديد من العوامل الثقافية والتكوينية. من أهم هذه الأسباب الطبيعية الجغرافية والبيئية للسودان والتي كانت لوقت قريب امتدادا جغرافيا وسياسيا لمصر حيث كانت تحكم السودان من "مصر" حتى قيام ثورة عام 1952 وسقوط النظام الملكي في "مصر" حينها استطاعت السودان أن تحقق الاستقلال عن "مصر" وعن "المملكة المتحدة" في عام 1956 بعد سنين طويلة قضتها "السودان" تحت التاج الملكي المصري وتحت قبضة الاحتلال الإنجليزي والذي أذاق السودانيين ويلات كثيرة. بالتالي فإن أوجه التشابه والتناغم الثقافي والعرقي موجود بين البلدين منذ قديم الأزل. فلو قلنا إن "جمهورية مصر العربية" بمسماها الحالي تأثرت علاقتها بالذهب والمجوهرات بعوامل تاريخية تكوينية لانطبق الأمر ذاته على "السودان". فمصر والتي بدأت علاقتها بالذهب منذ عصر الفراعنة القدماء والذين تفننوا في صناعة الحلي من الذهب ودفنه في مقابر مع أمواتهم وأيضا في الكثير من العادات والتقاليد مثل "عروس النيل" والتي كان المصريون القدماء يختارونها ويزينونها بالحلي والمجوهرات ويلقوا بها في النيل قربانا للآلهة من أجل نمو معدل مياه نهر النيل حتى جاء الإسلام إلى "مصر" وأوقف هذه العادة. ولأن التاريخ السوداني تداخل مع التاريخ الفرعوني المصري منذ سنة 5000 قبل الميلاد فالفراعنة أيضا قد حكموا السودان في القدم فقد تشابهت العلاقة بين الدولتين.
ولما جاء الفتح العربي لمصر في أواسط القرن السابع الميلادي ووصل الإسلام بالتدريج إلى "السودان" تأكدت علاقة السودانيين بالذهب وارتبط الذهب بالحياة اليومية السودانية بشكل عام وبعادات الزواج بشكل حيث اعتاد السودانيون على تقديم الذهب للإناث عند الزواج كمهر وأيضا كنوع من الهدايا حيث تعتبر الهدايا المصنوعة من الذهب قيمة ومفضلة عند معظم النساء العربيات عامة والسودانيات خاصة. لهذا وغيره من العوامل ارتبط المواطن السوداني بالذهب وتجده دائما متطلعا لأخبار أسعار الذهب في "السودان" لكي يشتري منه ما يلزمه أو لكي يبيع ما يزيد عن حاجته.
سعر الذهب اليوم في السودانتتأثر أسعار الذهب اليوم في "السودان" بعوامل عديدة من بينها سعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. كما تتأثر أسعار الذهب أيضا بأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث تعتبر "السودان" من البلاد المنتجة والمصدرة لخام النفط منذ التسعينيات وحتى تحقق الانفصال في يوليو عام 2011. ومتابعة أسعار الذهب في السودان ليست مرتبطة فقط بالتجار ورجال الأعمال ولا حتى بخبراء الال والاقتصاد ولكنها مرتبطة بشكل جذري وعميق بالمواطن السوداني العادي لأن أسعار الذهب في "السودان" تلمس حياته بشكل واضح جدا حيث ترتبط في الأساس بعادات الزواج التي استمدها السودانيين من الإسلام الذي تدين به الأغلبية السكانية هناك والذي نص بشكل قاطع وصريح على حق المرأة في المهر والذي قد يكون مالا أو ذهبا أو أي شيء مادي. ولهذا تجد المواطن يبحث عن الأوقات المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الذهب في السودان لكي يتمكن من تحقيق غايته بأقل مقابل مادي.
كما أن الثقافة السودانية القديمة لها بعد قبلي حيث تتكون "السودان" في الأصل من مجموعة من القبائل نظرا للتكوين الصحراوي لبعض الأماكن ومن المعروف أن نظام القبائل قديما كان مهتما بالذهب كواحد من أهم مصادر التعامل التجاري بين القبائل المختلفة وكسبب أساسي أيضا للنزاع بين القبائل تقوم من أجله المعارك والحروب ويقاس مدى تقدم الدول الكبرى في العصور القديمة بما لديها في خزائنها من عملات من الذهب وغيره من الجواهر والأحجار الكريمة كما كانت الغنائم التي تحصل عليها الجيوش المتحاربة والمعارك والكنوز المدفونة في باطن الأرض أو في المقابر الأثرية غالبا ما تحتوي في داخلها كميات كبيرة جدا من الذهب. كما أن الذهب هو واحد من أهم الأشياء التي انتشر توريثها ونقلها من القدماء عبر مختلف العصور.
تختلف أسعار الذهب طبقا لنوع وجودة خام الذهب ومن أشهر أنواع الذهب ذهب عيار 24 و 21 و 18 وتتحدد جودته حسب كمية العناصر التي تتم إضافتها كشوائب إلى الذهب ونوعها. يمكن للمتابع لأسواق وأسعار الذهب في السودان أن يتوصل إلى مبتغاه عن طريق مراجعة المجلات والجرائد المهتمة بأسعار الذهب في "السودان" بشكل دوري.