أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
300 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
500 أونصة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
500 غرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 كيلوغرام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
500 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1000 رطل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 تولا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
نقدم لكم سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، جرام الذهب عيار 24 هو الأعلى نقاء بين مختلف عيارات الذهب الأخرى وبالتالي هو الأعلى في القيمة المالية، ويرجع سبب نقائه إلى خلوه من الإضافات والشوائب التي يتم إضافتها إلى أنواع الذهب الأخرى ومعظمها تكون من عناصر أخرى مثل النيكل والنحاس والزنك. وفيما يلي بيان حول اسعار الذهب في السودان وسعر جرام الذهب عيار 24 بـالجنيه السوداني في السودان أو ما يعادله بالدولار الأمريكي:
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|
"السودان" مثلها مثل معظم الدول العربية والأفريقية التي تعتبر "السودان" من أكبرها مساحة وأقدمها تاريخا وحضارة مرتبطة بخام الذهب ارتباطا وثيقا نظرا للعديد من العوامل الثقافية والتكوينية. من أهم هذه الأسباب الطبيعية الجغرافية والبيئية للسودان والتي كانت لوقت قريب امتدادا جغرافيا وسياسيا لمصر حيث كانت تحكم السودان من "مصر" حتى قيام ثورة عام 1952 وسقوط النظام الملكي في "مصر" حينها استطاعت السودان أن تحقق الاستقلال عن "مصر" وعن "المملكة المتحدة" في عام 1956 بعد سنين طويلة قضتها "السودان" تحت التاج الملكي المصري وتحت قبضة الاحتلال الإنجليزي والذي أذاق السودانيين ويلات كثيرة. بالتالي فإن أوجه التشابه والتناغم الثقافي والعرقي موجود بين البلدين منذ قديم الأزل. فلو قلنا إن "جمهورية مصر العربية" بمسماها الحالي تأثرت علاقتها بالذهب والمجوهرات بعوامل تاريخية تكوينية لانطبق الأمر ذاته على "السودان". فمصر والتي بدأت علاقتها بالذهب منذ عصر الفراعنة القدماء والذين تفننوا في صناعة الحلي من الذهب ودفنه في مقابر مع أمواتهم وأيضا في الكثير من العادات والتقاليد مثل "عروس النيل" والتي كان المصريون القدماء يختارونها ويزينونها بالحلي والمجوهرات ويلقوا بها في النيل قربانا للآلهة من أجل نمو معدل مياه نهر النيل حتى جاء الإسلام إلى "مصر" وأوقف هذه العادة. ولأن التاريخ السوداني تداخل مع التاريخ الفرعوني المصري منذ سنة 5000 قبل الميلاد فالفراعنة أيضا قد حكموا السودان في القدم فقد تشابهت العلاقة بين الدولتين.
ولما جاء الفتح العربي لمصر في أواسط القرن السابع الميلادي ووصل الإسلام بالتدريج إلى "السودان" تأكدت علاقة السودانيين بالذهب وارتبط الذهب بالحياة اليومية السودانية بشكل عام وبعادات الزواج بشكل حيث اعتاد السودانيون على تقديم الذهب للإناث عند الزواج كمهر وأيضا كنوع من الهدايا حيث تعتبر الهدايا المصنوعة من الذهب قيمة ومفضلة عند معظم النساء العربيات عامة والسودانيات خاصة. لهذا وغيره من العوامل ارتبط المواطن السوداني بالذهب وتجده دائما متطلعا لأخبار أسعار الذهب في "السودان" لكي يشتري منه ما يلزمه أو لكي يبيع ما يزيد عن حاجته.
سعر الذهب اليوم في السودانتتأثر أسعار الذهب اليوم في "السودان" بعوامل عديدة من بينها سعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. كما تتأثر أسعار الذهب أيضا بأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث تعتبر "السودان" من البلاد المنتجة والمصدرة لخام النفط منذ التسعينيات وحتى تحقق الانفصال في يوليو عام 2011. ومتابعة أسعار الذهب في السودان ليست مرتبطة فقط بالتجار ورجال الأعمال ولا حتى بخبراء الال والاقتصاد ولكنها مرتبطة بشكل جذري وعميق بالمواطن السوداني العادي لأن أسعار الذهب في "السودان" تلمس حياته بشكل واضح جدا حيث ترتبط في الأساس بعادات الزواج التي استمدها السودانيين من الإسلام الذي تدين به الأغلبية السكانية هناك والذي نص بشكل قاطع وصريح على حق المرأة في المهر والذي قد يكون مالا أو ذهبا أو أي شيء مادي. ولهذا تجد المواطن يبحث عن الأوقات المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الذهب في السودان لكي يتمكن من تحقيق غايته بأقل مقابل مادي.
كما أن الثقافة السودانية القديمة لها بعد قبلي حيث تتكون "السودان" في الأصل من مجموعة من القبائل نظرا للتكوين الصحراوي لبعض الأماكن ومن المعروف أن نظام القبائل قديما كان مهتما بالذهب كواحد من أهم مصادر التعامل التجاري بين القبائل المختلفة وكسبب أساسي أيضا للنزاع بين القبائل تقوم من أجله المعارك والحروب ويقاس مدى تقدم الدول الكبرى في العصور القديمة بما لديها في خزائنها من عملات من الذهب وغيره من الجواهر والأحجار الكريمة كما كانت الغنائم التي تحصل عليها الجيوش المتحاربة والمعارك والكنوز المدفونة في باطن الأرض أو في المقابر الأثرية غالبا ما تحتوي في داخلها كميات كبيرة جدا من الذهب. كما أن الذهب هو واحد من أهم الأشياء التي انتشر توريثها ونقلها من القدماء عبر مختلف العصور.
تختلف أسعار الذهب طبقا لنوع وجودة خام الذهب ومن أشهر أنواع الذهب ذهب عيار 24 و 21 و 18 وتتحدد جودته حسب كمية العناصر التي تتم إضافتها كشوائب إلى الذهب ونوعها. يمكن للمتابع لأسواق وأسعار الذهب في السودان أن يتوصل إلى مبتغاه عن طريق مراجعة المجلات والجرائد المهتمة بأسعار الذهب في "السودان" بشكل دوري.