أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 4 973.32 | 4 765.93 | 4 559.04 | 4 351.65 | 3 729.99 | 2 900.94 | 2 072.38 | 1 864.99 |
2 أونصة | 9 946.64 | 9 531.86 | 9 118.08 | 8 703.31 | 7 459.98 | 5 801.87 | 4 144.76 | 3 729.99 |
3 أونصة | 14 919.96 | 14 297.80 | 13 677.13 | 13 054.96 | 11 189.97 | 8 702.81 | 6 217.15 | 5 594.98 |
4 أونصة | 19 893.28 | 19 063.73 | 18 236.17 | 17 406.62 | 14 919.96 | 11 603.75 | 8 289.53 | 7 459.98 |
5 أونصة | 24 866.60 | 23 829.66 | 22 795.21 | 21 758.27 | 18 649.95 | 14 504.69 | 10 361.91 | 9 324.97 |
10 أونصة | 49 733.20 | 47 659.32 | 45 590.42 | 43 516.55 | 37 299.90 | 29 009.37 | 20 723.82 | 18 649.95 |
50 أونصة | 248 665.98 | 238 296.61 | 227 952.10 | 217 582.73 | 186 499.49 | 145 046.87 | 103 619.11 | 93 249.74 |
100 أونصة | 497 331.96 | 476 593.22 | 455 904.21 | 435 165.47 | 372 998.97 | 290 093.73 | 207 238.23 | 186 499.49 |
250 أونصة | 1 243 329.90 | 1 191 483.04 | 1 139 760.52 | 1 087 913.66 | 932 497.43 | 725 234.33 | 518 095.57 | 466 248.71 |
300 أونصة | 1 491 995.88 | 1 429 779.65 | 1 367 712.62 | 1 305 496.40 | 1 118 996.91 | 870 281.20 | 621 714.68 | 559 498.46 |
500 أونصة | 2 486 659.80 | 2 382 966.09 | 2 279 521.04 | 2 175 827.33 | 1 864 994.85 | 1 450 468.66 | 1 036 191.14 | 932 497.43 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 159.90 | 153.23 | 146.58 | 139.91 | 119.92 | 93.27 | 66.63 | 59.96 |
2 غرام | 319.79 | 306.46 | 293.15 | 279.82 | 239.84 | 186.53 | 133.26 | 119.92 |
3 غرام | 479.69 | 459.68 | 439.73 | 419.73 | 359.77 | 279.80 | 199.89 | 179.88 |
4 غرام | 639.58 | 612.91 | 586.31 | 559.64 | 479.69 | 373.07 | 266.51 | 239.84 |
5 غرام | 799.48 | 766.14 | 732.88 | 699.54 | 599.61 | 466.34 | 333.14 | 299.80 |
8 غرام | 1 279.17 | 1 225.83 | 1 172.61 | 1 119.27 | 959.38 | 746.14 | 533.03 | 479.69 |
10 غرام | 1 598.96 | 1 532.28 | 1 465.77 | 1 399.09 | 1 199.22 | 932.67 | 666.29 | 599.61 |
20 غرام | 3 197.92 | 3 064.57 | 2 931.53 | 2 798.18 | 2 398.44 | 1 865.35 | 1 332.57 | 1 199.22 |
50 غرام | 7 994.80 | 7 661.41 | 7 328.83 | 6 995.45 | 5 996.10 | 4 663.37 | 3 331.43 | 2 998.05 |
100 غرام | 15 989.59 | 15 322.83 | 14 657.66 | 13 990.89 | 11 992.20 | 9 326.73 | 6 662.86 | 5 996.10 |
500 غرام | 79 947.97 | 76 614.14 | 73 288.30 | 69 954.47 | 59 960.98 | 46 633.65 | 33 314.32 | 29 980.49 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 159 895.94 | 153 228.28 | 146 576.61 | 139 908.95 | 119 921.95 | 93 267.30 | 66 628.64 | 59 960.98 |
2 كيلوغرام | 319 791.88 | 306 456.56 | 293 153.21 | 279 817.89 | 239 843.91 | 186 534.60 | 133 257.27 | 119 921.95 |
3 كيلوغرام | 479 687.81 | 459 684.83 | 439 729.82 | 419 726.84 | 359 765.86 | 279 801.90 | 199 885.91 | 179 882.93 |
4 كيلوغرام | 639 583.75 | 612 913.11 | 586 306.43 | 559 635.78 | 479 687.81 | 373 069.20 | 266 514.55 | 239 843.91 |
5 كيلوغرام | 799 479.69 | 766 141.39 | 732 883.03 | 699 544.73 | 599 609.77 | 466 336.50 | 333 143.19 | 299 804.88 |
10 كيلوغرام | 1 598 959.38 | 1 532 282.78 | 1 465 766.07 | 1 399 089.46 | 1 199 219.54 | 932 673.01 | 666 286.37 | 599 609.77 |
20 كيلوغرام | 3 197 918.77 | 3 064 565.55 | 2 931 532.13 | 2 798 178.92 | 2 398 439.07 | 1 865 346.02 | 1 332 572.75 | 1 199 219.54 |
30 كيلوغرام | 4 796 878.15 | 4 596 848.33 | 4 397 298.20 | 4 197 268.38 | 3 597 658.61 | 2 798 019.02 | 1 998 859.12 | 1 798 829.31 |
50 كيلوغرام | 7 994 796.91 | 7 661 413.88 | 7 328 830.33 | 6 995 447.30 | 5 996 097.68 | 4 663 365.04 | 3 331 431.87 | 2 998 048.84 |
100 كيلوغرام | 15 989 593.83 | 15 322 827.76 | 14 657 660.66 | 13 990 894.60 | 11 992 195.37 | 9 326 730.08 | 6 662 863.75 | 5 996 097.68 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 59 679.84 | 57 191.19 | 54 708.51 | 52 219.86 | 44 759.88 | 34 811.25 | 24 868.59 | 22 379.94 |
2 رطل | 119 359.68 | 114 382.38 | 109 417.01 | 104 439.72 | 89 519.76 | 69 622.50 | 49 737.18 | 44 759.88 |
5 رطل | 298 399.19 | 285 955.94 | 273 542.54 | 261 099.29 | 223 799.39 | 174 056.25 | 124 342.94 | 111 899.70 |
10 رطل | 596 798.38 | 571 911.88 | 547 085.07 | 522 198.58 | 447 598.78 | 348 112.49 | 248 685.88 | 223 799.39 |
30 رطل | 1 790 395.13 | 1 715 735.65 | 1 641 255.22 | 1 566 595.74 | 1 342 796.35 | 1 044 337.48 | 746 057.65 | 671 398.17 |
50 رطل | 2 983 991.88 | 2 859 559.42 | 2 735 425.36 | 2 610 992.90 | 2 237 993.91 | 1 740 562.47 | 1 243 429.42 | 1 118 996.96 |
100 رطل | 5 967 983.77 | 5 719 118.84 | 5 470 850.72 | 5 221 985.80 | 4 475 987.82 | 3 481 124.93 | 2 486 858.84 | 2 237 993.91 |
500 رطل | 29 839 918.83 | 28 595 594.21 | 27 354 253.59 | 26 109 928.98 | 22 379 939.12 | 17 405 624.65 | 12 434 294.18 | 11 189 969.56 |
1000 رطل | 59 679 837.66 | 57 191 188.43 | 54 708 507.18 | 52 219 857.95 | 44 759 878.24 | 34 811 249.31 | 24 868 588.35 | 22 379 939.12 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 1 998.70 | 1 915.35 | 1 832.21 | 1 748.86 | 1 499.02 | 1 165.84 | 832.86 | 749.51 |
2 تولا | 3 997.40 | 3 830.71 | 3 664.42 | 3 497.72 | 2 998.05 | 2 331.68 | 1 665.72 | 1 499.02 |
3 تولا | 5 996.10 | 5 746.06 | 5 496.62 | 5 246.59 | 4 497.07 | 3 497.52 | 2 498.57 | 2 248.54 |
4 تولا | 7 994.80 | 7 661.41 | 7 328.83 | 6 995.45 | 5 996.10 | 4 663.37 | 3 331.43 | 2 998.05 |
5 تولا | 9 993.50 | 9 576.77 | 9 161.04 | 8 744.31 | 7 495.12 | 5 829.21 | 4 164.29 | 3 747.56 |
10 تولا | 19 986.99 | 19 153.53 | 18 322.08 | 17 488.62 | 14 990.24 | 11 658.41 | 8 328.58 | 7 495.12 |
15 تولا | 29 980.49 | 28 730.30 | 27 483.11 | 26 232.93 | 22 485.37 | 17 487.62 | 12 492.87 | 11 242.68 |
20 تولا | 39 973.98 | 38 307.07 | 36 644.15 | 34 977.24 | 29 980.49 | 23 316.83 | 16 657.16 | 14 990.24 |
25 تولا | 49 967.48 | 47 883.84 | 45 805.19 | 43 721.55 | 37 475.61 | 29 146.03 | 20 821.45 | 18 737.81 |
50 تولا | 99 934.96 | 95 767.67 | 91 610.38 | 87 443.09 | 74 951.22 | 58 292.06 | 41 642.90 | 37 475.61 |
تعد تونس من ضمن قائمة البلدان العربية والأفريقية التي تهتم كثيرا بذهب عيار 24 المتميز بنقاءه. لذا سوف نقدم لكم في هذا القسم سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بالدينار التونسي في تونس. يتميز ذهب عيار 24 ببريقه الأصفر المتوهج ولمعانه، حيث يكون خالصا من أي معادن وشوائب وتكون درجة الذهب فيه 24/24. ولأن هناك العديد من الأشخاص قد يقضلون شراء ذهب عيار 24، نقدم لهم جدول يوضح سعر جرام الذهب عيار 24 بالدينار التونسي في تونس اليوم وأيضا هناك خاصية لعرض سعره في الأيام السابقة لمعرفة فروق السعر بين الماضي والحاضر.
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 4981.32 | 4773.76 | 4566.21 | 4358.65 | 3735.99 | 2905.77 | 2075.55 | 1867.99 |
14.01.2021 | 4964.31 | 4757.47 | 4550.62 | 4343.77 | 3723.24 | 2895.85 | 2068.46 | 1861.62 |
13.01.2021 | 4995.06 | 4786.93 | 4578.8 | 4370.67 | 3746.29 | 2913.78 | 2081.27 | 1873.15 |
12.01.2021 | 4985.76 | 4778.02 | 4570.28 | 4362.54 | 3739.32 | 2908.36 | 2077.4 | 1869.66 |
11.01.2021 | 4961.77 | 4755.03 | 4548.29 | 4341.55 | 3721.33 | 2894.36 | 2067.4 | 1860.66 |
10.01.2021 | 4979.25 | 4771.78 | 4564.31 | 4356.84 | 3734.44 | 2904.56 | 2074.69 | 1867.22 |
09.01.2021 | 4979.66 | 4772.18 | 4564.69 | 4357.2 | 3734.75 | 2904.8 | 2074.86 | 1867.37 |
08.01.2021 | 5065.49 | 4854.43 | 4643.37 | 4432.31 | 3799.12 | 2954.87 | 2110.62 | 1899.56 |
07.01.2021 | 5162.88 | 4947.76 | 4732.64 | 4517.52 | 3872.16 | 3011.68 | 2151.2 | 1936.08 |
06.01.2021 | 5215.49 | 4998.17 | 4780.86 | 4563.55 | 3911.62 | 3042.37 | 2173.12 | 1955.81 |
05.01.2021 | 5246.68 | 5028.07 | 4809.45 | 4590.84 | 3935.01 | 3060.56 | 2186.12 | 1967.5 |
04.01.2021 | 5212.85 | 4995.65 | 4778.45 | 4561.24 | 3909.64 | 3040.83 | 2172.02 | 1954.82 |
03.01.2021 | 5120.3 | 4906.95 | 4693.61 | 4480.26 | 3840.23 | 2986.84 | 2133.46 | 1920.11 |
02.01.2021 | 5118.83 | 4905.55 | 4692.26 | 4478.98 | 3839.12 | 2985.99 | 2132.85 | 1919.56 |
01.01.2021 | 5118.83 | 4905.55 | 4692.26 | 4478.98 | 3839.12 | 2985.99 | 2132.85 | 1919.56 |
31.12.2020 | 5110.2 | 4897.28 | 4684.35 | 4471.43 | 3832.65 | 2980.95 | 2129.25 | 1916.33 |
30.12.2020 | 5083.8 | 4871.98 | 4660.15 | 4448.33 | 3812.85 | 2965.55 | 2118.25 | 1906.43 |
29.12.2020 | 5068.43 | 4857.24 | 4646.06 | 4434.87 | 3801.32 | 2956.58 | 2111.84 | 1900.66 |
28.12.2020 | 5081.13 | 4869.42 | 4657.71 | 4445.99 | 3810.85 | 2963.99 | 2117.14 | 1905.43 |
27.12.2020 | 5069.62 | 4858.39 | 4647.15 | 4435.92 | 3802.22 | 2957.28 | 2112.34 | 1901.11 |
26.12.2020 | 5068.49 | 4857.31 | 4646.12 | 4434.93 | 3801.37 | 2956.62 | 2111.87 | 1900.69 |
25.12.2020 | 5068.49 | 4857.31 | 4646.12 | 4434.93 | 3801.37 | 2956.62 | 2111.87 | 1900.69 |
24.12.2020 | 5063.32 | 4852.35 | 4641.38 | 4430.41 | 3797.49 | 2953.61 | 2109.72 | 1898.75 |
23.12.2020 | 5042.82 | 4832.7 | 4622.59 | 4412.47 | 3782.12 | 2941.65 | 2101.18 | 1891.06 |
22.12.2020 | 5050.12 | 4839.7 | 4629.28 | 4418.86 | 3787.59 | 2945.91 | 2104.22 | 1893.8 |
21.12.2020 | 5091.89 | 4879.72 | 4667.56 | 4455.4 | 3818.91 | 2970.27 | 2121.62 | 1909.46 |
20.12.2020 | 5079.82 | 4868.16 | 4656.5 | 4444.85 | 3809.87 | 2963.23 | 2116.59 | 1904.93 |
19.12.2020 | 5079.53 | 4867.88 | 4656.24 | 4444.59 | 3809.65 | 2963.06 | 2116.47 | 1904.82 |
18.12.2020 | 5081.13 | 4869.42 | 4657.7 | 4445.99 | 3810.85 | 2963.99 | 2117.14 | 1905.42 |
17.12.2020 | 5066.78 | 4855.67 | 4644.55 | 4433.44 | 3800.09 | 2955.62 | 2111.16 | 1900.04 |
16.12.2020 | 5010.16 | 4801.41 | 4592.65 | 4383.89 | 3757.62 | 2922.59 | 2087.57 | 1878.81 |
يعد الذهب واحدا من أغلى وأهم المعادن الموجودة على سطح الأرض حاليا، فإذا كنت تنوي شراء الذهب أو بيعه أو حتى الإطلاع على أسعاره، نقدم لكم على موقعنا قائمة تحتوي على سعر الذهب اليوم في تونس وأي بلد عربي آخر، تمتاز أسعار الذهب في العالم بالإرتفاع والهبوط ويتحدد إرتفاعها وهبوطها حسب بعض العوامل التي تساهم في تغير سعره، فالدولار يعد العامل رقم واحد والأساسي في عدم ثبات سعر الذهب حيث يؤثر بشكل مباشر على الذهب وأسعاره، أما النفط فيعد العامل الثاني لتغير سعر الذهب، فالعلاقة بين سعر النفط وسعر الذهب علاقة طردية وليست عكسية، أما حركة الإستثمارات والأسهم فيكون لها تأثيرا مباشرا أيضا على الذهب، فإذا ما قامت البنوك المركزية بتقليل سعر الفائدة لجأ رجال الأعمال والمستثمرون إلى شراء الذهب لضمان إستثماراتهم، فيؤدي هذا الأمر إلى زيادة سعر الذهب. أخير وليس اخرا، تؤدي الإضطرابات السياسية التي تشهدها البلدان العربية حاليا إلى حدوث تغير وتذبذب في أسعار الذهب عالميا. والآن لنستعرض جانبا من صناعة الذهب وأسواقه وأحواله في تونس، فإذا كنت تريد معرفة آخر أخبار الذهب في تونس، تابع موقعنا أولا بأول.
يعتبر الذهب في تونس شيء أساس ومهم لا سيما في الزواج وتقديم الهدايا للعروس، فتونس حالها كحال أي بلد عربي آخر يتسم العرس فيها بإهداء العروس الذهب كنوع من أنواع التقدير، ولكن كأي بلد عربي أيضا، عاشت تونس أحداثا عصيبة في الفترة الأخيرة جعلت الإقبال على الشراء يقل بسبب إرتفاع اسعار الذهب في تونس، حيث لجأت الأسر إلى التخلي عن شراء الذهب لغلو ثمنه. ويعد يوم الإثنين في تونس هو يوما مميزا جدا، فهو يوم السوق الأسبوعي في مدينة "القيروان" التونسية، في هذا اليوم تزدهر الأسواق ويتوجه الجميع إلى شراء الذهب، ليس هذا اليوم فقط بل أيضا "موسم الحصاد" التونسي، فيعتبر "موسم الحصاد هو الموعد الأنسب لإقامة حفلات الزفاف والأعراس وشراء المصوغات والحلى الذهبية، ولكن بعد غلو الذهب وارتفاع سعره قل الإقبال على شراء الذهب بشكل كبير وأصبحت الأسواق خاوية من أي زبون يشتري الحلي الذهبية. وعلى الجانب الآخر قامت بعض الأسر ببيع الذهب القديم الذي تملكه بسبب إرتفاع أسعاره، فحتى الذهب "الكسر" كما يطلق عليه التجار أو المستعمل قد زاد سعره مؤخرا، فكان الحل الوحيد أما تلك الأسر الفقيرة، أن تقوم ببيع الذهب المملوك لها على يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة في ظل إرتفاع أسعار الذهب.
وأوضح بعض تجار الذهب في تونس وتحديدا في "القيروان" بأن الذهب يعتبر شيئا أساسيا في حياة الشعب التونسي، فبعدما كان الإقبال كبيرا جدا على الشراء والتفاجر بلبس الحلي الذهبية بكثرة، أصبح الآن الوضع مختلفا، فالأسر الآن تلجأ إلى شراء الذهب حتى تتمكن من بيعه لاحقا عند زيادة سعره. فالذهب الذي تملكه الأسر التونسية يعتبر رصيدا إحتياطيا يمكن اللجوء له عند وقوع أزمات مالية للأسرة. فقيمة الذهب في تونس لم تعد لمجرد التزين ولكن أصبح للذهب في تونس قيمة مالية واقتصادية عالية.
واستكمل التجار قائلين بأنه عند الزواج في تونس، يجب على الرجل شراء الذهب إلى عروسه، ولكن بعد حدوث تلك الأزمة إضطرت بعض الأسر للتخلي عن شراء الذهب وكل ما هو كمالي ويمثل رفاهية، واضطرت الأسر إلى التركيز على الأساسيات فقط. وإذا ما قررت الأسر شراء الذهب فيقومون بشراء هدايا رمزية نظرا إلى الظروف الإقتصادية السيئة التي يمر بها الشعب التونسي. يضطر تاجر المصوغات التونسي أيضا إلى محاولة تنسيق تجارة الذهب مع الحالة الإقتصادية للمواطن التونسي فيقوم التاجر بصناعة ذهبا يتسم بخفة الوزن مع المحافظة على الشكل الجمالي الرائع كي يتلائم مع الظروف الإقتصادية التي يمر بها الشعب التونسي. تتأثر أسعار الذهب بالوضع الإقتصادي والسياسي والأمني في تونس من حيث المعيار والأصناف، لذلك يطالب التجار بتحرير سعر الذهب في تونس اليوم بالدينار التونسي لمواجهة غلاء الأسعار وكساد التجارة في تونس. إذا كنت من متابعي أسعار الذهب أولا بأول، لا تتردد وقم بزيارة موقعنا حتى تتمكن من معرفة أسعار الذهب التونسي أولا بأول، فعلى موقعنا يمكنك متابعة اخر مستجدات الذهب وتوقعات أسعار الذهب بالدينار التونسي. تلك الأسعار متجددة أولا بأول وتظهر بشكل يومي كي تساعدك على أن تكون مطلعا باستمرار على أحدث مستجدات الذهب وأسعاره في الوطن العربي عامة وتونس خاصة.