أونصة | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 467 210.71 | 447 728.02 | 428 292.05 | 408 809.37 | 350 408.03 | 272 524.00 | 194 686.70 | 175 204.01 |
2 أونصة | 934 421.41 | 895 456.04 | 856 584.11 | 817 618.74 | 700 816.06 | 545 048.01 | 389 373.40 | 350 408.03 |
3 أونصة | 1 401 632.12 | 1 343 184.06 | 1 284 876.16 | 1 226 428.10 | 1 051 224.09 | 817 572.01 | 584 060.10 | 525 612.04 |
4 أونصة | 1 868 842.82 | 1 790 912.08 | 1 713 168.22 | 1 635 237.47 | 1 401 632.12 | 1 090 096.02 | 778 746.80 | 700 816.06 |
5 أونصة | 2 336 053.53 | 2 238 640.10 | 2 141 460.27 | 2 044 046.84 | 1 752 040.15 | 1 362 620.02 | 973 433.51 | 876 020.07 |
10 أونصة | 4 672 107.06 | 4 477 280.19 | 4 282 920.54 | 4 088 093.68 | 3 504 080.29 | 2 725 240.05 | 1 946 867.01 | 1 752 040.15 |
50 أونصة | 23 360 535.29 | 22 386 400.97 | 21 414 602.70 | 20 440 468.38 | 17 520 401.47 | 13 626 200.24 | 9 734 335.06 | 8 760 200.73 |
100 أونصة | 46 721 070.59 | 44 772 801.94 | 42 829 205.41 | 40 880 936.76 | 35 040 802.94 | 27 252 400.47 | 19 468 670.11 | 17 520 401.47 |
250 أونصة | 116 802 676.46 | 111 932 004.85 | 107 073 013.51 | 102 202 341.90 | 87 602 007.35 | 68 131 001.18 | 48 671 675.28 | 43 801 003.67 |
300 أونصة | 140 163 211.76 | 134 318 405.82 | 128 487 616.22 | 122 642 810.29 | 105 122 408.82 | 81 757 201.42 | 58 406 010.34 | 52 561 204.41 |
500 أونصة | 233 605 352.93 | 223 864 009.71 | 214 146 027.03 | 204 404 683.81 | 175 204 014.69 | 136 262 002.36 | 97 343 350.56 | 87 602 007.35 |
غرام | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 15 021.17 | 14 394.79 | 13 769.91 | 13 143.53 | 11 265.88 | 8 761.85 | 6 259.32 | 5 632.94 |
2 غرام | 30 042.35 | 28 789.58 | 27 539.82 | 26 287.05 | 22 531.76 | 17 523.70 | 12 518.65 | 11 265.88 |
3 غرام | 45 063.52 | 43 184.37 | 41 309.73 | 39 430.58 | 33 797.64 | 26 285.55 | 18 777.97 | 16 898.82 |
4 غرام | 60 084.69 | 57 579.16 | 55 079.64 | 52 574.11 | 45 063.52 | 35 047.40 | 25 037.29 | 22 531.76 |
5 غرام | 75 105.86 | 71 973.95 | 68 849.55 | 65 717.63 | 56 329.40 | 43 809.25 | 31 296.61 | 28 164.70 |
8 غرام | 120 169.38 | 115 158.32 | 110 159.27 | 105 148.21 | 90 127.04 | 70 094.80 | 50 074.58 | 45 063.52 |
10 غرام | 150 211.73 | 143 947.90 | 137 699.09 | 131 435.26 | 112 658.80 | 87 618.50 | 62 593.23 | 56 329.40 |
20 غرام | 300 423.46 | 287 895.80 | 275 398.19 | 262 870.53 | 225 317.59 | 175 237.00 | 125 186.46 | 112 658.80 |
50 غرام | 751 058.65 | 719 739.50 | 688 495.46 | 657 176.32 | 563 293.99 | 438 092.51 | 312 966.14 | 281 646.99 |
100 غرام | 1 502 117.30 | 1 439 479.01 | 1 376 990.93 | 1 314 352.64 | 1 126 587.97 | 876 185.02 | 625 932.28 | 563 293.99 |
500 غرام | 7 510 586.50 | 7 197 395.04 | 6 884 954.64 | 6 571 763.19 | 5 632 939.87 | 4 380 925.10 | 3 129 661.39 | 2 816 469.94 |
كغم | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 15 021 173.00 | 14 394 790.08 | 13 769 909.29 | 13 143 526.37 | 11 265 879.75 | 8 761 850.21 | 6 259 322.79 | 5 632 939.87 |
2 كيلوغرام | 30 042 346.00 | 28 789 580.17 | 27 539 818.57 | 26 287 052.75 | 22 531 759.50 | 17 523 700.42 | 12 518 645.58 | 11 265 879.75 |
3 كيلوغرام | 45 063 518.99 | 43 184 370.25 | 41 309 727.86 | 39 430 579.12 | 33 797 639.25 | 26 285 550.63 | 18 777 968.36 | 16 898 819.62 |
4 كيلوغرام | 60 084 691.99 | 57 579 160.34 | 55 079 637.15 | 52 574 105.49 | 45 063 518.99 | 35 047 400.84 | 25 037 291.15 | 22 531 759.50 |
5 كيلوغرام | 75 105 864.99 | 71 973 950.42 | 68 849 546.44 | 65 717 631.87 | 56 329 398.74 | 43 809 251.05 | 31 296 613.94 | 28 164 699.37 |
10 كيلوغرام | 150 211 729.98 | 143 947 900.84 | 137 699 092.87 | 131 435 263.73 | 112 658 797.48 | 87 618 502.10 | 62 593 227.88 | 56 329 398.74 |
20 كيلوغرام | 300 423 459.96 | 287 895 801.68 | 275 398 185.74 | 262 870 527.46 | 225 317 594.97 | 175 237 004.19 | 125 186 455.76 | 112 658 797.48 |
30 كيلوغرام | 450 635 189.94 | 431 843 702.52 | 413 097 278.62 | 394 305 791.20 | 337 976 392.45 | 262 855 506.29 | 187 779 683.65 | 168 988 196.23 |
50 كيلوغرام | 751 058 649.90 | 719 739 504.20 | 688 495 464.36 | 657 176 318.66 | 563 293 987.42 | 438 092 510.48 | 312 966 139.41 | 281 646 993.71 |
100 كيلوغرام | 1 502 117 299.79 | 1 439 479 008.39 | 1 376 990 928.72 | 1 314 352 637.32 | 1 126 587 974.84 | 876 185 020.97 | 625 932 278.82 | 563 293 987.42 |
أرطال | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 5 606 528.69 | 5 372 736.45 | 5 139 504.85 | 4 905 712.61 | 4 204 896.52 | 3 270 288.19 | 2 336 240.51 | 2 102 448.26 |
2 رطل | 11 213 057.39 | 10 745 472.90 | 10 279 009.71 | 9 811 425.22 | 8 409 793.04 | 6 540 576.37 | 4 672 481.01 | 4 204 896.52 |
5 رطل | 28 032 643.47 | 26 863 682.24 | 25 697 524.27 | 24 528 563.04 | 21 024 482.60 | 16 351 440.94 | 11 681 202.53 | 10 512 241.30 |
10 رطل | 56 065 286.94 | 53 727 364.48 | 51 395 048.54 | 49 057 126.08 | 42 048 965.21 | 32 702 881.87 | 23 362 405.07 | 21 024 482.60 |
30 رطل | 168 195 860.83 | 161 182 093.44 | 154 185 145.63 | 147 171 378.23 | 126 146 895.63 | 98 108 645.62 | 70 087 215.21 | 63 073 447.81 |
50 رطل | 280 326 434.72 | 268 636 822.40 | 256 975 242.71 | 245 285 630.38 | 210 244 826.04 | 163 514 409.37 | 116 812 025.35 | 105 122 413.02 |
100 رطل | 560 652 869.45 | 537 273 644.79 | 513 950 485.42 | 490 571 260.77 | 420 489 652.08 | 327 028 818.75 | 233 624 050.70 | 210 244 826.04 |
500 رطل | 2 803 264 347.23 | 2 686 368 223.95 | 2 569 752 427.11 | 2 452 856 303.83 | 2 102 448 260.42 | 1 635 144 093.74 | 1 168 120 253.49 | 1 051 224 130.21 |
1000 رطل | 5 606 528 694.46 | 5 372 736 447.90 | 5 139 504 854.21 | 4 905 712 607.65 | 4 204 896 520.85 | 3 270 288 187.48 | 2 336 240 506.98 | 2 102 448 260.42 |
تولا | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 187 764.66 | 179 934.88 | 172 123.87 | 164 294.08 | 140 823.50 | 109 523.13 | 78 241.53 | 70 411.75 |
2 تولا | 375 529.32 | 359 869.75 | 344 247.73 | 328 588.16 | 281 646.99 | 219 046.26 | 156 483.07 | 140 823.50 |
3 تولا | 563 293.99 | 539 804.63 | 516 371.60 | 492 882.24 | 422 470.49 | 328 569.38 | 234 724.60 | 211 235.25 |
4 تولا | 751 058.65 | 719 739.50 | 688 495.46 | 657 176.32 | 563 293.99 | 438 092.51 | 312 966.14 | 281 646.99 |
5 تولا | 938 823.31 | 899 674.38 | 860 619.33 | 821 470.40 | 704 117.48 | 547 615.64 | 391 207.67 | 352 058.74 |
10 تولا | 1 877 646.62 | 1 799 348.76 | 1 721 238.66 | 1 642 940.80 | 1 408 234.97 | 1 095 231.28 | 782 415.35 | 704 117.48 |
15 تولا | 2 816 469.94 | 2 699 023.14 | 2 581 857.99 | 2 464 411.19 | 2 112 352.45 | 1 642 846.91 | 1 173 623.02 | 1 056 176.23 |
20 تولا | 3 755 293.25 | 3 598 697.52 | 3 442 477.32 | 3 285 881.59 | 2 816 469.94 | 2 190 462.55 | 1 564 830.70 | 1 408 234.97 |
25 تولا | 4 694 116.56 | 4 498 371.90 | 4 303 096.65 | 4 107 351.99 | 3 520 587.42 | 2 738 078.19 | 1 956 038.37 | 1 760 293.71 |
50 تولا | 9 388 233.12 | 8 996 743.80 | 8 606 193.30 | 8 214 703.98 | 7 041 174.84 | 5 476 156.38 | 3 912 076.74 | 3 520 587.42 |
جرام واحد من ذهب عيار 24 هو أعلى جرامات الذهب من حيث مدى النقاء ولذلك هو أعلى جرامات الذهب من ناحية السعر لأن جرام الذهب يزداد ثمنه كلما علت درجة صفائه. ويرجع السبب في هذا النقاء إلى خلو جرام الذهب عيار 24 من العناصر الزائدة التي تضاف إلى جرامات الذهب الأخرى مثل النيكل والزنك. وفيما يلي بيان عن اسعار الذهب اليوم في اليمن ومتوسط سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 بـالريال اليمني في اليمن أو ما يعادله بالدولار الأمريكي:
التاريخ | قيراط 24 | قيراط 23 | قيراط 22 | قيراط 21 | قيراط 18 | قيراط 14 | قيراط 10 | قيراط 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 464674.09 | 445312.67 | 425951.25 | 406589.83 | 348505.57 | 271059.89 | 193614.21 | 174252.78 |
24.01.2021 | 464566.95 | 445210 | 425853.04 | 406496.09 | 348425.22 | 270997.39 | 193569.56 | 174212.61 |
23.01.2021 | 464543.55 | 445187.57 | 425831.59 | 406475.61 | 348407.66 | 270983.74 | 193559.81 | 174203.83 |
22.01.2021 | 464860.88 | 445491.67 | 426122.47 | 406753.27 | 348645.66 | 271168.84 | 193692.03 | 174322.83 |
21.01.2021 | 467923.77 | 448426.94 | 428930.12 | 409433.3 | 350942.83 | 272955.53 | 194968.24 | 175471.41 |
20.01.2021 | 464839.3 | 445471 | 426102.7 | 406734.39 | 348629.48 | 271156.26 | 193683.04 | 174314.74 |
19.01.2021 | 460603.74 | 441411.92 | 422220.1 | 403028.28 | 345452.81 | 268685.52 | 191918.23 | 172726.4 |
18.01.2021 | 458929.97 | 439807.89 | 420685.8 | 401563.72 | 344197.48 | 267709.15 | 191220.82 | 172098.74 |
17.01.2021 | 457575.46 | 438509.82 | 419444.17 | 400378.53 | 343181.6 | 266919.02 | 190656.44 | 171590.8 |
16.01.2021 | 457670.4 | 438600.8 | 419531.2 | 400461.6 | 343252.8 | 266974.4 | 190696 | 171626.4 |
15.01.2021 | 461214.43 | 441997.16 | 422779.89 | 403562.62 | 345910.82 | 269041.75 | 192172.68 | 172955.41 |
14.01.2021 | 461763.72 | 442523.56 | 423283.41 | 404043.25 | 346322.79 | 269362.17 | 192401.55 | 173161.39 |
13.01.2021 | 464623.35 | 445264.04 | 425904.74 | 406545.43 | 348467.51 | 271030.29 | 193593.06 | 174233.76 |
12.01.2021 | 463758.47 | 444435.2 | 425111.93 | 405788.66 | 347818.85 | 270525.77 | 193232.7 | 173909.43 |
11.01.2021 | 461526.89 | 442296.6 | 423066.32 | 403836.03 | 346145.17 | 269224.02 | 192302.87 | 173072.58 |
10.01.2021 | 463152.85 | 443854.82 | 424556.78 | 405258.74 | 347364.64 | 270172.5 | 192980.35 | 173682.32 |
09.01.2021 | 463191.45 | 443891.81 | 424592.16 | 405292.52 | 347393.59 | 270195.01 | 192996.44 | 173696.79 |
08.01.2021 | 471174.99 | 451542.7 | 431910.41 | 412278.12 | 353381.24 | 274852.08 | 196322.91 | 176690.62 |
07.01.2021 | 480233.95 | 460224.21 | 440214.46 | 420204.71 | 360175.47 | 280136.47 | 200097.48 | 180087.73 |
06.01.2021 | 485127.01 | 464913.38 | 444699.76 | 424486.13 | 363845.25 | 282990.75 | 202136.25 | 181922.63 |
05.01.2021 | 488028.23 | 467693.72 | 447359.21 | 427024.71 | 366021.18 | 284683.14 | 203345.1 | 183010.59 |
04.01.2021 | 484881.77 | 464678.36 | 444474.95 | 424271.55 | 363661.33 | 282847.7 | 202034.07 | 181830.66 |
03.01.2021 | 476273.09 | 456428.38 | 436583.66 | 416738.95 | 357204.82 | 277825.97 | 198447.12 | 178602.41 |
02.01.2021 | 476136.46 | 456297.44 | 436458.42 | 416619.41 | 357102.35 | 277746.27 | 198390.19 | 178551.17 |
01.01.2021 | 476136.46 | 456297.44 | 436458.42 | 416619.41 | 357102.35 | 277746.27 | 198390.19 | 178551.17 |
31.12.2020 | 475333.6 | 455528.03 | 435722.46 | 415916.9 | 356500.2 | 277277.93 | 198055.67 | 178250.1 |
30.12.2020 | 472878.3 | 453175.04 | 433471.78 | 413768.51 | 354658.73 | 275845.68 | 197032.63 | 177329.36 |
29.12.2020 | 471447.97 | 451804.3 | 432160.64 | 412516.97 | 353585.98 | 275011.32 | 196436.65 | 176792.99 |
28.12.2020 | 472629.96 | 452937.04 | 433244.13 | 413551.21 | 354472.47 | 275700.81 | 196929.15 | 177236.23 |
27.12.2020 | 471559.08 | 451910.79 | 432262.49 | 412614.2 | 353669.31 | 275076.13 | 196482.95 | 176834.66 |
26.12.2020 | 471454.23 | 451810.31 | 432166.38 | 412522.45 | 353590.67 | 275014.97 | 196439.26 | 176795.34 |
لمناقشة أسعار الذهب في "اليمن" اليوم لابد من إلقاء نظرة مقربة وفاحصة لأحوال المجتمع اليمني ومدى اهتمام المواطن اليمني وبحثه عن أسعار الذهب. ولمعرفة مدى اهتمام المجتمع اليمني وبحث المواطن اليمني عن أسعار الذهب لابد من الحديث قليلا عن أهمية عنصر الذهب الخام. عنصر الذهب الخام هو واحد من أهم وأثمن العناصر التي يعتمد عليها الانسان القديم والحديث في حياته العملية حيث يدخل في صناعة المجوهرات والحلي وغيرها من الأشياء. يتم استخراج الذهب من مناجم في باطن الأرض وتحويله إلى سبائك ويتم ذلك بالطبع عن طريق الدولة والتي توكل مهمة استخراج خام الذهب إلى شركات تعدين وطنية كما هو الحال في "مصر" مثلا أو إلى شركات أجنبية لكي تضمن الدولة تحكمها في ذلك المعدن النفيس ومحاولة منها لتحديد أسعار الذهب ولكي تحاول أيضا استغلال مخزونها وثروتها المعدنية من خام الذهب أو عن طريق بعض محاولات استخراج الذهب عن طريق المواطنين والتي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر وبمجهود كبير وقد يظفر الشخص ببعض جرامات من الذهب أو قد يظفر بكيلو جرامات تضمن له بعض الثراء. وبهذا فقد حجز عنصر الذهب الخام مساحة واسعة من اهتمام الانسان خاصة في المجتمعات التي مازالت متعلقة بأصولها التاريخية والثقافية مثل المجتمع اليمني حيث اعتبر الانسان عنصر الذهب الخام في القدم واحد من العناصر المهمة التي تم استخدامها لعصور قريبة في صك العملات للبلدان خاصة في بلاد الشرق حيث كانت الدنانير المصنوعة من الذهب هي واحدة من أثمن أشكال العملة التي كان التجار يستخدمونها في تجارتهم والملوك والخلفاء يغدقون بها على من يريدون من حلفائهم وأنصارهم. تم اكتشاف عنصر الذهب الخام تقريبا في حوالي عام 5000 قبل الميلاد وحينما بدأت الثورة العلمية وتم تأسيس علم الكيمياء تم تصنيف عنصر الذهب الخام على أنه من الفلزات اللامعة التي لا تفقد بريقها ولمعانها ومتانتها مهما طال الوقت. هذه هي بعض الأسباب التي يرجع إليها رصد المواطن اليمني وبحثه عن أسعار الذهب اليوم في اليمن.
لمتابعة أسعار الذهب في اليمن وأحوال أسواق "اليمن" والحالة الاقتصادية هناك ومدى اهتمام المواطن والمجتمع اليمني ككل بالبحث عن أسعار الذهب وبخام الذهب عموما لابد كما قلنا من البحث في الأسباب التاريخية والثقافية والتكوينية التي جعلت "اليمن" تهتم بخام الذهب ويوليه المجتمع اليمني اهتماما كبيرا من القدم وإلى اليوم. "اليمن" كغيرها من بلدان الشرق كما قلنا اهتمت بالذهب منذ قديم الأزل حيث أن "اليمن" كانت دولة في غاية العراقة فقبل ظهور الإسلام بعدة قرون كانت في "اليمن" مملكتي "سبأ" و"حمير" وكانت مملكة "سبأ" والتي ذكر "القرآن" قصتهم وقصة ملكتها "بلقيس" مع نبي الله "سليمان" "عليه السلام" كانت من أقوى ممالك الشرق في حينها وتميزت بقوتها الاقتصادية ومعلوم لدى الجميع أن القوة الاقتصادية لهذه الممالك البدائية القديمة كانت تقاس بما في خزائن تلك الدول من أموال وكنوز ومجوهرات وعلى رأسها بالطبع الذهب واستمر ذلك الملك والعراقة والأهمية الجغرافية لدولة "اليمن" لسنوات عديدة امتدت حتى قبل ظهور الإسلام بأعوام قليلة حيث كانت "اليمن" في ذلك الوقت محط اهتمام قبائل العرب حيث كانت تتوجه إليها القوافل التجارية للبيع والشراء فيما عرف باسم "رحلة الصيف" وحتى أن العرب القدماء أطلقوا عليها "اليمن السعيد". سعر الذهب في اليمن اليوم
وترجع أهمية وقوة "اليمن" الاقتصادية لموقعها الجغرافي المتميز حيث تشرف "اليمن" على ساحل "البحر الأحمر" وعلى مضيق "باب المندب". أيضا من الأسباب التي تؤثر في أسعار الذهب هي قوة البلد الاقتصادية. وعلى الصعيد الاقتصادي الحالي فتعاني "اليمن" اقتصاديا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فبعد نجاح ثورة التغيير في "اليمن" في الإطاحة بالرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" -والذي ظل على كرسي رئاسة البلاد لأكثر من ثلاثين عاما- وانتقلت السلطة لحكومة الوفاق الوطني والتي بذلت بعض المجهودات من أجل إبقاء الاقتصاد الوطني ثابتا على قدميه وتثبيت سعر العملة المحلية وهي "الريال اليمني" أمام "الدولار الأمريكي" وهذا ما تم بالفعل وظل الريال اليمني ثابتا لفترة كبيرة. لكن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تفاقمت في "اليمن" بشكل ملحوظ بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" وميليشيات "الحوثيين" ضد الرئيس الانتقالي "عبد ربه منصور". الأمر الذي أدى إلى تسجيل الريال اليمني أعلى معدلات الانخفاض أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي حوالي 300 ريال يمني.
ومن المعلوم أن من أهم الأسباب التي تؤثر في أسعار الذهب في أي دولة في العالم هي مدى استقرار العملة في هذه الدولة أمام الدولار الأمريكي. واليمن كما قلنا تعاني من تدهور كبير في سعر صرف العملة أمام الدولار الأمريكي مما أثر بشكل كبير في أسعار الذهب حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن مؤخرا حوالي 10542 ريال يمني أي ما يعادل حوالي 42 دولار أمريكي. ومن العوامل المهمة التي تؤثر أيضا في أسعار الذهب في اليمن هو مدى استقرار أسعار النفط فإذا ارتفع سعر خام النفط فإن أسعار الذهب عادة ما ترتفع.
هذه بعض المعلومات العامة عن أسعار الذهب في اليمن والأحوال الاقتصادية هناك ولمزيد من المتابعة والرصد وتحديد أسعار الذهب يمكنك عزيزي القارئ أن تبحث عن أسعار الذهب في المجلات الاقتصادية والصحف والمواقع المهتمة بعرض توقعات أسعار الذهب باليمن.