أونصة | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 849.22 | 848.37 | 806.76 | 785.53 | 764.30 | 721.83 | 636.91 |
2 أونصة | 1 698.43 | 1 696.74 | 1 613.51 | 1 571.05 | 1 528.59 | 1 443.67 | 1 273.83 |
3 أونصة | 2 547.65 | 2 545.10 | 2 420.27 | 2 356.58 | 2 292.89 | 2 165.50 | 1 910.74 |
4 أونصة | 3 396.87 | 3 393.47 | 3 227.02 | 3 142.10 | 3 057.18 | 2 887.34 | 2 547.65 |
5 أونصة | 4 246.08 | 4 241.84 | 4 033.78 | 3 927.63 | 3 821.48 | 3 609.17 | 3 184.56 |
10 أونصة | 8 492.17 | 8 483.68 | 8 067.56 | 7 855.25 | 7 642.95 | 7 218.34 | 6 369.13 |
50 أونصة | 42 460.84 | 42 418.38 | 40 337.79 | 39 276.27 | 38 214.75 | 36 091.71 | 31 845.63 |
100 أونصة | 84 921.67 | 84 836.75 | 80 675.59 | 78 552.55 | 76 429.51 | 72 183.42 | 63 691.25 |
250 أونصة | 212 304.18 | 212 091.88 | 201 688.97 | 196 381.37 | 191 073.76 | 180 458.55 | 159 228.14 |
300 أونصة | 254 765.02 | 254 510.25 | 242 026.77 | 235 657.64 | 229 288.52 | 216 550.27 | 191 073.76 |
500 أونصة | 424 608.36 | 424 183.76 | 403 377.95 | 392 762.74 | 382 147.53 | 360 917.11 | 318 456.27 |
يسعدنا أن نقدم لكم جدولا يحتوي على قائمة بأسعار اونصة البلاتين في الاردن بـ JOD. يسمح لكم ذلك الجدول بالتعرف على قائمة الأسعار الكاملة لأسعار البلاتين في الاردن بمختلف العيارات الموجودة للبلاتين وبالعملة الرسمية لـ الاردن وهي JOD
متابعي موقعنا الكرام، بإمكانكم الآن معرفة آخر أسعار البلاتين في الاردن عبر موقعنا 'ar-gold.com'، كما يمكنكم التعرف أيضا على أسعاره بالعملة المحلية JOD، يمكنكم على موقعنا الإستمتاع بمعرفة كل ما يخص البلاتين في الاردن وأسعاره المختلفة. حال البلاتين كحال الذهب والفضة، يتبدل ويتغير سعره باستمرار بناءا على عوامل عديدة تساهم في تغير سعره وعدم ثباته. فإذا كنت من محبي متابعة أسعار البلاتين نقدم لك على موقعنا جدول بآخر أسعار البلاتين في الاردن بـ JOD. ويعتبر البلاتين واحدا من أهم المعادن وأندرها فهو لا يصدأ ويمكن استخدامه في صناعة المجوهرات والحلي نظرا لصلابته وأيضا سهولة تشكيله. تابع موقع 'ar-gold.com' يوميا وباستمرار حتى تتمكن من معرفة كل ما يخص معدن البلاتين في الاردن وبـ JOD
غرام | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 27.30 | 27.28 | 25.94 | 25.26 | 24.57 | 23.21 | 20.48 |
2 غرام | 54.61 | 54.55 | 51.88 | 50.51 | 49.15 | 46.42 | 40.95 |
3 غرام | 81.91 | 81.83 | 77.81 | 75.77 | 73.72 | 69.62 | 61.43 |
4 غرام | 109.21 | 109.10 | 103.75 | 101.02 | 98.29 | 92.83 | 81.91 |
5 غرام | 136.51 | 136.38 | 129.69 | 126.28 | 122.86 | 116.04 | 102.39 |
8 غرام | 218.42 | 218.21 | 207.50 | 202.04 | 196.58 | 185.66 | 163.82 |
10 غرام | 273.03 | 272.76 | 259.38 | 252.55 | 245.73 | 232.08 | 204.77 |
20 غرام | 546.06 | 545.51 | 518.76 | 505.10 | 491.45 | 464.15 | 409.54 |
50 غرام | 1 365.15 | 1 363.78 | 1 296.89 | 1 262.76 | 1 228.63 | 1 160.38 | 1 023.86 |
100 غرام | 2 730.30 | 2 727.56 | 2 593.78 | 2 525.52 | 2 457.27 | 2 320.75 | 2 047.72 |
500 غرام | 13 651.48 | 13 637.82 | 12 968.90 | 12 627.62 | 12 286.33 | 11 603.75 | 10 238.61 |
حرصا منا على تقديم كل ما هو جديد في عالم البلاتين، نقدم لكم جدول يوضح سعر جرام البلاتين في الاردن وبـ JOD بمختلف العيارات كي يكون متابعونا على إطلاع دائم بأسعار جرام البلاتين في الاردن. تابعونا باستمرار واحصل على فرصة معرفة كل ما يخص البلاتين في الاردن وبـ JOD
كغم | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 27 302.95 | 27 275.65 | 25 937.80 | 25 255.23 | 24 572.66 | 23 207.51 | 20 477.21 |
2 كيلوغرام | 54 605.90 | 54 551.30 | 51 875.61 | 50 510.46 | 49 145.31 | 46 415.02 | 40 954.43 |
3 كيلوغرام | 81 908.86 | 81 826.95 | 77 813.41 | 75 765.69 | 73 717.97 | 69 622.53 | 61 431.64 |
4 كيلوغرام | 109 211.81 | 109 102.60 | 103 751.22 | 101 020.92 | 98 290.63 | 92 830.04 | 81 908.86 |
5 كيلوغرام | 136 514.76 | 136 378.24 | 129 689.02 | 126 276.15 | 122 863.28 | 116 037.55 | 102 386.07 |
10 كيلوغرام | 273 029.52 | 272 756.49 | 259 378.04 | 252 552.30 | 245 726.57 | 232 075.09 | 204 772.14 |
20 كيلوغرام | 546 059.04 | 545 512.98 | 518 756.08 | 505 104.61 | 491 453.13 | 464 150.18 | 409 544.28 |
30 كيلوغرام | 819 088.55 | 818 269.47 | 778 134.13 | 757 656.91 | 737 179.70 | 696 225.27 | 614 316.42 |
50 كيلوغرام | 1 365 147.59 | 1 363 782.44 | 1 296 890.21 | 1 262 761.52 | 1 228 632.83 | 1 160 375.45 | 1 023 860.69 |
100 كيلوغرام | 2 730 295.18 | 2 727 564.88 | 2 593 780.42 | 2 525 523.04 | 2 457 265.66 | 2 320 750.90 | 2 047 721.38 |
نقدم لكم على موقعنا أيضا سعر كيلوجرام البلاتين في الاردن عبر جدول يشرح سعر كيلوجرام البلاتين في مختلف عياراته. تابعوا الجدول الذي نقدمه لكم على موقعنا 'ar-gold.com' والذي يتم تحديثه أولا بأول ليأي إليكم بأخر أسعار السوق وبـ JOD
أرطال | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 10 190.60 | 10 180.41 | 9 681.07 | 9 426.31 | 9 171.54 | 8 662.01 | 7 642.95 |
2 رطل | 20 381.20 | 20 360.82 | 19 362.14 | 18 852.61 | 18 343.08 | 17 324.02 | 15 285.90 |
5 رطل | 50 953.01 | 50 902.05 | 48 405.36 | 47 131.53 | 45 857.71 | 43 310.05 | 38 214.75 |
10 رطل | 101 906.01 | 101 804.11 | 96 810.71 | 94 263.06 | 91 715.41 | 86 620.11 | 76 429.51 |
30 رطل | 305 718.03 | 305 412.32 | 290 432.13 | 282 789.18 | 275 146.23 | 259 860.33 | 229 288.53 |
50 رطل | 509 530.06 | 509 020.53 | 484 053.55 | 471 315.30 | 458 577.05 | 433 100.55 | 382 147.54 |
100 رطل | 1 019 060.11 | 1 018 041.05 | 968 107.11 | 942 630.61 | 917 154.10 | 866 201.10 | 764 295.09 |
500 رطل | 5 095 300.57 | 5 090 205.27 | 4 840 535.54 | 4 713 153.03 | 4 585 770.51 | 4 331 005.48 | 3 821 475.43 |
1000 رطل | 10 190 601.14 | 10 180 410.54 | 9 681 071.08 | 9 426 306.05 | 9 171 541.02 | 8 662 010.97 | 7 642 950.85 |
إذا كنتم من متابعي أسعار البلاتين في الاردن فإننا نقدم لكم جدولا شاملا على جميع أسعار رطل البلاتين في الاردن وبمختلف العيارات إبتداءا من أدناها وحتى أعلاها، كما أننا نقدم لكم جميع أسعارنا بالعملية المحلية للبلاد وهي JOD
تولا | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 341.29 | 340.95 | 324.22 | 315.69 | 307.16 | 290.09 | 255.97 |
2 تولا | 682.57 | 681.89 | 648.45 | 631.38 | 614.32 | 580.19 | 511.93 |
3 تولا | 1 023.86 | 1 022.84 | 972.67 | 947.07 | 921.47 | 870.28 | 767.90 |
4 تولا | 1 365.15 | 1 363.78 | 1 296.89 | 1 262.76 | 1 228.63 | 1 160.38 | 1 023.86 |
5 تولا | 1 706.43 | 1 704.73 | 1 621.11 | 1 578.45 | 1 535.79 | 1 450.47 | 1 279.83 |
10 تولا | 3 412.87 | 3 409.46 | 3 242.23 | 3 156.90 | 3 071.58 | 2 900.94 | 2 559.65 |
15 تولا | 5 119.30 | 5 114.18 | 4 863.34 | 4 735.36 | 4 607.37 | 4 351.41 | 3 839.48 |
20 تولا | 6 825.74 | 6 818.91 | 6 484.45 | 6 313.81 | 6 143.16 | 5 801.88 | 5 119.30 |
25 تولا | 8 532.17 | 8 523.64 | 8 105.56 | 7 892.26 | 7 678.96 | 7 252.35 | 6 399.13 |
50 تولا | 17 064.34 | 17 047.28 | 16 211.13 | 15 784.52 | 15 357.91 | 14 504.69 | 12 798.26 |
متابعينا في الاردن وخارجها، إذا كنتم من محبي متابعة أسعار البلاتين في الاردن، فيسعدنا أن نقدم لكم جدولا يشتمل على سعر تولا البلاتين في الاردن، ليس هذا فقط، بل وبـ JOD أيضا حتى لا تضطروا إلي البحث كثيرا في المواقع الإلكترونية.
التاريخ | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 850.11 | 849.26 | 807.6 | 786.35 | 765.1 | 722.59 | 637.58 |
11.04.2021 | 856.49 | 855.63 | 813.66 | 792.25 | 770.84 | 728.01 | 642.36 |
10.04.2021 | 856.62 | 855.76 | 813.79 | 792.37 | 770.96 | 728.13 | 642.46 |
09.04.2021 | 862.61 | 861.75 | 819.48 | 797.91 | 776.35 | 733.22 | 646.96 |
08.04.2021 | 875.33 | 874.46 | 831.57 | 809.68 | 787.8 | 744.03 | 656.5 |
07.04.2021 | 878.55 | 877.67 | 834.62 | 812.66 | 790.69 | 746.77 | 658.91 |
06.04.2021 | 874.93 | 874.06 | 831.19 | 809.31 | 787.44 | 743.69 | 656.2 |
02.04.2021 | 860.8 | 859.94 | 817.76 | 796.24 | 774.72 | 731.68 | 645.6 |
01.04.2021 | 850.91 | 850.06 | 808.36 | 787.09 | 765.82 | 723.27 | 638.18 |
31.03.2021 | 836.99 | 836.15 | 795.14 | 774.21 | 753.29 | 711.44 | 627.74 |
30.03.2021 | 831.15 | 830.32 | 789.6 | 768.82 | 748.04 | 706.48 | 623.37 |
29.03.2021 | 839.57 | 838.73 | 797.59 | 776.6 | 755.61 | 713.63 | 629.68 |
28.03.2021 | 838.84 | 838.01 | 796.9 | 775.93 | 754.96 | 713.02 | 629.13 |
27.03.2021 | 840.73 | 839.89 | 798.69 | 777.67 | 756.66 | 714.62 | 630.55 |
26.03.2021 | 828.27 | 827.44 | 786.85 | 766.15 | 745.44 | 704.03 | 621.2 |
25.03.2021 | 825.28 | 824.45 | 784.02 | 763.38 | 742.75 | 701.49 | 618.96 |
24.03.2021 | 833.27 | 832.43 | 791.6 | 770.77 | 749.94 | 708.28 | 624.95 |
23.03.2021 | 834.58 | 833.75 | 792.85 | 771.99 | 751.13 | 709.4 | 625.94 |
22.03.2021 | 838.11 | 837.27 | 796.2 | 775.25 | 754.3 | 712.39 | 628.58 |
21.03.2021 | 847.71 | 846.86 | 805.32 | 784.13 | 762.94 | 720.55 | 635.78 |
20.03.2021 | 848.04 | 847.19 | 805.64 | 784.44 | 763.24 | 720.83 | 636.03 |
19.03.2021 | 851.08 | 850.23 | 808.52 | 787.25 | 765.97 | 723.42 | 638.31 |
18.03.2021 | 863.72 | 862.86 | 820.54 | 798.94 | 777.35 | 734.17 | 647.79 |
17.03.2021 | 857.9 | 857.04 | 815 | 793.55 | 772.11 | 729.21 | 643.42 |
16.03.2021 | 863.88 | 863.02 | 820.69 | 799.09 | 777.49 | 734.3 | 647.91 |
15.03.2021 | 861.24 | 860.38 | 818.17 | 796.64 | 775.11 | 732.05 | 645.93 |
14.03.2021 | 857.07 | 856.21 | 814.21 | 792.79 | 771.36 | 728.51 | 642.8 |
13.03.2021 | 856.83 | 855.98 | 813.99 | 792.57 | 771.15 | 728.31 | 642.62 |
تأتي إليكم أسعار البلاتين في الاردن بجميع العيارات المختلفة إبتداءا من اعلاها وأفضلها وحتى أقلها، تابعنا يوميا حيث نوفر لك جدولا يحتوي على جميع أسعار الذهب في الاردن بـ JOD اليوم وجميع الأيام السابقة فقط على موقع 'ar-gold.com' يمكنكم الإستمتاع بآخر أسعارنا التي يتم تحديثها أولا بأول، فيجب أن لا ننسى تذكيركم بأنه يتم تحديث بياناتنا أولا بأول على الموقع وبشكل دوري كل ساعة، لذلك فإن جميع الأسعار المقدمة إليكم في الجدول بـ JOD يتم تحديثها بشكل منتظم لكي نقدم لمتابعينا أفضل خدمة على الإطلاق.
وحرصا منا على تقديم الخدمة الأفضل لجميع متابعينا، نقدم لكم رسما بيانيا عن أسعار الذهب في الاردن اليوم بالإضافة إلى متوسط سعره في الأيام السابقة بـ JOD أيضا كي يتمكن متابعونا من التعرف الأسعار أولا بأول ومقارنة أسعار اليوم في الاردن بأسعار الأيام السابقة، حيث أن أسعار البلاتين تتسم بالتذبذب وعدم الثبات. لذلك، زوار الموقع الكرام، تابعونا أولا بأول للحصول على آخر أخبار البلاتين وآخر أسعاره اليوم والأيام السابقة. لا داعي لتذكيركم بأن أسعارنا يتم تحديثها أولا بأول وأن الأسعار المعروضة عليكم الآن هي وفق آخر تحديث تم في 12-04-2021, 7:06 am GMT.