أونصة | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 4 203.53 | 4 199.32 | 3 993.35 | 3 888.26 | 3 783.17 | 3 573.00 | 3 152.64 |
2 أونصة | 8 407.05 | 8 398.64 | 7 986.70 | 7 776.52 | 7 566.35 | 7 145.99 | 6 305.29 |
3 أونصة | 12 610.58 | 12 597.96 | 11 980.05 | 11 664.78 | 11 349.52 | 10 718.99 | 9 457.93 |
4 أونصة | 16 814.10 | 16 797.29 | 15 973.40 | 15 553.04 | 15 132.69 | 14 291.99 | 12 610.58 |
5 أونصة | 21 017.63 | 20 996.61 | 19 966.74 | 19 441.30 | 18 915.86 | 17 864.98 | 15 763.22 |
10 أونصة | 42 035.25 | 41 993.22 | 39 933.49 | 38 882.61 | 37 831.73 | 35 729.96 | 31 526.44 |
50 أونصة | 210 176.25 | 209 966.08 | 199 667.44 | 194 413.03 | 189 158.63 | 178 649.81 | 157 632.19 |
100 أونصة | 420 352.50 | 419 932.15 | 399 334.88 | 388 826.07 | 378 317.25 | 357 299.63 | 315 264.38 |
250 أونصة | 1 050 881.26 | 1 049 830.38 | 998 337.20 | 972 065.17 | 945 793.13 | 893 249.07 | 788 160.94 |
300 أونصة | 1 261 057.51 | 1 259 796.45 | 1 198 004.64 | 1 166 478.20 | 1 134 951.76 | 1 071 898.88 | 945 793.13 |
500 أونصة | 2 101 762.52 | 2 099 660.76 | 1 996 674.39 | 1 944 130.33 | 1 891 586.27 | 1 786 498.14 | 1 576 321.89 |
يسعدنا أن نقدم لكم جدولا يحتوي على قائمة بأسعار اونصة البلاتين في المملكة العربية السعودية بـ SAR. يسمح لكم ذلك الجدول بالتعرف على قائمة الأسعار الكاملة لأسعار البلاتين في المملكة العربية السعودية بمختلف العيارات الموجودة للبلاتين وبالعملة الرسمية لـ المملكة العربية السعودية وهي SAR
متابعي موقعنا الكرام، بإمكانكم الآن معرفة آخر أسعار البلاتين في المملكة العربية السعودية عبر موقعنا 'ar-gold.com'، كما يمكنكم التعرف أيضا على أسعاره بالعملة المحلية SAR، يمكنكم على موقعنا الإستمتاع بمعرفة كل ما يخص البلاتين في المملكة العربية السعودية وأسعاره المختلفة. حال البلاتين كحال الذهب والفضة، يتبدل ويتغير سعره باستمرار بناءا على عوامل عديدة تساهم في تغير سعره وعدم ثباته. فإذا كنت من محبي متابعة أسعار البلاتين نقدم لك على موقعنا جدول بآخر أسعار البلاتين في المملكة العربية السعودية بـ SAR. ويعتبر البلاتين واحدا من أهم المعادن وأندرها فهو لا يصدأ ويمكن استخدامه في صناعة المجوهرات والحلي نظرا لصلابته وأيضا سهولة تشكيله. تابع موقع 'ar-gold.com' يوميا وباستمرار حتى تتمكن من معرفة كل ما يخص معدن البلاتين في المملكة العربية السعودية وبـ SAR
غرام | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 135.15 | 135.01 | 128.39 | 125.01 | 121.63 | 114.87 | 101.36 |
2 غرام | 270.29 | 270.02 | 256.78 | 250.02 | 243.26 | 229.75 | 202.72 |
3 غرام | 405.44 | 405.03 | 385.17 | 375.03 | 364.90 | 344.62 | 304.08 |
4 غرام | 540.59 | 540.05 | 513.56 | 500.04 | 486.53 | 459.50 | 405.44 |
5 غرام | 675.73 | 675.06 | 641.95 | 625.05 | 608.16 | 574.37 | 506.80 |
8 غرام | 1 081.17 | 1 080.09 | 1 027.11 | 1 000.08 | 973.05 | 919.00 | 810.88 |
10 غرام | 1 351.46 | 1 350.11 | 1 283.89 | 1 250.10 | 1 216.32 | 1 148.74 | 1 013.60 |
20 غرام | 2 702.93 | 2 700.23 | 2 567.78 | 2 500.21 | 2 432.64 | 2 297.49 | 2 027.20 |
50 غرام | 6 757.32 | 6 750.57 | 6 419.46 | 6 250.52 | 6 081.59 | 5 743.72 | 5 067.99 |
100 غرام | 13 514.65 | 13 501.13 | 12 838.91 | 12 501.05 | 12 163.18 | 11 487.45 | 10 135.99 |
500 غرام | 67 573.23 | 67 505.66 | 64 194.57 | 62 505.24 | 60 815.91 | 57 437.25 | 50 679.93 |
حرصا منا على تقديم كل ما هو جديد في عالم البلاتين، نقدم لكم جدول يوضح سعر جرام البلاتين في المملكة العربية السعودية وبـ SAR بمختلف العيارات كي يكون متابعونا على إطلاع دائم بأسعار جرام البلاتين في المملكة العربية السعودية. تابعونا باستمرار واحصل على فرصة معرفة كل ما يخص البلاتين في المملكة العربية السعودية وبـ SAR
كغم | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 135 146.47 | 135 011.32 | 128 389.14 | 125 010.48 | 121 631.82 | 114 874.50 | 101 359.85 |
2 كيلوغرام | 270 292.94 | 270 022.64 | 256 778.29 | 250 020.97 | 243 263.64 | 229 749.00 | 202 719.70 |
3 كيلوغرام | 405 439.40 | 405 033.97 | 385 167.43 | 375 031.45 | 364 895.46 | 344 623.49 | 304 079.55 |
4 كيلوغرام | 540 585.87 | 540 045.29 | 513 556.58 | 500 041.93 | 486 527.29 | 459 497.99 | 405 439.40 |
5 كيلوغرام | 675 732.34 | 675 056.61 | 641 945.72 | 625 052.42 | 608 159.11 | 574 372.49 | 506 799.26 |
10 كيلوغرام | 1 351 464.68 | 1 350 113.22 | 1 283 891.45 | 1 250 104.83 | 1 216 318.21 | 1 148 744.98 | 1 013 598.51 |
20 كيلوغرام | 2 702 929.36 | 2 700 226.43 | 2 567 782.90 | 2 500 209.66 | 2 432 636.43 | 2 297 489.96 | 2 027 197.02 |
30 كيلوغرام | 4 054 394.05 | 4 050 339.65 | 3 851 674.34 | 3 750 314.49 | 3 648 954.64 | 3 446 234.94 | 3 040 795.53 |
50 كيلوغرام | 6 757 323.41 | 6 750 566.09 | 6 419 457.24 | 6 250 524.15 | 6 081 591.07 | 5 743 724.90 | 5 067 992.56 |
100 كيلوغرام | 13 514 646.82 | 13 501 132.17 | 12 838 914.48 | 12 501 048.31 | 12 163 182.14 | 11 487 449.80 | 10 135 985.11 |
نقدم لكم على موقعنا أيضا سعر كيلوجرام البلاتين في المملكة العربية السعودية عبر جدول يشرح سعر كيلوجرام البلاتين في مختلف عياراته. تابعوا الجدول الذي نقدمه لكم على موقعنا 'ar-gold.com' والذي يتم تحديثه أولا بأول ليأي إليكم بأخر أسعار السوق وبـ SAR
أرطال | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 50 442.30 | 50 391.86 | 47 920.19 | 46 659.13 | 45 398.07 | 42 875.96 | 37 831.73 |
2 رطل | 100 884.60 | 100 783.72 | 95 840.37 | 93 318.26 | 90 796.14 | 85 751.91 | 75 663.45 |
5 رطل | 252 211.51 | 251 959.30 | 239 600.94 | 233 295.65 | 226 990.36 | 214 379.79 | 189 158.63 |
10 رطل | 504 423.02 | 503 918.60 | 479 201.87 | 466 591.30 | 453 980.72 | 428 759.57 | 378 317.27 |
30 رطل | 1 513 269.07 | 1 511 755.81 | 1 437 605.62 | 1 399 773.89 | 1 361 942.17 | 1 286 278.71 | 1 134 951.81 |
50 رطل | 2 522 115.12 | 2 519 593.01 | 2 396 009.37 | 2 332 956.49 | 2 269 903.61 | 2 143 797.86 | 1 891 586.34 |
100 رطل | 5 044 230.25 | 5 039 186.02 | 4 792 018.74 | 4 665 912.98 | 4 539 807.22 | 4 287 595.71 | 3 783 172.69 |
500 رطل | 25 221 151.24 | 25 195 930.09 | 23 960 093.68 | 23 329 564.89 | 22 699 036.11 | 21 437 978.55 | 18 915 863.43 |
1000 رطل | 50 442 302.47 | 50 391 860.17 | 47 920 187.35 | 46 659 129.79 | 45 398 072.23 | 42 875 957.10 | 37 831 726.86 |
إذا كنتم من متابعي أسعار البلاتين في المملكة العربية السعودية فإننا نقدم لكم جدولا شاملا على جميع أسعار رطل البلاتين في المملكة العربية السعودية وبمختلف العيارات إبتداءا من أدناها وحتى أعلاها، كما أننا نقدم لكم جميع أسعارنا بالعملية المحلية للبلاد وهي SAR
تولا | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 1 689.33 | 1 687.64 | 1 604.86 | 1 562.63 | 1 520.40 | 1 435.93 | 1 267.00 |
2 تولا | 3 378.66 | 3 375.28 | 3 209.73 | 3 125.26 | 3 040.80 | 2 871.86 | 2 534.00 |
3 تولا | 5 067.99 | 5 062.92 | 4 814.59 | 4 687.89 | 4 561.19 | 4 307.79 | 3 800.99 |
4 تولا | 6 757.32 | 6 750.57 | 6 419.46 | 6 250.52 | 6 081.59 | 5 743.72 | 5 067.99 |
5 تولا | 8 446.65 | 8 438.21 | 8 024.32 | 7 813.16 | 7 601.99 | 7 179.66 | 6 334.99 |
10 تولا | 16 893.31 | 16 876.42 | 16 048.64 | 15 626.31 | 15 203.98 | 14 359.31 | 12 669.98 |
15 تولا | 25 339.96 | 25 314.62 | 24 072.96 | 23 439.47 | 22 805.97 | 21 538.97 | 19 004.97 |
20 تولا | 33 786.62 | 33 752.83 | 32 097.29 | 31 252.62 | 30 407.96 | 28 718.62 | 25 339.96 |
25 تولا | 42 233.27 | 42 191.04 | 40 121.61 | 39 065.78 | 38 009.94 | 35 898.28 | 31 674.95 |
50 تولا | 84 466.54 | 84 382.08 | 80 243.22 | 78 131.55 | 76 019.89 | 71 796.56 | 63 349.91 |
متابعينا في المملكة العربية السعودية وخارجها، إذا كنتم من محبي متابعة أسعار البلاتين في المملكة العربية السعودية، فيسعدنا أن نقدم لكم جدولا يشتمل على سعر تولا البلاتين في المملكة العربية السعودية، ليس هذا فقط، بل وبـ SAR أيضا حتى لا تضطروا إلي البحث كثيرا في المواقع الإلكترونية.
التاريخ | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 4168.35 | 4164.18 | 3959.93 | 3855.72 | 3751.51 | 3543.09 | 3126.26 |
24.01.2021 | 4163.4 | 4159.24 | 3955.23 | 3851.15 | 3747.06 | 3538.89 | 3122.55 |
23.01.2021 | 4162.72 | 4158.56 | 3954.58 | 3850.51 | 3746.45 | 3538.31 | 3122.04 |
22.01.2021 | 4176.38 | 4172.2 | 3967.56 | 3863.15 | 3758.74 | 3549.92 | 3132.28 |
21.01.2021 | 4230.99 | 4226.75 | 4019.44 | 3913.66 | 3807.89 | 3596.34 | 3173.24 |
20.01.2021 | 4157.94 | 4153.78 | 3950.04 | 3846.09 | 3742.14 | 3534.24 | 3118.45 |
19.01.2021 | 4121.39 | 4117.27 | 3915.32 | 3812.29 | 3709.25 | 3503.18 | 3091.04 |
18.01.2021 | 4086.62 | 4082.54 | 3882.29 | 3780.13 | 3677.96 | 3473.63 | 3064.97 |
17.01.2021 | 4047.25 | 4043.2 | 3844.88 | 3743.7 | 3642.52 | 3440.16 | 3035.43 |
16.01.2021 | 4046.61 | 4042.57 | 3844.28 | 3743.12 | 3641.95 | 3439.62 | 3034.96 |
15.01.2021 | 4130.35 | 4126.22 | 3923.83 | 3820.57 | 3717.31 | 3510.8 | 3097.76 |
14.01.2021 | 4190.52 | 4186.33 | 3980.99 | 3876.23 | 3771.47 | 3561.94 | 3142.89 |
13.01.2021 | 4098 | 4093.9 | 3893.1 | 3790.65 | 3688.2 | 3483.3 | 3073.5 |
12.01.2021 | 4013.52 | 4009.51 | 3812.85 | 3712.51 | 3612.17 | 3411.49 | 3010.14 |
11.01.2021 | 3917.78 | 3913.87 | 3721.9 | 3623.95 | 3526.01 | 3330.12 | 2938.34 |
10.01.2021 | 4035.2 | 4031.17 | 3833.44 | 3732.56 | 3631.68 | 3429.92 | 3026.4 |
09.01.2021 | 4036.3 | 4032.26 | 3834.48 | 3733.57 | 3632.67 | 3430.85 | 3027.22 |
08.01.2021 | 4154.12 | 4149.97 | 3946.42 | 3842.56 | 3738.71 | 3531 | 3115.59 |
07.01.2021 | 4188.51 | 4184.32 | 3979.08 | 3874.37 | 3769.66 | 3560.23 | 3141.38 |
06.01.2021 | 4165.22 | 4161.06 | 3956.96 | 3852.83 | 3748.7 | 3540.44 | 3123.92 |
05.01.2021 | 4105.93 | 4101.83 | 3900.64 | 3797.99 | 3695.34 | 3490.04 | 3079.45 |
04.01.2021 | 4119.91 | 4115.79 | 3913.92 | 3810.92 | 3707.92 | 3501.93 | 3089.94 |
03.01.2021 | 4050.94 | 4046.89 | 3848.4 | 3747.12 | 3645.85 | 3443.3 | 3038.21 |
02.01.2021 | 4049.61 | 4045.56 | 3847.13 | 3745.89 | 3644.65 | 3442.17 | 3037.21 |
01.01.2021 | 4049.61 | 4045.56 | 3847.13 | 3745.89 | 3644.65 | 3442.17 | 3037.21 |
31.12.2020 | 4051.74 | 4047.69 | 3849.16 | 3747.86 | 3646.57 | 3443.98 | 3038.81 |
30.12.2020 | 4030.04 | 4026.01 | 3828.54 | 3727.79 | 3627.04 | 3425.54 | 3022.53 |
29.12.2020 | 3958.89 | 3954.93 | 3760.94 | 3661.97 | 3563 | 3365.05 | 2969.16 |
28.12.2020 | 3930.52 | 3926.59 | 3734 | 3635.73 | 3537.47 | 3340.95 | 2947.89 |
27.12.2020 | 3877.26 | 3873.38 | 3683.4 | 3586.47 | 3489.54 | 3295.67 | 2907.95 |
26.12.2020 | 3874.8 | 3870.93 | 3681.06 | 3584.19 | 3487.32 | 3293.58 | 2906.1 |
تأتي إليكم أسعار البلاتين في المملكة العربية السعودية بجميع العيارات المختلفة إبتداءا من اعلاها وأفضلها وحتى أقلها، تابعنا يوميا حيث نوفر لك جدولا يحتوي على جميع أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بـ SAR اليوم وجميع الأيام السابقة فقط على موقع 'ar-gold.com' يمكنكم الإستمتاع بآخر أسعارنا التي يتم تحديثها أولا بأول، فيجب أن لا ننسى تذكيركم بأنه يتم تحديث بياناتنا أولا بأول على الموقع وبشكل دوري كل ساعة، لذلك فإن جميع الأسعار المقدمة إليكم في الجدول بـ SAR يتم تحديثها بشكل منتظم لكي نقدم لمتابعينا أفضل خدمة على الإطلاق.
وحرصا منا على تقديم الخدمة الأفضل لجميع متابعينا، نقدم لكم رسما بيانيا عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم بالإضافة إلى متوسط سعره في الأيام السابقة بـ SAR أيضا كي يتمكن متابعونا من التعرف الأسعار أولا بأول ومقارنة أسعار اليوم في المملكة العربية السعودية بأسعار الأيام السابقة، حيث أن أسعار البلاتين تتسم بالتذبذب وعدم الثبات. لذلك، زوار الموقع الكرام، تابعونا أولا بأول للحصول على آخر أخبار البلاتين وآخر أسعاره اليوم والأيام السابقة. لا داعي لتذكيركم بأن أسعارنا يتم تحديثها أولا بأول وأن الأسعار المعروضة عليكم الآن هي وفق آخر تحديث تم في 25-01-2021, 12:33 pm GMT.