أونصة | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 60 918.54 | 60 857.62 | 57 872.61 | 56 349.65 | 54 826.69 | 51 780.76 | 45 688.90 |
2 أونصة | 121 837.08 | 121 715.24 | 115 745.23 | 112 699.30 | 109 653.37 | 103 561.52 | 91 377.81 |
3 أونصة | 182 755.62 | 182 572.86 | 173 617.84 | 169 048.95 | 164 480.06 | 155 342.28 | 137 066.71 |
4 أونصة | 243 674.16 | 243 430.48 | 231 490.45 | 225 398.60 | 219 306.74 | 207 123.04 | 182 755.62 |
5 أونصة | 304 592.70 | 304 288.11 | 289 363.06 | 281 748.25 | 274 133.43 | 258 903.79 | 228 444.52 |
10 أونصة | 609 185.40 | 608 576.21 | 578 726.13 | 563 496.49 | 548 266.86 | 517 807.59 | 456 889.05 |
50 أونصة | 3 045 926.99 | 3 042 881.06 | 2 893 630.64 | 2 817 482.46 | 2 741 334.29 | 2 589 037.94 | 2 284 445.24 |
100 أونصة | 6 091 853.97 | 6 085 762.12 | 5 787 261.28 | 5 634 964.93 | 5 482 668.58 | 5 178 075.88 | 4 568 890.48 |
250 أونصة | 15 229 634.94 | 15 214 405.30 | 14 468 153.19 | 14 087 412.31 | 13 706 671.44 | 12 945 189.69 | 11 422 226.20 |
300 أونصة | 18 275 561.92 | 18 257 286.36 | 17 361 783.83 | 16 904 894.78 | 16 448 005.73 | 15 534 227.63 | 13 706 671.44 |
500 أونصة | 30 459 269.87 | 30 428 810.60 | 28 936 306.38 | 28 174 824.63 | 27 413 342.88 | 25 890 379.39 | 22 844 452.40 |
يسعدنا أن نقدم لكم جدولا يحتوي على قائمة بأسعار اونصة البلاتين في السودان بـ SDG. يسمح لكم ذلك الجدول بالتعرف على قائمة الأسعار الكاملة لأسعار البلاتين في السودان بمختلف العيارات الموجودة للبلاتين وبالعملة الرسمية لـ السودان وهي SDG
متابعي موقعنا الكرام، بإمكانكم الآن معرفة آخر أسعار البلاتين في السودان عبر موقعنا 'ar-gold.com'، كما يمكنكم التعرف أيضا على أسعاره بالعملة المحلية SDG، يمكنكم على موقعنا الإستمتاع بمعرفة كل ما يخص البلاتين في السودان وأسعاره المختلفة. حال البلاتين كحال الذهب والفضة، يتبدل ويتغير سعره باستمرار بناءا على عوامل عديدة تساهم في تغير سعره وعدم ثباته. فإذا كنت من محبي متابعة أسعار البلاتين نقدم لك على موقعنا جدول بآخر أسعار البلاتين في السودان بـ SDG. ويعتبر البلاتين واحدا من أهم المعادن وأندرها فهو لا يصدأ ويمكن استخدامه في صناعة المجوهرات والحلي نظرا لصلابته وأيضا سهولة تشكيله. تابع موقع 'ar-gold.com' يوميا وباستمرار حتى تتمكن من معرفة كل ما يخص معدن البلاتين في السودان وبـ SDG
غرام | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 1 958.58 | 1 956.62 | 1 860.65 | 1 811.68 | 1 762.72 | 1 664.79 | 1 468.93 |
2 غرام | 3 917.15 | 3 913.24 | 3 721.30 | 3 623.37 | 3 525.44 | 3 329.58 | 2 937.86 |
3 غرام | 5 875.73 | 5 869.85 | 5 581.94 | 5 435.05 | 5 288.16 | 4 994.37 | 4 406.80 |
4 غرام | 7 834.31 | 7 826.47 | 7 442.59 | 7 246.73 | 7 050.88 | 6 659.16 | 5 875.73 |
5 غرام | 9 792.88 | 9 783.09 | 9 303.24 | 9 058.42 | 8 813.59 | 8 323.95 | 7 344.66 |
8 غرام | 15 668.61 | 15 652.94 | 14 885.18 | 14 493.47 | 14 101.75 | 13 318.32 | 11 751.46 |
10 غرام | 19 585.77 | 19 566.18 | 18 606.48 | 18 116.83 | 17 627.19 | 16 647.90 | 14 689.32 |
20 غرام | 39 171.53 | 39 132.36 | 37 212.95 | 36 233.67 | 35 254.38 | 33 295.80 | 29 378.65 |
50 غرام | 97 928.83 | 97 830.90 | 93 032.39 | 90 584.16 | 88 135.94 | 83 239.50 | 73 446.62 |
100 غرام | 195 857.65 | 195 661.80 | 186 064.77 | 181 168.33 | 176 271.89 | 166 479.01 | 146 893.24 |
500 غرام | 979 288.27 | 978 308.98 | 930 323.85 | 905 841.65 | 881 359.44 | 832 395.03 | 734 466.20 |
حرصا منا على تقديم كل ما هو جديد في عالم البلاتين، نقدم لكم جدول يوضح سعر جرام البلاتين في السودان وبـ SDG بمختلف العيارات كي يكون متابعونا على إطلاع دائم بأسعار جرام البلاتين في السودان. تابعونا باستمرار واحصل على فرصة معرفة كل ما يخص البلاتين في السودان وبـ SDG
كغم | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 1 958 576.53 | 1 956 617.96 | 1 860 647.71 | 1 811 683.29 | 1 762 718.88 | 1 664 790.05 | 1 468 932.40 |
2 كيلوغرام | 3 917 153.07 | 3 913 235.91 | 3 721 295.41 | 3 623 366.59 | 3 525 437.76 | 3 329 580.11 | 2 937 864.80 |
3 كيلوغرام | 5 875 729.60 | 5 869 853.87 | 5 581 943.12 | 5 435 049.88 | 5 288 156.64 | 4 994 370.16 | 4 406 797.20 |
4 كيلوغرام | 7 834 306.13 | 7 826 471.82 | 7 442 590.82 | 7 246 733.17 | 7 050 875.52 | 6 659 160.21 | 5 875 729.60 |
5 كيلوغرام | 9 792 882.66 | 9 783 089.78 | 9 303 238.53 | 9 058 416.46 | 8 813 594.40 | 8 323 950.26 | 7 344 662.00 |
10 كيلوغرام | 19 585 765.33 | 19 566 179.56 | 18 606 477.06 | 18 116 832.93 | 17 627 188.79 | 16 647 900.53 | 14 689 323.99 |
20 كيلوغرام | 39 171 530.65 | 39 132 359.12 | 37 212 954.12 | 36 233 665.85 | 35 254 377.59 | 33 295 801.05 | 29 378 647.99 |
30 كيلوغرام | 58 757 295.98 | 58 698 538.68 | 55 819 431.18 | 54 350 498.78 | 52 881 566.38 | 49 943 701.58 | 44 067 971.98 |
50 كيلوغرام | 97 928 826.63 | 97 830 897.80 | 93 032 385.29 | 90 584 164.63 | 88 135 943.96 | 83 239 502.63 | 73 446 619.97 |
100 كيلوغرام | 195 857 653.25 | 195 661 795.60 | 186 064 770.59 | 181 168 329.26 | 176 271 887.93 | 166 479 005.26 | 146 893 239.94 |
نقدم لكم على موقعنا أيضا سعر كيلوجرام البلاتين في السودان عبر جدول يشرح سعر كيلوجرام البلاتين في مختلف عياراته. تابعوا الجدول الذي نقدمه لكم على موقعنا 'ar-gold.com' والذي يتم تحديثه أولا بأول ليأي إليكم بأخر أسعار السوق وبـ SDG
أرطال | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 731 022.51 | 730 291.48 | 694 471.38 | 676 195.82 | 657 920.26 | 621 369.13 | 548 266.88 |
2 رطل | 1 462 045.01 | 1 460 582.97 | 1 388 942.76 | 1 352 391.64 | 1 315 840.51 | 1 242 738.26 | 1 096 533.76 |
5 رطل | 3 655 112.53 | 3 651 457.42 | 3 472 356.90 | 3 380 979.09 | 3 289 601.28 | 3 106 845.65 | 2 741 334.40 |
10 رطل | 7 310 225.06 | 7 302 914.84 | 6 944 713.81 | 6 761 958.18 | 6 579 202.56 | 6 213 691.30 | 5 482 668.80 |
30 رطل | 21 930 675.18 | 21 908 744.51 | 20 834 141.42 | 20 285 874.54 | 19 737 607.67 | 18 641 073.91 | 16 448 006.39 |
50 رطل | 36 551 125.31 | 36 514 574.18 | 34 723 569.04 | 33 809 790.91 | 32 896 012.78 | 31 068 456.51 | 27 413 343.98 |
100 رطل | 73 102 250.61 | 73 029 148.36 | 69 447 138.08 | 67 619 581.82 | 65 792 025.55 | 62 136 913.02 | 54 826 687.96 |
500 رطل | 365 511 253.06 | 365 145 741.81 | 347 235 690.41 | 338 097 909.08 | 328 960 127.75 | 310 684 565.10 | 274 133 439.80 |
1000 رطل | 731 022 506.12 | 730 291 483.61 | 694 471 380.81 | 676 195 818.16 | 657 920 255.51 | 621 369 130.20 | 548 266 879.59 |
إذا كنتم من متابعي أسعار البلاتين في السودان فإننا نقدم لكم جدولا شاملا على جميع أسعار رطل البلاتين في السودان وبمختلف العيارات إبتداءا من أدناها وحتى أعلاها، كما أننا نقدم لكم جميع أسعارنا بالعملية المحلية للبلاد وهي SDG
تولا | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 24 482.21 | 24 457.72 | 23 258.10 | 22 646.04 | 22 033.99 | 20 809.88 | 18 361.65 |
2 تولا | 48 964.41 | 48 915.45 | 46 516.19 | 45 292.08 | 44 067.97 | 41 619.75 | 36 723.31 |
3 تولا | 73 446.62 | 73 373.17 | 69 774.29 | 67 938.12 | 66 101.96 | 62 429.63 | 55 084.96 |
4 تولا | 97 928.83 | 97 830.90 | 93 032.39 | 90 584.16 | 88 135.94 | 83 239.50 | 73 446.62 |
5 تولا | 122 411.03 | 122 288.62 | 116 290.48 | 113 230.21 | 110 169.93 | 104 049.38 | 91 808.27 |
10 تولا | 244 822.07 | 244 577.24 | 232 580.96 | 226 460.41 | 220 339.86 | 208 098.76 | 183 616.55 |
15 تولا | 367 233.10 | 366 865.87 | 348 871.44 | 339 690.62 | 330 509.79 | 312 148.13 | 275 424.82 |
20 تولا | 489 644.13 | 489 154.49 | 465 161.93 | 452 920.82 | 440 679.72 | 416 197.51 | 367 233.10 |
25 تولا | 612 055.17 | 611 443.11 | 581 452.41 | 566 151.03 | 550 849.65 | 520 246.89 | 459 041.37 |
50 تولا | 1 224 110.33 | 1 222 886.22 | 1 162 904.82 | 1 132 302.06 | 1 101 699.30 | 1 040 493.78 | 918 082.75 |
متابعينا في السودان وخارجها، إذا كنتم من محبي متابعة أسعار البلاتين في السودان، فيسعدنا أن نقدم لكم جدولا يشتمل على سعر تولا البلاتين في السودان، ليس هذا فقط، بل وبـ SDG أيضا حتى لا تضطروا إلي البحث كثيرا في المواقع الإلكترونية.
التاريخ | عيار 999.5 | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 850 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 61522.44 | 61460.92 | 58446.32 | 56908.26 | 55370.2 | 52294.08 | 46141.83 |
14.01.2021 | 61743.47 | 61681.73 | 58656.3 | 57112.71 | 55569.12 | 52481.95 | 46307.6 |
13.01.2021 | 60380.3 | 60319.92 | 57361.28 | 55851.77 | 54342.27 | 51323.25 | 45285.22 |
12.01.2021 | 59135.61 | 59076.48 | 56178.83 | 54700.44 | 53222.05 | 50265.27 | 44351.71 |
11.01.2021 | 57725 | 57667.27 | 54838.75 | 53395.62 | 51952.5 | 49066.25 | 43293.75 |
10.01.2021 | 59455.05 | 59395.59 | 56482.29 | 54995.92 | 53509.54 | 50536.79 | 44591.28 |
09.01.2021 | 59471.17 | 59411.7 | 56497.61 | 55010.83 | 53524.05 | 50550.49 | 44603.37 |
08.01.2021 | 61207.23 | 61146.02 | 58146.87 | 56616.68 | 55086.5 | 52026.14 | 45905.42 |
07.01.2021 | 61713.88 | 61652.16 | 58628.18 | 57085.34 | 55542.49 | 52456.8 | 46285.41 |
06.01.2021 | 61370.76 | 61309.39 | 58302.23 | 56767.96 | 55233.69 | 52165.15 | 46028.07 |
05.01.2021 | 60497.21 | 60436.71 | 57472.35 | 55959.92 | 54447.49 | 51422.63 | 45372.91 |
04.01.2021 | 60703.19 | 60642.48 | 57668.03 | 56150.45 | 54632.87 | 51597.71 | 45527.39 |
03.01.2021 | 59686.97 | 59627.29 | 56702.63 | 55210.45 | 53718.28 | 50733.93 | 44765.23 |
02.01.2021 | 59667.39 | 59607.72 | 56684.02 | 55192.33 | 53700.65 | 50717.28 | 44750.54 |
01.01.2021 | 59667.39 | 59607.72 | 56684.02 | 55192.33 | 53700.65 | 50717.28 | 44750.54 |
31.12.2020 | 59698.75 | 59639.05 | 56713.81 | 55221.34 | 53728.87 | 50743.94 | 44774.06 |
30.12.2020 | 59379.05 | 59319.67 | 56410.09 | 54925.62 | 53441.14 | 50472.19 | 44534.29 |
29.12.2020 | 58330.58 | 58272.25 | 55414.06 | 53955.79 | 52497.53 | 49581 | 43747.94 |
28.12.2020 | 57912.71 | 57854.79 | 55017.07 | 53569.25 | 52121.44 | 49225.8 | 43434.53 |
27.12.2020 | 57127.93 | 57070.81 | 54271.54 | 52843.34 | 51415.14 | 48558.74 | 42845.95 |
26.12.2020 | 57091.66 | 57034.57 | 54237.08 | 52809.79 | 51382.49 | 48527.91 | 42818.75 |
25.12.2020 | 57091.66 | 57034.57 | 54237.08 | 52809.79 | 51382.49 | 48527.91 | 42818.75 |
24.12.2020 | 57039.96 | 56982.92 | 54187.96 | 52761.96 | 51335.96 | 48483.96 | 42779.97 |
23.12.2020 | 56428.74 | 56372.31 | 53607.3 | 52196.59 | 50785.87 | 47964.43 | 42321.56 |
22.12.2020 | 56047.48 | 55991.43 | 53245.1 | 51843.92 | 50442.73 | 47640.36 | 42035.61 |
21.12.2020 | 56933.78 | 56876.85 | 54087.1 | 52663.75 | 51240.41 | 48393.72 | 42700.34 |
20.12.2020 | 57819.1 | 57761.28 | 54928.15 | 53482.67 | 52037.19 | 49146.24 | 43364.33 |
19.12.2020 | 57699.67 | 57641.97 | 54814.68 | 53372.19 | 51929.7 | 49044.72 | 43274.75 |
18.12.2020 | 57805.72 | 57747.91 | 54915.43 | 53470.29 | 52025.15 | 49134.86 | 43354.29 |
17.12.2020 | 58110.41 | 58052.3 | 55204.89 | 53752.13 | 52299.37 | 49393.85 | 43582.81 |
16.12.2020 | 57762.63 | 57704.86 | 54874.5 | 53430.43 | 51986.36 | 49098.23 | 43321.97 |
تأتي إليكم أسعار البلاتين في السودان بجميع العيارات المختلفة إبتداءا من اعلاها وأفضلها وحتى أقلها، تابعنا يوميا حيث نوفر لك جدولا يحتوي على جميع أسعار الذهب في السودان بـ SDG اليوم وجميع الأيام السابقة فقط على موقع 'ar-gold.com' يمكنكم الإستمتاع بآخر أسعارنا التي يتم تحديثها أولا بأول، فيجب أن لا ننسى تذكيركم بأنه يتم تحديث بياناتنا أولا بأول على الموقع وبشكل دوري كل ساعة، لذلك فإن جميع الأسعار المقدمة إليكم في الجدول بـ SDG يتم تحديثها بشكل منتظم لكي نقدم لمتابعينا أفضل خدمة على الإطلاق.
وحرصا منا على تقديم الخدمة الأفضل لجميع متابعينا، نقدم لكم رسما بيانيا عن أسعار الذهب في السودان اليوم بالإضافة إلى متوسط سعره في الأيام السابقة بـ SDG أيضا كي يتمكن متابعونا من التعرف الأسعار أولا بأول ومقارنة أسعار اليوم في السودان بأسعار الأيام السابقة، حيث أن أسعار البلاتين تتسم بالتذبذب وعدم الثبات. لذلك، زوار الموقع الكرام، تابعونا أولا بأول للحصول على آخر أخبار البلاتين وآخر أسعاره اليوم والأيام السابقة. لا داعي لتذكيركم بأن أسعارنا يتم تحديثها أولا بأول وأن الأسعار المعروضة عليكم الآن هي وفق آخر تحديث تم في 15-01-2021, 12:44 pm GMT.