أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 9.48 | 9.00 | 8.77 | 8.53 | 7.91 | 7.86 | 7.58 | 7.11 |
2 أونصة | 18.95 | 18.00 | 17.53 | 17.06 | 15.82 | 15.73 | 15.16 | 14.21 |
3 أونصة | 28.43 | 27.01 | 26.30 | 25.58 | 23.74 | 23.59 | 22.74 | 21.32 |
4 أونصة | 37.90 | 36.01 | 35.06 | 34.11 | 31.65 | 31.46 | 30.32 | 28.43 |
5 أونصة | 47.38 | 45.01 | 43.83 | 42.64 | 39.56 | 39.32 | 37.90 | 35.53 |
10 أونصة | 94.76 | 90.02 | 87.65 | 85.28 | 79.12 | 78.65 | 75.81 | 71.07 |
50 أونصة | 473.79 | 450.10 | 438.26 | 426.41 | 395.62 | 393.25 | 379.03 | 355.34 |
100 أونصة | 947.58 | 900.20 | 876.51 | 852.82 | 791.23 | 786.49 | 758.06 | 710.69 |
250 أونصة | 2 368.95 | 2 250.51 | 2 191.28 | 2 132.06 | 1 978.08 | 1 966.23 | 1 895.16 | 1 776.71 |
300 أونصة | 2 842.74 | 2 700.61 | 2 629.54 | 2 558.47 | 2 373.69 | 2 359.48 | 2 274.19 | 2 132.06 |
500 أونصة | 4 737.91 | 4 501.01 | 4 382.56 | 4 264.12 | 3 956.15 | 3 932.46 | 3 790.32 | 3 553.43 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2 غرام | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.46 |
3 غرام | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
4 غرام | 1.22 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.91 |
5 غرام | 1.52 | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.14 |
8 غرام | 2.44 | 2.32 | 2.25 | 2.19 | 2.04 | 2.02 | 1.95 | 1.83 |
10 غرام | 3.05 | 2.89 | 2.82 | 2.74 | 2.54 | 2.53 | 2.44 | 2.28 |
20 غرام | 6.09 | 5.79 | 5.64 | 5.48 | 5.09 | 5.06 | 4.87 | 4.57 |
50 غرام | 15.23 | 14.47 | 14.09 | 13.71 | 12.72 | 12.64 | 12.19 | 11.42 |
100 غرام | 30.47 | 28.94 | 28.18 | 27.42 | 25.44 | 25.29 | 24.37 | 22.85 |
500 غرام | 152.33 | 144.71 | 140.90 | 137.09 | 127.19 | 126.43 | 121.86 | 114.25 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 304.65 | 289.42 | 281.81 | 274.19 | 254.39 | 252.86 | 243.72 | 228.49 |
2 كيلوغرام | 609.31 | 578.84 | 563.61 | 548.38 | 508.77 | 505.73 | 487.45 | 456.98 |
3 كيلوغرام | 913.96 | 868.27 | 845.42 | 822.57 | 763.16 | 758.59 | 731.17 | 685.47 |
4 كيلوغرام | 1 218.62 | 1 157.69 | 1 127.22 | 1 096.76 | 1 017.55 | 1 011.45 | 974.89 | 913.96 |
5 كيلوغرام | 1 523.27 | 1 447.11 | 1 409.03 | 1 370.94 | 1 271.93 | 1 264.32 | 1 218.62 | 1 142.45 |
10 كيلوغرام | 3 046.54 | 2 894.22 | 2 818.05 | 2 741.89 | 2 543.86 | 2 528.63 | 2 437.24 | 2 284.91 |
20 كيلوغرام | 6 093.09 | 5 788.43 | 5 636.11 | 5 483.78 | 5 087.73 | 5 057.26 | 4 874.47 | 4 569.82 |
30 كيلوغرام | 9 139.63 | 8 682.65 | 8 454.16 | 8 225.67 | 7 631.59 | 7 585.90 | 7 311.71 | 6 854.72 |
50 كيلوغرام | 15 232.72 | 14 471.09 | 14 090.27 | 13 709.45 | 12 719.32 | 12 643.16 | 12 186.18 | 11 424.54 |
100 كيلوغرام | 30 465.44 | 28 942.17 | 28 180.53 | 27 418.90 | 25 438.64 | 25 286.32 | 24 372.35 | 22 849.08 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 113.71 | 108.02 | 105.18 | 102.34 | 94.95 | 94.38 | 90.97 | 85.28 |
2 رطل | 227.42 | 216.05 | 210.36 | 204.68 | 189.90 | 188.76 | 181.94 | 170.56 |
5 رطل | 568.55 | 540.12 | 525.91 | 511.69 | 474.74 | 471.90 | 454.84 | 426.41 |
10 رطل | 1 137.10 | 1 080.24 | 1 051.82 | 1 023.39 | 949.48 | 943.79 | 909.68 | 852.82 |
30 رطل | 3 411.29 | 3 240.73 | 3 155.45 | 3 070.16 | 2 848.43 | 2 831.37 | 2 729.03 | 2 558.47 |
50 رطل | 5 685.49 | 5 401.21 | 5 259.08 | 5 116.94 | 4 747.38 | 4 718.95 | 4 548.39 | 4 264.12 |
100 رطل | 11 370.97 | 10 802.43 | 10 518.15 | 10 233.88 | 9 494.76 | 9 437.91 | 9 096.78 | 8 528.23 |
500 رطل | 56 854.87 | 54 012.13 | 52 590.76 | 51 169.39 | 47 473.82 | 47 189.54 | 45 483.90 | 42 641.15 |
1000 رطل | 113 709.75 | 108 024.26 | 105 181.51 | 102 338.77 | 94 947.64 | 94 379.09 | 90 967.80 | 85 282.31 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 3.81 | 3.62 | 3.52 | 3.43 | 3.18 | 3.16 | 3.05 | 2.86 |
2 تولا | 7.62 | 7.24 | 7.05 | 6.85 | 6.36 | 6.32 | 6.09 | 5.71 |
3 تولا | 11.42 | 10.85 | 10.57 | 10.28 | 9.54 | 9.48 | 9.14 | 8.57 |
4 تولا | 15.23 | 14.47 | 14.09 | 13.71 | 12.72 | 12.64 | 12.19 | 11.42 |
5 تولا | 19.04 | 18.09 | 17.61 | 17.14 | 15.90 | 15.80 | 15.23 | 14.28 |
10 تولا | 38.08 | 36.18 | 35.23 | 34.27 | 31.80 | 31.61 | 30.47 | 28.56 |
15 تولا | 57.12 | 54.27 | 52.84 | 51.41 | 47.70 | 47.41 | 45.70 | 42.84 |
20 تولا | 76.16 | 72.36 | 70.45 | 68.55 | 63.60 | 63.22 | 60.93 | 57.12 |
25 تولا | 95.20 | 90.44 | 88.06 | 85.68 | 79.50 | 79.02 | 76.16 | 71.40 |
50 تولا | 190.41 | 180.89 | 176.13 | 171.37 | 158.99 | 158.04 | 152.33 | 142.81 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 9.49 | 9.02 | 8.78 | 8.54 | 7.93 | 7.88 | 7.59 | 7.12 |
11.04.2021 | 9.54 | 9.06 | 8.82 | 8.58 | 7.96 | 7.92 | 7.63 | 7.15 |
10.04.2021 | 9.54 | 9.06 | 8.82 | 8.58 | 7.96 | 7.92 | 7.63 | 7.15 |
09.04.2021 | 9.54 | 9.06 | 8.82 | 8.58 | 7.96 | 7.91 | 7.63 | 7.15 |
08.04.2021 | 9.57 | 9.09 | 8.85 | 8.61 | 7.99 | 7.94 | 7.66 | 7.18 |
07.04.2021 | 9.47 | 9 | 8.76 | 8.52 | 7.91 | 7.86 | 7.58 | 7.1 |
06.04.2021 | 9.48 | 9.01 | 8.77 | 8.54 | 7.92 | 7.87 | 7.59 | 7.11 |
02.04.2021 | 9.43 | 8.96 | 8.72 | 8.49 | 7.88 | 7.83 | 7.55 | 7.07 |
01.04.2021 | 9.28 | 8.82 | 8.58 | 8.35 | 7.75 | 7.7 | 7.42 | 6.96 |
31.03.2021 | 9.12 | 8.66 | 8.43 | 8.21 | 7.61 | 7.57 | 7.29 | 6.84 |
30.03.2021 | 9.18 | 8.72 | 8.49 | 8.26 | 7.66 | 7.62 | 7.34 | 6.88 |
29.03.2021 | 9.35 | 8.88 | 8.65 | 8.41 | 7.81 | 7.76 | 7.48 | 7.01 |
28.03.2021 | 9.46 | 8.99 | 8.75 | 8.51 | 7.9 | 7.85 | 7.57 | 7.1 |
27.03.2021 | 9.46 | 8.99 | 8.75 | 8.52 | 7.9 | 7.85 | 7.57 | 7.1 |
26.03.2021 | 9.47 | 9 | 8.76 | 8.52 | 7.91 | 7.86 | 7.58 | 7.1 |
25.03.2021 | 9.44 | 8.96 | 8.73 | 8.49 | 7.88 | 7.83 | 7.55 | 7.08 |
24.03.2021 | 9.51 | 9.03 | 8.79 | 8.55 | 7.94 | 7.89 | 7.6 | 7.13 |
23.03.2021 | 9.59 | 9.11 | 8.87 | 8.63 | 8.01 | 7.96 | 7.67 | 7.19 |
22.03.2021 | 9.7 | 9.22 | 8.98 | 8.73 | 8.1 | 8.05 | 7.76 | 7.28 |
21.03.2021 | 9.91 | 9.42 | 9.17 | 8.92 | 8.28 | 8.23 | 7.93 | 7.44 |
20.03.2021 | 9.92 | 9.43 | 9.18 | 8.93 | 8.28 | 8.23 | 7.94 | 7.44 |
19.03.2021 | 9.88 | 9.38 | 9.13 | 8.89 | 8.25 | 8.2 | 7.9 | 7.41 |
18.03.2021 | 9.92 | 9.43 | 9.18 | 8.93 | 8.29 | 8.24 | 7.94 | 7.44 |
17.03.2021 | 9.83 | 9.34 | 9.1 | 8.85 | 8.21 | 8.16 | 7.87 | 7.38 |
16.03.2021 | 9.85 | 9.35 | 9.11 | 8.86 | 8.22 | 8.17 | 7.88 | 7.39 |
15.03.2021 | 9.87 | 9.37 | 9.13 | 8.88 | 8.24 | 8.19 | 7.89 | 7.4 |
14.03.2021 | 9.8 | 9.31 | 9.07 | 8.82 | 8.19 | 8.14 | 7.84 | 7.35 |
13.03.2021 | 9.8 | 9.31 | 9.07 | 8.82 | 8.18 | 8.13 | 7.84 | 7.35 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في البحرين سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في البحرين وبـBHD وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في البحرين.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر BHD مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في البحرين والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في البحرين وبـBHD وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.