أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 37 523.75 | 35 647.57 | 34 709.47 | 33 771.38 | 31 332.33 | 31 144.72 | 30 019.00 | 28 142.82 |
2 أونصة | 75 047.51 | 71 295.13 | 69 418.95 | 67 542.76 | 62 664.67 | 62 289.43 | 60 038.01 | 56 285.63 |
3 أونصة | 112 571.26 | 106 942.70 | 104 128.42 | 101 314.14 | 93 997.00 | 93 434.15 | 90 057.01 | 84 428.45 |
4 أونصة | 150 095.02 | 142 590.27 | 138 837.89 | 135 085.51 | 125 329.34 | 124 578.86 | 120 076.01 | 112 571.26 |
5 أونصة | 187 618.77 | 178 237.83 | 173 547.36 | 168 856.89 | 156 661.67 | 155 723.58 | 150 095.02 | 140 714.08 |
10 أونصة | 375 237.54 | 356 475.66 | 347 094.73 | 337 713.79 | 313 323.35 | 311 447.16 | 300 190.03 | 281 428.16 |
50 أونصة | 1 876 187.71 | 1 782 378.32 | 1 735 473.63 | 1 688 568.93 | 1 566 616.73 | 1 557 235.80 | 1 500 950.16 | 1 407 140.78 |
100 أونصة | 3 752 375.41 | 3 564 756.64 | 3 470 947.25 | 3 377 137.87 | 3 133 233.47 | 3 114 471.59 | 3 001 900.33 | 2 814 281.56 |
250 أونصة | 9 380 938.53 | 8 911 891.60 | 8 677 368.14 | 8 442 844.67 | 7 833 083.67 | 7 786 178.98 | 7 504 750.82 | 7 035 703.89 |
300 أونصة | 11 257 126.23 | 10 694 269.92 | 10 412 841.76 | 10 131 413.61 | 9 399 700.40 | 9 343 414.77 | 9 005 700.98 | 8 442 844.67 |
500 أونصة | 18 761 877.05 | 17 823 783.20 | 17 354 736.27 | 16 885 689.35 | 15 666 167.34 | 15 572 357.95 | 15 009 501.64 | 14 071 407.79 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 1 206.42 | 1 146.10 | 1 115.94 | 1 085.78 | 1 007.36 | 1 001.33 | 965.13 | 904.81 |
2 غرام | 2 412.83 | 2 292.19 | 2 231.87 | 2 171.55 | 2 014.72 | 2 002.65 | 1 930.27 | 1 809.63 |
3 غرام | 3 619.25 | 3 438.29 | 3 347.81 | 3 257.33 | 3 022.07 | 3 003.98 | 2 895.40 | 2 714.44 |
4 غرام | 4 825.67 | 4 584.38 | 4 463.74 | 4 343.10 | 4 029.43 | 4 005.30 | 3 860.53 | 3 619.25 |
5 غرام | 6 032.08 | 5 730.48 | 5 579.68 | 5 428.88 | 5 036.79 | 5 006.63 | 4 825.67 | 4 524.06 |
8 غرام | 9 651.33 | 9 168.77 | 8 927.48 | 8 686.20 | 8 058.86 | 8 010.61 | 7 721.07 | 7 238.50 |
10 غرام | 12 064.17 | 11 460.96 | 11 159.35 | 10 857.75 | 10 073.58 | 10 013.26 | 9 651.33 | 9 048.13 |
20 غرام | 24 128.33 | 22 921.92 | 22 318.71 | 21 715.50 | 20 147.16 | 20 026.52 | 19 302.67 | 18 096.25 |
50 غرام | 60 320.84 | 57 304.79 | 55 796.77 | 54 288.75 | 50 367.90 | 50 066.29 | 48 256.67 | 45 240.63 |
100 غرام | 120 641.67 | 114 609.59 | 111 593.55 | 108 577.50 | 100 735.80 | 100 132.59 | 96 513.34 | 90 481.25 |
500 غرام | 603 208.35 | 573 047.94 | 557 967.73 | 542 887.52 | 503 678.98 | 500 662.93 | 482 566.68 | 452 406.27 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 1 206 416.71 | 1 146 095.87 | 1 115 935.46 | 1 085 775.04 | 1 007 357.95 | 1 001 325.87 | 965 133.37 | 904 812.53 |
2 كيلوغرام | 2 412 833.42 | 2 292 191.75 | 2 231 870.91 | 2 171 550.08 | 2 014 715.90 | 2 002 651.74 | 1 930 266.73 | 1 809 625.06 |
3 كيلوغرام | 3 619 250.13 | 3 438 287.62 | 3 347 806.37 | 3 257 325.11 | 3 022 073.85 | 3 003 977.60 | 2 895 400.10 | 2 714 437.59 |
4 كيلوغرام | 4 825 666.83 | 4 584 383.49 | 4 463 741.82 | 4 343 100.15 | 4 029 431.81 | 4 005 303.47 | 3 860 533.47 | 3 619 250.13 |
5 كيلوغرام | 6 032 083.54 | 5 730 479.36 | 5 579 677.28 | 5 428 875.19 | 5 036 789.76 | 5 006 629.34 | 4 825 666.83 | 4 524 062.66 |
10 كيلوغرام | 12 064 167.08 | 11 460 958.73 | 11 159 354.55 | 10 857 750.38 | 10 073 579.51 | 10 013 258.68 | 9 651 333.67 | 9 048 125.31 |
20 كيلوغرام | 24 128 334.17 | 22 921 917.46 | 22 318 709.10 | 21 715 500.75 | 20 147 159.03 | 20 026 517.36 | 19 302 667.33 | 18 096 250.63 |
30 كيلوغرام | 36 192 501.25 | 34 382 876.19 | 33 478 063.66 | 32 573 251.13 | 30 220 738.54 | 30 039 776.04 | 28 954 001.00 | 27 144 375.94 |
50 كيلوغرام | 60 320 835.42 | 57 304 793.65 | 55 796 772.76 | 54 288 751.88 | 50 367 897.57 | 50 066 293.40 | 48 256 668.33 | 45 240 626.56 |
100 كيلوغرام | 120 641 670.84 | 114 609 587.30 | 111 593 545.52 | 108 577 503.75 | 100 735 795.15 | 100 132 586.79 | 96 513 336.67 | 90 481 253.13 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 450 285.07 | 427 770.81 | 416 513.69 | 405 256.56 | 375 988.03 | 373 736.61 | 360 228.05 | 337 713.80 |
2 رطل | 900 570.13 | 855 541.63 | 833 027.37 | 810 513.12 | 751 976.06 | 747 473.21 | 720 456.11 | 675 427.60 |
5 رطل | 2 251 425.34 | 2 138 854.07 | 2 082 568.44 | 2 026 282.80 | 1 879 940.16 | 1 868 683.03 | 1 801 140.27 | 1 688 569.00 |
10 رطل | 4 502 850.67 | 4 277 708.14 | 4 165 136.87 | 4 052 565.60 | 3 759 880.31 | 3 737 366.06 | 3 602 280.54 | 3 377 138.00 |
30 رطل | 13 508 552.02 | 12 833 124.42 | 12 495 410.62 | 12 157 696.81 | 11 279 640.93 | 11 212 098.17 | 10 806 841.61 | 10 131 414.01 |
50 رطل | 22 514 253.36 | 21 388 540.69 | 20 825 684.36 | 20 262 828.02 | 18 799 401.56 | 18 686 830.29 | 18 011 402.69 | 16 885 690.02 |
100 رطل | 45 028 506.72 | 42 777 081.39 | 41 651 368.72 | 40 525 656.05 | 37 598 803.11 | 37 373 660.58 | 36 022 805.38 | 33 771 380.04 |
500 رطل | 225 142 533.61 | 213 885 406.93 | 208 256 843.59 | 202 628 280.25 | 187 994 015.56 | 186 868 302.89 | 180 114 026.88 | 168 856 900.20 |
1000 رطل | 450 285 067.21 | 427 770 813.85 | 416 513 687.17 | 405 256 560.49 | 375 988 031.12 | 373 736 605.79 | 360 228 053.77 | 337 713 800.41 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 15 080.21 | 14 326.20 | 13 949.19 | 13 572.19 | 12 591.97 | 12 516.57 | 12 064.17 | 11 310.16 |
2 تولا | 30 160.42 | 28 652.40 | 27 898.39 | 27 144.38 | 25 183.95 | 25 033.15 | 24 128.33 | 22 620.31 |
3 تولا | 45 240.63 | 42 978.60 | 41 847.58 | 40 716.56 | 37 775.92 | 37 549.72 | 36 192.50 | 33 930.47 |
4 تولا | 60 320.84 | 57 304.79 | 55 796.77 | 54 288.75 | 50 367.90 | 50 066.29 | 48 256.67 | 45 240.63 |
5 تولا | 75 401.04 | 71 630.99 | 69 745.97 | 67 860.94 | 62 959.87 | 62 582.87 | 60 320.84 | 56 550.78 |
10 تولا | 150 802.09 | 143 261.98 | 139 491.93 | 135 721.88 | 125 919.74 | 125 165.73 | 120 641.67 | 113 101.57 |
15 تولا | 226 203.13 | 214 892.98 | 209 237.90 | 203 582.82 | 188 879.62 | 187 748.60 | 180 962.51 | 169 652.35 |
20 تولا | 301 604.18 | 286 523.97 | 278 983.86 | 271 443.76 | 251 839.49 | 250 331.47 | 241 283.34 | 226 203.13 |
25 تولا | 377 005.22 | 358 154.96 | 348 729.83 | 339 304.70 | 314 799.36 | 312 914.33 | 301 604.18 | 282 753.92 |
50 تولا | 754 010.44 | 716 309.92 | 697 459.66 | 678 609.40 | 629 598.72 | 625 828.67 | 603 208.35 | 565 507.83 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 37620.39 | 35739.37 | 34798.86 | 33858.35 | 31413.02 | 31224.92 | 30096.31 | 28215.29 |
16.01.2021 | 37620.39 | 35739.37 | 34798.86 | 33858.35 | 31413.02 | 31224.92 | 30096.31 | 28215.29 |
15.01.2021 | 38245.31 | 36333.04 | 35376.91 | 34420.78 | 31934.83 | 31743.61 | 30596.25 | 28683.98 |
14.01.2021 | 38593.81 | 36664.12 | 35699.27 | 34734.43 | 32225.83 | 32032.86 | 30875.05 | 28945.36 |
13.01.2021 | 38698.73 | 36763.79 | 35796.33 | 34828.86 | 32313.44 | 32119.95 | 30958.98 | 29024.05 |
12.01.2021 | 38576.69 | 36647.85 | 35683.44 | 34719.02 | 32211.54 | 32018.65 | 30861.35 | 28932.52 |
11.01.2021 | 37930.61 | 36034.08 | 35085.81 | 34137.55 | 31672.06 | 31482.4 | 30344.48 | 28447.95 |
10.01.2021 | 38639.35 | 36707.38 | 35741.4 | 34775.42 | 32263.86 | 32070.66 | 30911.48 | 28979.51 |
09.01.2021 | 38646.74 | 36714.41 | 35748.24 | 34782.07 | 32270.03 | 32076.8 | 30917.39 | 28985.06 |
08.01.2021 | 39971.23 | 37972.67 | 36973.39 | 35974.11 | 33375.98 | 33176.12 | 31976.98 | 29978.42 |
07.01.2021 | 41302.33 | 39237.21 | 38204.65 | 37172.1 | 34487.44 | 34280.93 | 33041.86 | 30976.75 |
06.01.2021 | 41633.86 | 39552.16 | 38511.32 | 37470.47 | 34764.27 | 34556.1 | 33307.09 | 31225.39 |
05.01.2021 | 41768.85 | 39680.41 | 38636.19 | 37591.96 | 34876.99 | 34668.15 | 33415.08 | 31326.64 |
04.01.2021 | 41479.96 | 39405.96 | 38368.96 | 37331.96 | 34635.76 | 34428.36 | 33183.97 | 31109.97 |
03.01.2021 | 40238.51 | 38226.59 | 37220.62 | 36214.66 | 33599.16 | 33397.96 | 32190.81 | 30178.88 |
02.01.2021 | 40212.8 | 38202.16 | 37196.84 | 36191.52 | 33577.69 | 33376.63 | 32170.24 | 30159.6 |
01.01.2021 | 40212.8 | 38202.16 | 37196.84 | 36191.52 | 33577.69 | 33376.63 | 32170.24 | 30159.6 |
31.12.2020 | 40328.55 | 38312.12 | 37303.91 | 36295.7 | 33674.34 | 33472.7 | 32262.84 | 30246.41 |
30.12.2020 | 40212.55 | 38201.93 | 37196.61 | 36191.3 | 33577.48 | 33376.42 | 32170.04 | 30159.41 |
29.12.2020 | 40003.28 | 38003.11 | 37003.03 | 36002.95 | 33402.74 | 33202.72 | 32002.62 | 30002.46 |
28.12.2020 | 40330.4 | 38313.88 | 37305.62 | 36297.36 | 33675.88 | 33474.23 | 32264.32 | 30247.8 |
27.12.2020 | 39352.08 | 37384.47 | 36400.67 | 35416.87 | 32858.98 | 32662.22 | 31481.66 | 29514.06 |
26.12.2020 | 39328.96 | 37362.51 | 36379.28 | 35396.06 | 32839.68 | 32643.03 | 31463.17 | 29496.72 |
25.12.2020 | 39328.96 | 37362.51 | 36379.28 | 35396.06 | 32839.68 | 32643.03 | 31463.17 | 29496.72 |
24.12.2020 | 39285.94 | 37321.64 | 36339.49 | 35357.35 | 32803.76 | 32607.33 | 31428.75 | 29464.45 |
23.12.2020 | 38861.23 | 36918.17 | 35946.64 | 34975.11 | 32449.13 | 32254.82 | 31088.98 | 29145.92 |
22.12.2020 | 39349.13 | 37381.67 | 36397.94 | 35414.21 | 32856.52 | 32659.78 | 31479.3 | 29511.85 |
21.12.2020 | 40335.54 | 38318.76 | 37310.38 | 36301.99 | 33680.18 | 33478.5 | 32268.43 | 30251.66 |
20.12.2020 | 39428.29 | 37456.88 | 36471.17 | 35485.46 | 32922.62 | 32725.48 | 31542.63 | 29571.22 |
19.12.2020 | 39421.44 | 37450.36 | 36464.83 | 35479.29 | 32916.9 | 32719.79 | 31537.15 | 29566.08 |
18.12.2020 | 39463.51 | 37490.33 | 36503.74 | 35517.16 | 32952.03 | 32754.71 | 31570.8 | 29597.63 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في لبنان سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في لبنان وبـLBP وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في لبنان.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر LBP مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في لبنان والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في لبنان وبـLBP وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.