أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 109.37 | 103.90 | 101.17 | 98.43 | 91.33 | 90.78 | 87.50 | 82.03 |
2 أونصة | 218.74 | 207.81 | 202.34 | 196.87 | 182.65 | 181.56 | 175.00 | 164.06 |
3 أونصة | 328.12 | 311.71 | 303.51 | 295.30 | 273.98 | 272.34 | 262.49 | 246.09 |
4 أونصة | 437.49 | 415.61 | 404.68 | 393.74 | 365.30 | 363.12 | 349.99 | 328.12 |
5 أونصة | 546.86 | 519.52 | 505.85 | 492.17 | 456.63 | 453.89 | 437.49 | 410.15 |
10 أونصة | 1 093.72 | 1 039.04 | 1 011.69 | 984.35 | 913.26 | 907.79 | 874.98 | 820.29 |
50 أونصة | 5 468.61 | 5 195.18 | 5 058.46 | 4 921.75 | 4 566.29 | 4 538.94 | 4 374.88 | 4 101.45 |
100 أونصة | 10 937.21 | 10 390.35 | 10 116.92 | 9 843.49 | 9 132.57 | 9 077.89 | 8 749.77 | 8 202.91 |
250 أونصة | 27 343.03 | 25 975.88 | 25 292.30 | 24 608.73 | 22 831.43 | 22 694.71 | 21 874.42 | 20 507.27 |
300 أونصة | 32 811.63 | 31 171.05 | 30 350.76 | 29 530.47 | 27 397.71 | 27 233.66 | 26 249.31 | 24 608.73 |
500 أونصة | 54 686.06 | 51 951.75 | 50 584.60 | 49 217.45 | 45 662.86 | 45 389.43 | 43 748.85 | 41 014.54 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 3.52 | 3.34 | 3.25 | 3.16 | 2.94 | 2.92 | 2.81 | 2.64 |
2 غرام | 7.03 | 6.68 | 6.51 | 6.33 | 5.87 | 5.84 | 5.63 | 5.27 |
3 غرام | 10.55 | 10.02 | 9.76 | 9.49 | 8.81 | 8.76 | 8.44 | 7.91 |
4 غرام | 14.07 | 13.36 | 13.01 | 12.66 | 11.74 | 11.67 | 11.25 | 10.55 |
5 غرام | 17.58 | 16.70 | 16.26 | 15.82 | 14.68 | 14.59 | 14.07 | 13.19 |
8 غرام | 28.13 | 26.72 | 26.02 | 25.32 | 23.49 | 23.35 | 22.50 | 21.10 |
10 غرام | 35.16 | 33.41 | 32.53 | 31.65 | 29.36 | 29.19 | 28.13 | 26.37 |
20 غرام | 70.33 | 66.81 | 65.05 | 63.30 | 58.72 | 58.37 | 56.26 | 52.75 |
50 غرام | 175.82 | 167.03 | 162.63 | 158.24 | 146.81 | 145.93 | 140.66 | 131.86 |
100 غرام | 351.64 | 334.06 | 325.27 | 316.48 | 293.62 | 291.86 | 281.31 | 263.73 |
500 غرام | 1 758.20 | 1 670.29 | 1 626.33 | 1 582.38 | 1 468.09 | 1 459.30 | 1 406.56 | 1 318.65 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 3 516.40 | 3 340.58 | 3 252.67 | 3 164.76 | 2 936.19 | 2 918.61 | 2 813.12 | 2 637.30 |
2 كيلوغرام | 7 032.79 | 6 681.15 | 6 505.33 | 6 329.51 | 5 872.38 | 5 837.22 | 5 626.23 | 5 274.59 |
3 كيلوغرام | 10 549.19 | 10 021.73 | 9 758.00 | 9 494.27 | 8 808.57 | 8 755.82 | 8 439.35 | 7 911.89 |
4 كيلوغرام | 14 065.58 | 13 362.30 | 13 010.66 | 12 659.02 | 11 744.76 | 11 674.43 | 11 252.46 | 10 549.19 |
5 كيلوغرام | 17 581.98 | 16 702.88 | 16 263.33 | 15 823.78 | 14 680.95 | 14 593.04 | 14 065.58 | 13 186.48 |
10 كيلوغرام | 35 163.95 | 33 405.75 | 32 526.65 | 31 647.56 | 29 361.90 | 29 186.08 | 28 131.16 | 26 372.96 |
20 كيلوغرام | 70 327.90 | 66 811.51 | 65 053.31 | 63 295.11 | 58 723.80 | 58 372.16 | 56 262.32 | 52 745.93 |
30 كيلوغرام | 105 491.85 | 100 217.26 | 97 579.96 | 94 942.67 | 88 085.70 | 87 558.24 | 84 393.48 | 79 118.89 |
50 كيلوغرام | 175 819.75 | 167 028.77 | 162 633.27 | 158 237.78 | 146 809.49 | 145 930.40 | 140 655.80 | 131 864.82 |
100 كيلوغرام | 351 639.51 | 334 057.53 | 325 266.54 | 316 475.56 | 293 618.99 | 291 860.79 | 281 311.61 | 263 729.63 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 1 312.47 | 1 246.84 | 1 214.03 | 1 181.22 | 1 095.91 | 1 089.35 | 1 049.97 | 984.35 |
2 رطل | 2 624.93 | 2 493.68 | 2 428.06 | 2 362.44 | 2 191.82 | 2 178.69 | 2 099.94 | 1 968.70 |
5 رطل | 6 562.33 | 6 234.21 | 6 070.15 | 5 906.09 | 5 479.54 | 5 446.73 | 5 249.86 | 4 921.75 |
10 رطل | 13 124.65 | 12 468.42 | 12 140.30 | 11 812.19 | 10 959.09 | 10 893.46 | 10 499.72 | 9 843.49 |
30 رطل | 39 373.96 | 37 405.26 | 36 420.91 | 35 436.57 | 32 877.26 | 32 680.39 | 31 499.17 | 29 530.47 |
50 رطل | 65 623.27 | 62 342.11 | 60 701.52 | 59 060.94 | 54 795.43 | 54 467.31 | 52 498.62 | 49 217.45 |
100 رطل | 131 246.54 | 124 684.21 | 121 403.05 | 118 121.89 | 109 590.86 | 108 934.63 | 104 997.23 | 98 434.91 |
500 رطل | 656 232.70 | 623 421.07 | 607 015.25 | 590 609.43 | 547 954.31 | 544 673.14 | 524 986.16 | 492 174.53 |
1000 رطل | 1 312 465.40 | 1 246 842.13 | 1 214 030.50 | 1 181 218.86 | 1 095 908.61 | 1 089 346.28 | 1 049 972.32 | 984 349.05 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 43.95 | 41.76 | 40.66 | 39.56 | 36.70 | 36.48 | 35.16 | 32.97 |
2 تولا | 87.91 | 83.51 | 81.32 | 79.12 | 73.40 | 72.97 | 70.33 | 65.93 |
3 تولا | 131.86 | 125.27 | 121.97 | 118.68 | 110.11 | 109.45 | 105.49 | 98.90 |
4 تولا | 175.82 | 167.03 | 162.63 | 158.24 | 146.81 | 145.93 | 140.66 | 131.86 |
5 تولا | 219.77 | 208.79 | 203.29 | 197.80 | 183.51 | 182.41 | 175.82 | 164.83 |
10 تولا | 439.55 | 417.57 | 406.58 | 395.59 | 367.02 | 364.83 | 351.64 | 329.66 |
15 تولا | 659.32 | 626.36 | 609.87 | 593.39 | 550.54 | 547.24 | 527.46 | 494.49 |
20 تولا | 879.10 | 835.14 | 813.17 | 791.19 | 734.05 | 729.65 | 703.28 | 659.32 |
25 تولا | 1 098.87 | 1 043.93 | 1 016.46 | 988.99 | 917.56 | 912.06 | 879.10 | 824.16 |
50 تولا | 2 197.75 | 2 087.86 | 2 032.92 | 1 977.97 | 1 835.12 | 1 824.13 | 1 758.20 | 1 648.31 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 81.89 | 77.8 | 75.75 | 73.7 | 68.38 | 67.97 | 65.51 | 61.42 |
16.01.2021 | 81.89 | 77.8 | 75.75 | 73.7 | 68.38 | 67.97 | 65.51 | 61.42 |
15.01.2021 | 83.25 | 79.09 | 77.01 | 74.93 | 69.51 | 69.1 | 66.6 | 62.44 |
14.01.2021 | 84.01 | 79.81 | 77.71 | 75.61 | 70.15 | 69.73 | 67.21 | 63.01 |
13.01.2021 | 84.24 | 80.03 | 77.92 | 75.81 | 70.34 | 69.92 | 67.39 | 63.18 |
12.01.2021 | 83.97 | 79.77 | 77.67 | 75.57 | 70.12 | 69.7 | 67.18 | 62.98 |
11.01.2021 | 82.57 | 78.44 | 76.37 | 74.31 | 68.94 | 68.53 | 66.05 | 61.92 |
10.01.2021 | 84.11 | 79.9 | 77.8 | 75.7 | 70.23 | 69.81 | 67.29 | 63.08 |
09.01.2021 | 84.12 | 79.92 | 77.82 | 75.71 | 70.24 | 69.82 | 67.3 | 63.09 |
08.01.2021 | 87.01 | 82.66 | 80.48 | 78.31 | 72.65 | 72.22 | 69.61 | 65.26 |
07.01.2021 | 89.91 | 85.41 | 83.16 | 80.91 | 75.07 | 74.62 | 71.92 | 67.43 |
06.01.2021 | 90.63 | 86.1 | 83.83 | 81.56 | 75.67 | 75.22 | 72.5 | 67.97 |
05.01.2021 | 90.92 | 86.37 | 84.1 | 81.83 | 75.92 | 75.46 | 72.74 | 68.19 |
04.01.2021 | 90.29 | 85.78 | 83.52 | 81.26 | 75.39 | 74.94 | 72.23 | 67.72 |
03.01.2021 | 87.59 | 83.21 | 81.02 | 78.83 | 73.14 | 72.7 | 70.07 | 65.69 |
02.01.2021 | 87.53 | 83.16 | 80.97 | 78.78 | 73.09 | 72.65 | 70.03 | 65.65 |
01.01.2021 | 87.53 | 83.16 | 80.97 | 78.78 | 73.09 | 72.65 | 70.03 | 65.65 |
31.12.2020 | 87.79 | 83.4 | 81.2 | 79.01 | 73.3 | 72.86 | 70.23 | 65.84 |
30.12.2020 | 87.53 | 83.16 | 80.97 | 78.78 | 73.09 | 72.65 | 70.03 | 65.65 |
29.12.2020 | 87.08 | 82.72 | 80.55 | 78.37 | 72.71 | 72.27 | 69.66 | 65.31 |
28.12.2020 | 87.79 | 83.4 | 81.21 | 79.01 | 73.3 | 72.87 | 70.23 | 65.84 |
27.12.2020 | 85.66 | 81.38 | 79.24 | 77.09 | 71.53 | 71.1 | 68.53 | 64.24 |
26.12.2020 | 85.61 | 81.33 | 79.19 | 77.05 | 71.48 | 71.06 | 68.49 | 64.21 |
25.12.2020 | 85.61 | 81.33 | 79.19 | 77.05 | 71.48 | 71.06 | 68.49 | 64.21 |
24.12.2020 | 85.52 | 81.24 | 79.1 | 76.96 | 71.41 | 70.98 | 68.41 | 64.14 |
23.12.2020 | 84.59 | 80.36 | 78.25 | 76.13 | 70.63 | 70.21 | 67.67 | 63.44 |
22.12.2020 | 85.65 | 81.37 | 79.23 | 77.09 | 71.52 | 71.09 | 68.52 | 64.24 |
21.12.2020 | 87.8 | 83.41 | 81.22 | 79.02 | 73.31 | 72.87 | 70.24 | 65.85 |
20.12.2020 | 85.83 | 81.53 | 79.39 | 77.24 | 71.66 | 71.24 | 68.66 | 64.37 |
19.12.2020 | 85.81 | 81.52 | 79.38 | 77.23 | 71.65 | 71.22 | 68.65 | 64.36 |
18.12.2020 | 85.9 | 81.61 | 79.46 | 77.31 | 71.73 | 71.3 | 68.72 | 64.43 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في ليبيا سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في ليبيا وبـLYD وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في ليبيا.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر LYD مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في ليبيا والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في ليبيا وبـLYD وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.