أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 77.98 | 74.08 | 72.13 | 70.18 | 65.11 | 64.72 | 62.38 | 58.48 |
2 أونصة | 155.96 | 148.16 | 144.26 | 140.36 | 130.22 | 129.44 | 124.77 | 116.97 |
3 أونصة | 233.94 | 222.24 | 216.39 | 210.54 | 195.34 | 194.17 | 187.15 | 175.45 |
4 أونصة | 311.91 | 296.32 | 288.52 | 280.72 | 260.45 | 258.89 | 249.53 | 233.94 |
5 أونصة | 389.89 | 370.40 | 360.65 | 350.90 | 325.56 | 323.61 | 311.91 | 292.42 |
10 أونصة | 779.79 | 740.80 | 721.30 | 701.81 | 651.12 | 647.22 | 623.83 | 584.84 |
50 أونصة | 3 898.93 | 3 703.99 | 3 606.51 | 3 509.04 | 3 255.61 | 3 236.11 | 3 119.15 | 2 924.20 |
100 أونصة | 7 797.87 | 7 407.97 | 7 213.03 | 7 018.08 | 6 511.22 | 6 472.23 | 6 238.29 | 5 848.40 |
250 أونصة | 19 494.66 | 18 519.93 | 18 032.56 | 17 545.20 | 16 278.04 | 16 180.57 | 15 595.73 | 14 621.00 |
300 أونصة | 23 393.60 | 22 223.92 | 21 639.08 | 21 054.24 | 19 533.65 | 19 416.69 | 18 714.88 | 17 545.20 |
500 أونصة | 38 989.33 | 37 039.86 | 36 065.13 | 35 090.40 | 32 556.09 | 32 361.14 | 31 191.46 | 29 242.00 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 2.51 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.09 | 2.08 | 2.01 | 1.88 |
2 غرام | 5.01 | 4.76 | 4.64 | 4.51 | 4.19 | 4.16 | 4.01 | 3.76 |
3 غرام | 7.52 | 7.15 | 6.96 | 6.77 | 6.28 | 6.24 | 6.02 | 5.64 |
4 غرام | 10.03 | 9.53 | 9.28 | 9.03 | 8.37 | 8.32 | 8.02 | 7.52 |
5 غرام | 12.54 | 11.91 | 11.60 | 11.28 | 10.47 | 10.40 | 10.03 | 9.40 |
8 غرام | 20.06 | 19.05 | 18.55 | 18.05 | 16.75 | 16.65 | 16.05 | 15.04 |
10 غرام | 25.07 | 23.82 | 23.19 | 22.56 | 20.93 | 20.81 | 20.06 | 18.80 |
20 غرام | 50.14 | 47.63 | 46.38 | 45.13 | 41.87 | 41.62 | 40.11 | 37.61 |
50 غرام | 125.35 | 119.09 | 115.95 | 112.82 | 104.67 | 104.04 | 100.28 | 94.02 |
100 غرام | 250.71 | 238.17 | 231.90 | 225.64 | 209.34 | 208.09 | 200.57 | 188.03 |
500 غرام | 1 253.54 | 1 190.86 | 1 159.52 | 1 128.18 | 1 046.70 | 1 040.43 | 1 002.83 | 940.15 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 2 507.07 | 2 381.72 | 2 319.04 | 2 256.36 | 2 093.41 | 2 080.87 | 2 005.66 | 1 880.30 |
2 كيلوغرام | 5 014.14 | 4 763.44 | 4 638.08 | 4 512.73 | 4 186.81 | 4 161.74 | 4 011.32 | 3 760.61 |
3 كيلوغرام | 7 521.22 | 7 145.16 | 6 957.12 | 6 769.09 | 6 280.22 | 6 242.61 | 6 016.97 | 5 640.91 |
4 كيلوغرام | 10 028.29 | 9 526.87 | 9 276.17 | 9 025.46 | 8 373.62 | 8 323.48 | 8 022.63 | 7 521.22 |
5 كيلوغرام | 12 535.36 | 11 908.59 | 11 595.21 | 11 281.82 | 10 467.03 | 10 404.35 | 10 028.29 | 9 401.52 |
10 كيلوغرام | 25 070.72 | 23 817.18 | 23 190.42 | 22 563.65 | 20 934.05 | 20 808.70 | 20 056.58 | 18 803.04 |
20 كيلوغرام | 50 141.44 | 47 634.37 | 46 380.83 | 45 127.30 | 41 868.10 | 41 617.40 | 40 113.15 | 37 606.08 |
30 كيلوغرام | 75 212.16 | 71 451.55 | 69 571.25 | 67 690.94 | 62 802.15 | 62 426.09 | 60 169.73 | 56 409.12 |
50 كيلوغرام | 125 353.60 | 119 085.92 | 115 952.08 | 112 818.24 | 104 670.26 | 104 043.49 | 100 282.88 | 94 015.20 |
100 كيلوغرام | 250 707.20 | 238 171.84 | 231 904.16 | 225 636.48 | 209 340.51 | 208 086.98 | 200 565.76 | 188 030.40 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 935.74 | 888.96 | 865.56 | 842.17 | 781.35 | 776.67 | 748.60 | 701.81 |
2 رطل | 1 871.49 | 1 777.91 | 1 731.13 | 1 684.34 | 1 562.69 | 1 553.33 | 1 497.19 | 1 403.62 |
5 رطل | 4 678.72 | 4 444.78 | 4 327.82 | 4 210.85 | 3 906.73 | 3 883.34 | 3 742.98 | 3 509.04 |
10 رطل | 9 357.44 | 8 889.57 | 8 655.63 | 8 421.70 | 7 813.46 | 7 766.67 | 7 485.95 | 7 018.08 |
30 رطل | 28 072.32 | 26 668.70 | 25 966.89 | 25 265.09 | 23 440.38 | 23 300.02 | 22 457.85 | 21 054.24 |
50 رطل | 46 787.20 | 44 447.84 | 43 278.16 | 42 108.48 | 39 067.31 | 38 833.37 | 37 429.76 | 35 090.40 |
100 رطل | 93 574.39 | 88 895.67 | 86 556.31 | 84 216.95 | 78 134.62 | 77 666.74 | 74 859.51 | 70 180.79 |
500 رطل | 467 871.95 | 444 478.36 | 432 781.56 | 421 084.76 | 390 673.08 | 388 333.72 | 374 297.56 | 350 903.97 |
1000 رطل | 935 743.91 | 888 956.71 | 865 563.12 | 842 169.52 | 781 346.16 | 776 667.44 | 748 595.13 | 701 807.93 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 31.34 | 29.77 | 28.99 | 28.20 | 26.17 | 26.01 | 25.07 | 23.50 |
2 تولا | 62.68 | 59.54 | 57.98 | 56.41 | 52.34 | 52.02 | 50.14 | 47.01 |
3 تولا | 94.02 | 89.31 | 86.96 | 84.61 | 78.50 | 78.03 | 75.21 | 70.51 |
4 تولا | 125.35 | 119.09 | 115.95 | 112.82 | 104.67 | 104.04 | 100.28 | 94.02 |
5 تولا | 156.69 | 148.86 | 144.94 | 141.02 | 130.84 | 130.05 | 125.35 | 117.52 |
10 تولا | 313.38 | 297.71 | 289.88 | 282.05 | 261.68 | 260.11 | 250.71 | 235.04 |
15 تولا | 470.08 | 446.57 | 434.82 | 423.07 | 392.51 | 390.16 | 376.06 | 352.56 |
20 تولا | 626.77 | 595.43 | 579.76 | 564.09 | 523.35 | 520.22 | 501.41 | 470.08 |
25 تولا | 783.46 | 744.29 | 724.70 | 705.11 | 654.19 | 650.27 | 626.77 | 587.60 |
50 تولا | 1 566.92 | 1 488.57 | 1 449.40 | 1 410.23 | 1 308.38 | 1 300.54 | 1 253.54 | 1 175.19 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 79.21 | 75.25 | 73.27 | 71.29 | 66.14 | 65.75 | 63.37 | 59.41 |
16.01.2021 | 79.21 | 75.25 | 73.27 | 71.29 | 66.14 | 65.75 | 63.37 | 59.41 |
15.01.2021 | 80.53 | 76.5 | 74.49 | 72.48 | 67.24 | 66.84 | 64.42 | 60.4 |
14.01.2021 | 81.26 | 77.2 | 75.17 | 73.14 | 67.86 | 67.45 | 65.01 | 60.95 |
13.01.2021 | 81.49 | 77.41 | 75.37 | 73.34 | 68.04 | 67.63 | 65.19 | 61.11 |
12.01.2021 | 81.23 | 77.17 | 75.14 | 73.11 | 67.83 | 67.42 | 64.98 | 60.92 |
11.01.2021 | 79.87 | 75.87 | 73.88 | 71.88 | 66.69 | 66.29 | 63.89 | 59.9 |
10.01.2021 | 81.36 | 77.29 | 75.26 | 73.22 | 67.94 | 67.53 | 65.09 | 61.02 |
09.01.2021 | 81.38 | 77.31 | 75.27 | 73.24 | 67.95 | 67.54 | 65.1 | 61.03 |
08.01.2021 | 84.16 | 79.96 | 77.85 | 75.75 | 70.28 | 69.86 | 67.33 | 63.12 |
07.01.2021 | 86.97 | 82.62 | 80.44 | 78.27 | 72.62 | 72.18 | 69.57 | 65.23 |
06.01.2021 | 87.67 | 83.28 | 81.09 | 78.9 | 73.2 | 72.76 | 70.13 | 65.75 |
05.01.2021 | 87.95 | 83.55 | 81.35 | 79.15 | 73.44 | 73 | 70.36 | 65.96 |
04.01.2021 | 87.34 | 82.97 | 80.79 | 78.61 | 72.93 | 72.49 | 69.87 | 65.51 |
03.01.2021 | 84.73 | 80.49 | 78.37 | 76.25 | 70.75 | 70.32 | 67.78 | 63.55 |
02.01.2021 | 84.67 | 80.44 | 78.32 | 76.21 | 70.7 | 70.28 | 67.74 | 63.51 |
01.01.2021 | 84.67 | 80.44 | 78.32 | 76.21 | 70.7 | 70.28 | 67.74 | 63.51 |
31.12.2020 | 84.92 | 80.67 | 78.55 | 76.43 | 70.91 | 70.48 | 67.93 | 63.69 |
30.12.2020 | 84.67 | 80.44 | 78.32 | 76.21 | 70.7 | 70.28 | 67.74 | 63.5 |
29.12.2020 | 84.23 | 80.02 | 77.91 | 75.81 | 70.33 | 69.91 | 67.39 | 63.17 |
28.12.2020 | 84.92 | 80.67 | 78.55 | 76.43 | 70.91 | 70.48 | 67.94 | 63.69 |
27.12.2020 | 82.86 | 78.72 | 76.65 | 74.57 | 69.19 | 68.77 | 66.29 | 62.15 |
26.12.2020 | 82.81 | 78.67 | 76.6 | 74.53 | 69.15 | 68.73 | 66.25 | 62.11 |
25.12.2020 | 82.81 | 78.67 | 76.6 | 74.53 | 69.15 | 68.73 | 66.25 | 62.11 |
24.12.2020 | 82.72 | 78.59 | 76.52 | 74.45 | 69.07 | 68.66 | 66.18 | 62.04 |
23.12.2020 | 81.83 | 77.74 | 75.69 | 73.64 | 68.33 | 67.92 | 65.46 | 61.37 |
22.12.2020 | 82.85 | 78.71 | 76.64 | 74.57 | 69.18 | 68.77 | 66.28 | 62.14 |
21.12.2020 | 84.93 | 80.69 | 78.56 | 76.44 | 70.92 | 70.49 | 67.95 | 63.7 |
20.12.2020 | 83.02 | 78.87 | 76.79 | 74.72 | 69.32 | 68.91 | 66.42 | 62.27 |
19.12.2020 | 83.01 | 78.86 | 76.78 | 74.71 | 69.31 | 68.9 | 66.41 | 62.26 |
18.12.2020 | 83.1 | 78.94 | 76.86 | 74.79 | 69.38 | 68.97 | 66.48 | 62.32 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في فلسطين سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في فلسطين وبـILS وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في فلسطين.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر ILS مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في فلسطين والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في فلسطين وبـILS وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.