أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 91.57 | 86.99 | 84.70 | 82.41 | 76.46 | 76.00 | 73.26 | 68.68 |
2 أونصة | 183.14 | 173.98 | 169.41 | 164.83 | 152.92 | 152.01 | 146.51 | 137.36 |
3 أونصة | 274.71 | 260.98 | 254.11 | 247.24 | 229.39 | 228.01 | 219.77 | 206.03 |
4 أونصة | 366.28 | 347.97 | 338.81 | 329.66 | 305.85 | 304.02 | 293.03 | 274.71 |
5 أونصة | 457.85 | 434.96 | 423.52 | 412.07 | 382.31 | 380.02 | 366.28 | 343.39 |
10 أونصة | 915.71 | 869.92 | 847.03 | 824.14 | 764.62 | 760.04 | 732.57 | 686.78 |
50 أونصة | 4 578.54 | 4 349.62 | 4 235.15 | 4 120.69 | 3 823.09 | 3 800.19 | 3 662.84 | 3 433.91 |
100 أونصة | 9 157.09 | 8 699.24 | 8 470.31 | 8 241.38 | 7 646.17 | 7 600.38 | 7 325.67 | 6 867.82 |
250 أونصة | 22 892.72 | 21 748.09 | 21 175.77 | 20 603.45 | 19 115.43 | 19 000.96 | 18 314.18 | 17 169.54 |
300 أونصة | 27 471.27 | 26 097.71 | 25 410.92 | 24 724.14 | 22 938.51 | 22 801.15 | 21 977.02 | 20 603.45 |
500 أونصة | 45 785.45 | 43 496.18 | 42 351.54 | 41 206.90 | 38 230.85 | 38 001.92 | 36 628.36 | 34 339.09 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 2.94 | 2.80 | 2.72 | 2.65 | 2.46 | 2.44 | 2.36 | 2.21 |
2 غرام | 5.89 | 5.59 | 5.45 | 5.30 | 4.92 | 4.89 | 4.71 | 4.42 |
3 غرام | 8.83 | 8.39 | 8.17 | 7.95 | 7.37 | 7.33 | 7.07 | 6.62 |
4 غرام | 11.78 | 11.19 | 10.89 | 10.60 | 9.83 | 9.77 | 9.42 | 8.83 |
5 غرام | 14.72 | 13.98 | 13.62 | 13.25 | 12.29 | 12.22 | 11.78 | 11.04 |
8 غرام | 23.55 | 22.37 | 21.79 | 21.20 | 19.67 | 19.55 | 18.84 | 17.66 |
10 غرام | 29.44 | 27.97 | 27.23 | 26.50 | 24.58 | 24.44 | 23.55 | 22.08 |
20 غرام | 58.88 | 55.94 | 54.47 | 52.99 | 49.17 | 48.87 | 47.11 | 44.16 |
50 غرام | 147.20 | 139.84 | 136.16 | 132.48 | 122.92 | 122.18 | 117.76 | 110.40 |
100 غرام | 294.41 | 279.69 | 272.33 | 264.97 | 245.83 | 244.36 | 235.53 | 220.81 |
500 غرام | 1 472.04 | 1 398.43 | 1 361.63 | 1 324.83 | 1 229.15 | 1 221.79 | 1 177.63 | 1 104.03 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 2 944.07 | 2 796.87 | 2 723.27 | 2 649.67 | 2 458.30 | 2 443.58 | 2 355.26 | 2 208.05 |
2 كيلوغرام | 5 888.15 | 5 593.74 | 5 446.53 | 5 299.33 | 4 916.60 | 4 887.16 | 4 710.52 | 4 416.11 |
3 كيلوغرام | 8 832.22 | 8 390.61 | 8 169.80 | 7 949.00 | 7 374.90 | 7 330.74 | 7 065.77 | 6 624.16 |
4 كيلوغرام | 11 776.29 | 11 187.48 | 10 893.07 | 10 598.66 | 9 833.20 | 9 774.32 | 9 421.03 | 8 832.22 |
5 كيلوغرام | 14 720.36 | 13 984.35 | 13 616.34 | 13 248.33 | 12 291.50 | 12 217.90 | 11 776.29 | 11 040.27 |
10 كيلوغرام | 29 440.73 | 27 968.69 | 27 232.67 | 26 496.65 | 24 583.01 | 24 435.80 | 23 552.58 | 22 080.55 |
20 كيلوغرام | 58 881.46 | 55 937.38 | 54 465.35 | 52 993.31 | 49 166.01 | 48 871.61 | 47 105.16 | 44 161.09 |
30 كيلوغرام | 88 322.18 | 83 906.07 | 81 698.02 | 79 489.96 | 73 749.02 | 73 307.41 | 70 657.75 | 66 241.64 |
50 كيلوغرام | 147 203.64 | 139 843.46 | 136 163.36 | 132 483.27 | 122 915.04 | 122 179.02 | 117 762.91 | 110 402.73 |
100 كيلوغرام | 294 407.28 | 279 686.91 | 272 326.73 | 264 966.55 | 245 830.07 | 244 358.04 | 235 525.82 | 220 805.46 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 1 098.85 | 1 043.91 | 1 016.44 | 988.97 | 917.54 | 912.05 | 879.08 | 824.14 |
2 رطل | 2 197.70 | 2 087.82 | 2 032.87 | 1 977.93 | 1 835.08 | 1 824.09 | 1 758.16 | 1 648.28 |
5 رطل | 5 494.25 | 5 219.54 | 5 082.19 | 4 944.83 | 4 587.70 | 4 560.23 | 4 395.40 | 4 120.69 |
10 رطل | 10 988.51 | 10 439.08 | 10 164.37 | 9 889.66 | 9 175.40 | 9 120.46 | 8 790.81 | 8 241.38 |
30 رطل | 32 965.52 | 31 317.25 | 30 493.11 | 29 668.97 | 27 526.21 | 27 361.39 | 26 372.42 | 24 724.14 |
50 رطل | 54 942.54 | 52 195.41 | 50 821.85 | 49 448.29 | 45 877.02 | 45 602.31 | 43 954.03 | 41 206.91 |
100 رطل | 109 885.08 | 104 390.83 | 101 643.70 | 98 896.57 | 91 754.04 | 91 204.62 | 87 908.07 | 82 413.81 |
500 رطل | 549 425.41 | 521 954.14 | 508 218.51 | 494 482.87 | 458 770.22 | 456 023.09 | 439 540.33 | 412 069.06 |
1000 رطل | 1 098 850.83 | 1 043 908.28 | 1 016 437.01 | 988 965.74 | 917 540.44 | 912 046.19 | 879 080.66 | 824 138.12 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 36.80 | 34.96 | 34.04 | 33.12 | 30.73 | 30.54 | 29.44 | 27.60 |
2 تولا | 73.60 | 69.92 | 68.08 | 66.24 | 61.46 | 61.09 | 58.88 | 55.20 |
3 تولا | 110.40 | 104.88 | 102.12 | 99.36 | 92.19 | 91.63 | 88.32 | 82.80 |
4 تولا | 147.20 | 139.84 | 136.16 | 132.48 | 122.92 | 122.18 | 117.76 | 110.40 |
5 تولا | 184.00 | 174.80 | 170.20 | 165.60 | 153.64 | 152.72 | 147.20 | 138.00 |
10 تولا | 368.01 | 349.61 | 340.41 | 331.21 | 307.29 | 305.45 | 294.41 | 276.01 |
15 تولا | 552.01 | 524.41 | 510.61 | 496.81 | 460.93 | 458.17 | 441.61 | 414.01 |
20 تولا | 736.02 | 699.22 | 680.82 | 662.42 | 614.58 | 610.90 | 588.81 | 552.01 |
25 تولا | 920.02 | 874.02 | 851.02 | 828.02 | 768.22 | 763.62 | 736.02 | 690.02 |
50 تولا | 1 840.05 | 1 748.04 | 1 702.04 | 1 656.04 | 1 536.44 | 1 527.24 | 1 472.04 | 1 380.03 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 91.75 | 87.16 | 84.87 | 82.58 | 76.61 | 76.15 | 73.4 | 68.81 |
11.04.2021 | 92.16 | 87.55 | 85.25 | 82.95 | 76.95 | 76.49 | 73.73 | 69.12 |
10.04.2021 | 92.17 | 87.56 | 85.26 | 82.95 | 76.96 | 76.5 | 73.74 | 69.13 |
09.04.2021 | 92.14 | 87.54 | 85.23 | 82.93 | 76.94 | 76.48 | 73.71 | 69.11 |
08.04.2021 | 92.47 | 87.85 | 85.54 | 83.23 | 77.22 | 76.75 | 73.98 | 69.36 |
07.04.2021 | 91.51 | 86.94 | 84.65 | 82.36 | 76.41 | 75.96 | 73.21 | 68.64 |
06.04.2021 | 91.64 | 87.06 | 84.77 | 82.48 | 76.52 | 76.06 | 73.31 | 68.73 |
02.04.2021 | 91.13 | 86.57 | 84.3 | 82.02 | 76.09 | 75.64 | 72.91 | 68.35 |
01.04.2021 | 89.68 | 85.19 | 82.95 | 80.71 | 74.88 | 74.43 | 71.74 | 67.26 |
31.03.2021 | 88.1 | 83.69 | 81.49 | 79.29 | 73.56 | 73.12 | 70.48 | 66.07 |
30.03.2021 | 88.69 | 84.25 | 82.04 | 79.82 | 74.06 | 73.61 | 70.95 | 66.52 |
29.03.2021 | 90.33 | 85.81 | 83.55 | 81.29 | 75.42 | 74.97 | 72.26 | 67.74 |
28.03.2021 | 91.42 | 86.85 | 84.56 | 82.28 | 76.33 | 75.88 | 73.13 | 68.56 |
27.03.2021 | 91.42 | 86.85 | 84.57 | 82.28 | 76.34 | 75.88 | 73.14 | 68.57 |
26.03.2021 | 91.51 | 86.94 | 84.65 | 82.36 | 76.41 | 75.96 | 73.21 | 68.63 |
25.03.2021 | 91.18 | 86.62 | 84.34 | 82.07 | 76.14 | 75.68 | 72.95 | 68.39 |
24.03.2021 | 91.85 | 87.26 | 84.96 | 82.66 | 76.69 | 76.23 | 73.48 | 68.89 |
23.03.2021 | 92.69 | 88.05 | 85.73 | 83.42 | 77.39 | 76.93 | 74.15 | 69.51 |
22.03.2021 | 93.77 | 89.08 | 86.74 | 84.39 | 78.3 | 77.83 | 75.02 | 70.33 |
21.03.2021 | 95.79 | 91 | 88.61 | 86.21 | 79.98 | 79.51 | 76.63 | 71.84 |
20.03.2021 | 95.86 | 91.07 | 88.67 | 86.28 | 80.05 | 79.57 | 76.69 | 71.9 |
19.03.2021 | 95.42 | 90.65 | 88.26 | 85.88 | 79.68 | 79.2 | 76.34 | 71.57 |
18.03.2021 | 95.87 | 91.08 | 88.68 | 86.29 | 80.06 | 79.58 | 76.7 | 71.91 |
17.03.2021 | 95.03 | 90.28 | 87.9 | 85.52 | 79.35 | 78.87 | 76.02 | 71.27 |
16.03.2021 | 95.15 | 90.39 | 88.01 | 85.63 | 79.45 | 78.97 | 76.12 | 71.36 |
15.03.2021 | 95.32 | 90.56 | 88.17 | 85.79 | 79.59 | 79.12 | 76.26 | 71.49 |
14.03.2021 | 94.72 | 89.99 | 87.62 | 85.25 | 79.09 | 78.62 | 75.78 | 71.04 |
13.03.2021 | 94.7 | 89.96 | 87.6 | 85.23 | 79.07 | 78.6 | 75.76 | 71.02 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في قطر سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في قطر وبـQAR وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في قطر.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر QAR مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في قطر والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في قطر وبـQAR وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.