أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 1 371.03 | 1 302.47 | 1 268.20 | 1 233.92 | 1 144.81 | 1 137.95 | 1 096.82 | 1 028.27 |
2 أونصة | 2 742.05 | 2 604.95 | 2 536.40 | 2 467.85 | 2 289.61 | 2 275.90 | 2 193.64 | 2 056.54 |
3 أونصة | 4 113.08 | 3 907.42 | 3 804.60 | 3 701.77 | 3 434.42 | 3 413.86 | 3 290.46 | 3 084.81 |
4 أونصة | 5 484.11 | 5 209.90 | 5 072.80 | 4 935.69 | 4 579.23 | 4 551.81 | 4 387.28 | 4 113.08 |
5 أونصة | 6 855.13 | 6 512.37 | 6 341.00 | 6 169.62 | 5 724.03 | 5 689.76 | 5 484.11 | 5 141.35 |
10 أونصة | 13 710.26 | 13 024.75 | 12 681.99 | 12 339.24 | 11 448.07 | 11 379.52 | 10 968.21 | 10 282.70 |
50 أونصة | 68 551.31 | 65 123.75 | 63 409.96 | 61 696.18 | 57 240.35 | 56 897.59 | 54 841.05 | 51 413.49 |
100 أونصة | 137 102.63 | 130 247.50 | 126 819.93 | 123 392.36 | 114 480.69 | 113 795.18 | 109 682.10 | 102 826.97 |
250 أونصة | 342 756.57 | 325 618.74 | 317 049.82 | 308 480.91 | 286 201.73 | 284 487.95 | 274 205.25 | 257 067.43 |
300 أونصة | 411 307.88 | 390 742.49 | 380 459.79 | 370 177.09 | 343 442.08 | 341 385.54 | 329 046.30 | 308 480.91 |
500 أونصة | 685 513.13 | 651 237.48 | 634 099.65 | 616 961.82 | 572 403.47 | 568 975.90 | 548 410.51 | 514 134.85 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 44.08 | 41.88 | 40.77 | 39.67 | 36.81 | 36.59 | 35.26 | 33.06 |
2 غرام | 88.16 | 83.75 | 81.55 | 79.34 | 73.61 | 73.17 | 70.53 | 66.12 |
3 غرام | 132.24 | 125.63 | 122.32 | 119.01 | 110.42 | 109.76 | 105.79 | 99.18 |
4 غرام | 176.32 | 167.50 | 163.09 | 158.69 | 147.23 | 146.34 | 141.05 | 132.24 |
5 غرام | 220.40 | 209.38 | 203.87 | 198.36 | 184.03 | 182.93 | 176.32 | 165.30 |
8 غرام | 352.64 | 335.00 | 326.19 | 317.37 | 294.45 | 292.69 | 282.11 | 264.48 |
10 غرام | 440.80 | 418.76 | 407.74 | 396.72 | 368.06 | 365.86 | 352.64 | 330.60 |
20 غرام | 881.59 | 837.51 | 815.47 | 793.43 | 736.13 | 731.72 | 705.27 | 661.19 |
50 غرام | 2 203.98 | 2 093.78 | 2 038.68 | 1 983.58 | 1 840.32 | 1 829.30 | 1 763.18 | 1 652.98 |
100 غرام | 4 407.95 | 4 187.55 | 4 077.36 | 3 967.16 | 3 680.64 | 3 658.60 | 3 526.36 | 3 305.96 |
500 غرام | 22 039.76 | 20 937.77 | 20 386.78 | 19 835.78 | 18 403.20 | 18 293.00 | 17 631.81 | 16 529.82 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 44 079.52 | 41 875.54 | 40 773.55 | 39 671.57 | 36 806.40 | 36 586.00 | 35 263.61 | 33 059.64 |
2 كيلوغرام | 88 159.04 | 83 751.08 | 81 547.11 | 79 343.13 | 73 612.80 | 73 172.00 | 70 527.23 | 66 119.28 |
3 كيلوغرام | 132 238.55 | 125 626.63 | 122 320.66 | 119 014.70 | 110 419.19 | 109 758.00 | 105 790.84 | 99 178.92 |
4 كيلوغرام | 176 318.07 | 167 502.17 | 163 094.22 | 158 686.27 | 147 225.59 | 146 344.00 | 141 054.46 | 132 238.55 |
5 كيلوغرام | 220 397.59 | 209 377.71 | 203 867.77 | 198 357.83 | 184 031.99 | 182 930.00 | 176 318.07 | 165 298.19 |
10 كيلوغرام | 440 795.18 | 418 755.42 | 407 735.54 | 396 715.66 | 368 063.98 | 365 860.00 | 352 636.14 | 330 596.39 |
20 كيلوغرام | 881 590.36 | 837 510.84 | 815 471.08 | 793 431.33 | 736 127.95 | 731 720.00 | 705 272.29 | 661 192.77 |
30 كيلوغرام | 1 322 385.54 | 1 256 266.27 | 1 223 206.63 | 1 190 146.99 | 1 104 191.93 | 1 097 580.00 | 1 057 908.43 | 991 789.16 |
50 كيلوغرام | 2 203 975.90 | 2 093 777.11 | 2 038 677.71 | 1 983 578.31 | 1 840 319.88 | 1 829 300.00 | 1 763 180.72 | 1 652 981.93 |
100 كيلوغرام | 4 407 951.81 | 4 187 554.22 | 4 077 355.42 | 3 967 156.63 | 3 680 639.76 | 3 658 600.00 | 3 526 361.45 | 3 305 963.86 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 16 452.32 | 15 629.70 | 15 218.39 | 14 807.08 | 13 737.68 | 13 655.42 | 13 161.85 | 12 339.24 |
2 رطل | 32 904.63 | 31 259.40 | 30 436.78 | 29 614.17 | 27 475.37 | 27 310.84 | 26 323.71 | 24 678.47 |
5 رطل | 82 261.58 | 78 148.50 | 76 091.96 | 74 035.42 | 68 688.42 | 68 277.11 | 65 809.26 | 61 696.18 |
10 رطل | 164 523.16 | 156 297.00 | 152 183.92 | 148 070.84 | 137 376.84 | 136 554.22 | 131 618.53 | 123 392.37 |
30 رطل | 493 569.48 | 468 891.00 | 456 551.77 | 444 212.53 | 412 130.51 | 409 662.67 | 394 855.58 | 370 177.11 |
50 رطل | 822 615.79 | 781 485.00 | 760 919.61 | 740 354.21 | 686 884.19 | 682 771.11 | 658 092.64 | 616 961.85 |
100 رطل | 1 645 231.59 | 1 562 970.01 | 1 521 839.22 | 1 480 708.43 | 1 373 768.38 | 1 365 542.22 | 1 316 185.27 | 1 233 923.69 |
500 رطل | 8 226 157.94 | 7 814 850.04 | 7 609 196.09 | 7 403 542.15 | 6 868 841.88 | 6 827 711.09 | 6 580 926.35 | 6 169 618.46 |
1000 رطل | 16 452 315.88 | 15 629 700.09 | 15 218 392.19 | 14 807 084.29 | 13 737 683.76 | 13 655 422.18 | 13 161 852.70 | 12 339 236.91 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 550.99 | 523.44 | 509.67 | 495.89 | 460.08 | 457.33 | 440.80 | 413.25 |
2 تولا | 1 101.99 | 1 046.89 | 1 019.34 | 991.79 | 920.16 | 914.65 | 881.59 | 826.49 |
3 تولا | 1 652.98 | 1 570.33 | 1 529.01 | 1 487.68 | 1 380.24 | 1 371.98 | 1 322.39 | 1 239.74 |
4 تولا | 2 203.98 | 2 093.78 | 2 038.68 | 1 983.58 | 1 840.32 | 1 829.30 | 1 763.18 | 1 652.98 |
5 تولا | 2 754.97 | 2 617.22 | 2 548.35 | 2 479.47 | 2 300.40 | 2 286.63 | 2 203.98 | 2 066.23 |
10 تولا | 5 509.94 | 5 234.44 | 5 096.69 | 4 958.95 | 4 600.80 | 4 573.25 | 4 407.95 | 4 132.45 |
15 تولا | 8 264.91 | 7 851.66 | 7 645.04 | 7 438.42 | 6 901.20 | 6 859.88 | 6 611.93 | 6 198.68 |
20 تولا | 11 019.88 | 10 468.89 | 10 193.39 | 9 917.89 | 9 201.60 | 9 146.50 | 8 815.90 | 8 264.91 |
25 تولا | 13 774.85 | 13 086.11 | 12 741.74 | 12 397.36 | 11 502.00 | 11 433.13 | 11 019.88 | 10 331.14 |
50 تولا | 27 549.70 | 26 172.21 | 25 483.47 | 24 794.73 | 23 004.00 | 22 866.25 | 22 039.76 | 20 662.27 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 1371.6 | 1303.02 | 1268.73 | 1234.44 | 1145.28 | 1138.42 | 1097.28 | 1028.7 |
16.01.2021 | 1371.6 | 1303.02 | 1268.73 | 1234.44 | 1145.28 | 1138.42 | 1097.28 | 1028.7 |
15.01.2021 | 1394.38 | 1324.66 | 1289.8 | 1254.94 | 1164.31 | 1157.34 | 1115.5 | 1045.79 |
14.01.2021 | 1407.09 | 1336.73 | 1301.55 | 1266.38 | 1174.92 | 1167.88 | 1125.67 | 1055.31 |
13.01.2021 | 1410.91 | 1340.37 | 1305.09 | 1269.82 | 1178.11 | 1171.06 | 1128.73 | 1058.18 |
12.01.2021 | 1406.46 | 1336.14 | 1300.98 | 1265.82 | 1174.4 | 1167.36 | 1125.17 | 1054.85 |
11.01.2021 | 1382.91 | 1313.76 | 1279.19 | 1244.62 | 1154.73 | 1147.81 | 1106.33 | 1037.18 |
10.01.2021 | 1408.75 | 1338.31 | 1303.09 | 1267.87 | 1176.3 | 1169.26 | 1127 | 1056.56 |
09.01.2021 | 1409.02 | 1338.57 | 1303.34 | 1268.11 | 1176.53 | 1169.48 | 1127.21 | 1056.76 |
08.01.2021 | 1457.31 | 1384.44 | 1348.01 | 1311.57 | 1216.85 | 1209.56 | 1165.84 | 1092.98 |
07.01.2021 | 1505.84 | 1430.54 | 1392.9 | 1355.25 | 1257.37 | 1249.84 | 1204.67 | 1129.38 |
06.01.2021 | 1517.92 | 1442.03 | 1404.08 | 1366.13 | 1267.47 | 1259.88 | 1214.34 | 1138.44 |
05.01.2021 | 1522.84 | 1446.7 | 1408.63 | 1370.56 | 1271.58 | 1263.96 | 1218.28 | 1142.13 |
04.01.2021 | 1512.31 | 1436.7 | 1398.89 | 1361.08 | 1262.78 | 1255.22 | 1209.85 | 1134.23 |
03.01.2021 | 1467.05 | 1393.7 | 1357.02 | 1320.35 | 1224.99 | 1217.65 | 1173.64 | 1100.29 |
02.01.2021 | 1466.11 | 1392.81 | 1356.15 | 1319.5 | 1224.2 | 1216.87 | 1172.89 | 1099.58 |
01.01.2021 | 1466.11 | 1392.81 | 1356.15 | 1319.5 | 1224.2 | 1216.87 | 1172.89 | 1099.58 |
31.12.2020 | 1470.33 | 1396.82 | 1360.06 | 1323.3 | 1227.73 | 1220.38 | 1176.27 | 1102.75 |
30.12.2020 | 1466.1 | 1392.8 | 1356.15 | 1319.49 | 1224.2 | 1216.87 | 1172.88 | 1099.58 |
29.12.2020 | 1458.47 | 1385.55 | 1349.09 | 1312.63 | 1217.83 | 1210.53 | 1166.78 | 1093.86 |
28.12.2020 | 1470.4 | 1396.88 | 1360.12 | 1323.36 | 1227.78 | 1220.43 | 1176.32 | 1102.8 |
27.12.2020 | 1434.73 | 1363 | 1327.13 | 1291.26 | 1198 | 1190.83 | 1147.79 | 1076.05 |
26.12.2020 | 1433.89 | 1362.19 | 1326.35 | 1290.5 | 1197.3 | 1190.13 | 1147.11 | 1075.42 |
25.12.2020 | 1433.89 | 1362.19 | 1326.35 | 1290.5 | 1197.3 | 1190.13 | 1147.11 | 1075.42 |
24.12.2020 | 1432.32 | 1360.7 | 1324.9 | 1289.09 | 1195.99 | 1188.83 | 1145.86 | 1074.24 |
23.12.2020 | 1416.84 | 1345.99 | 1310.57 | 1275.15 | 1183.06 | 1175.97 | 1133.47 | 1062.63 |
22.12.2020 | 1434.62 | 1362.89 | 1327.03 | 1291.16 | 1197.91 | 1190.74 | 1147.7 | 1075.97 |
21.12.2020 | 1470.59 | 1397.06 | 1360.29 | 1323.53 | 1227.94 | 1220.59 | 1176.47 | 1102.94 |
20.12.2020 | 1437.51 | 1365.63 | 1329.7 | 1293.76 | 1200.32 | 1193.13 | 1150.01 | 1078.13 |
19.12.2020 | 1437.26 | 1365.4 | 1329.47 | 1293.53 | 1200.11 | 1192.93 | 1149.81 | 1077.95 |
18.12.2020 | 1438.79 | 1366.85 | 1330.88 | 1294.91 | 1201.39 | 1194.2 | 1151.04 | 1079.1 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في السودان سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في السودان وبـSDG وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في السودان.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر SDG مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في السودان والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في السودان وبـSDG وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.