أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 48.19 | 45.78 | 44.58 | 43.37 | 40.24 | 40.00 | 38.55 | 36.14 |
2 أونصة | 96.38 | 91.56 | 89.15 | 86.74 | 80.48 | 80.00 | 77.10 | 72.29 |
3 أونصة | 144.57 | 137.34 | 133.73 | 130.11 | 120.72 | 119.99 | 115.66 | 108.43 |
4 أونصة | 192.76 | 183.12 | 178.31 | 173.49 | 160.96 | 159.99 | 154.21 | 144.57 |
5 أونصة | 240.95 | 228.91 | 222.88 | 216.86 | 201.20 | 199.99 | 192.76 | 180.71 |
10 أونصة | 481.91 | 457.81 | 445.76 | 433.72 | 402.39 | 399.98 | 385.52 | 361.43 |
50 أونصة | 2 409.53 | 2 289.05 | 2 228.82 | 2 168.58 | 2 011.96 | 1 999.91 | 1 927.62 | 1 807.15 |
100 أونصة | 4 819.06 | 4 578.11 | 4 457.63 | 4 337.15 | 4 023.92 | 3 999.82 | 3 855.25 | 3 614.30 |
250 أونصة | 12 047.65 | 11 445.27 | 11 144.08 | 10 842.89 | 10 059.79 | 9 999.55 | 9 638.12 | 9 035.74 |
300 أونصة | 14 457.18 | 13 734.32 | 13 372.89 | 13 011.46 | 12 071.75 | 11 999.46 | 11 565.75 | 10 842.89 |
500 أونصة | 24 095.30 | 22 890.54 | 22 288.16 | 21 685.77 | 20 119.58 | 19 999.10 | 19 276.24 | 18 071.48 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 1.55 | 1.47 | 1.43 | 1.39 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.16 |
2 غرام | 3.10 | 2.94 | 2.87 | 2.79 | 2.59 | 2.57 | 2.48 | 2.32 |
3 غرام | 4.65 | 4.42 | 4.30 | 4.18 | 3.88 | 3.86 | 3.72 | 3.49 |
4 غرام | 6.20 | 5.89 | 5.73 | 5.58 | 5.17 | 5.14 | 4.96 | 4.65 |
5 غرام | 7.75 | 7.36 | 7.17 | 6.97 | 6.47 | 6.43 | 6.20 | 5.81 |
8 غرام | 12.39 | 11.78 | 11.47 | 11.16 | 10.35 | 10.29 | 9.92 | 9.30 |
10 غرام | 15.49 | 14.72 | 14.33 | 13.94 | 12.94 | 12.86 | 12.39 | 11.62 |
20 غرام | 30.99 | 29.44 | 28.66 | 27.89 | 25.87 | 25.72 | 24.79 | 23.24 |
50 غرام | 77.47 | 73.59 | 71.66 | 69.72 | 64.69 | 64.30 | 61.97 | 58.10 |
100 غرام | 154.94 | 147.19 | 143.32 | 139.44 | 129.37 | 128.60 | 123.95 | 116.20 |
500 غرام | 774.68 | 735.95 | 716.58 | 697.21 | 646.86 | 642.99 | 619.75 | 581.01 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 1 549.36 | 1 471.90 | 1 433.16 | 1 394.43 | 1 293.72 | 1 285.97 | 1 239.49 | 1 162.02 |
2 كيلوغرام | 3 098.73 | 2 943.79 | 2 866.32 | 2 788.86 | 2 587.44 | 2 571.94 | 2 478.98 | 2 324.05 |
3 كيلوغرام | 4 648.09 | 4 415.69 | 4 299.49 | 4 183.28 | 3 881.16 | 3 857.92 | 3 718.47 | 3 486.07 |
4 كيلوغرام | 6 197.46 | 5 887.58 | 5 732.65 | 5 577.71 | 5 174.88 | 5 143.89 | 4 957.96 | 4 648.09 |
5 كيلوغرام | 7 746.82 | 7 359.48 | 7 165.81 | 6 972.14 | 6 468.59 | 6 429.86 | 6 197.46 | 5 810.11 |
10 كيلوغرام | 15 493.64 | 14 718.96 | 14 331.62 | 13 944.28 | 12 937.19 | 12 859.72 | 12 394.91 | 11 620.23 |
20 كيلوغرام | 30 987.28 | 29 437.92 | 28 663.23 | 27 888.55 | 25 874.38 | 25 719.44 | 24 789.82 | 23 240.46 |
30 كيلوغرام | 46 480.92 | 44 156.87 | 42 994.85 | 41 832.83 | 38 811.57 | 38 579.16 | 37 184.74 | 34 860.69 |
50 كيلوغرام | 77 468.20 | 73 594.79 | 71 658.08 | 69 721.38 | 64 685.95 | 64 298.60 | 61 974.56 | 58 101.15 |
100 كيلوغرام | 154 936.40 | 147 189.58 | 143 316.17 | 139 442.76 | 129 371.89 | 128 597.21 | 123 949.12 | 116 202.30 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 578.29 | 549.37 | 534.92 | 520.46 | 482.87 | 479.98 | 462.63 | 433.72 |
2 رطل | 1 156.57 | 1 098.75 | 1 069.83 | 1 040.92 | 965.74 | 959.96 | 925.26 | 867.43 |
5 رطل | 2 891.44 | 2 746.86 | 2 674.58 | 2 602.29 | 2 414.35 | 2 399.89 | 2 313.15 | 2 168.58 |
10 رطل | 5 782.87 | 5 493.73 | 5 349.16 | 5 204.59 | 4 828.70 | 4 799.78 | 4 626.30 | 4 337.15 |
30 رطل | 17 348.62 | 16 481.19 | 16 047.47 | 15 613.76 | 14 486.10 | 14 399.35 | 13 878.90 | 13 011.46 |
50 رطل | 28 914.36 | 27 468.65 | 26 745.79 | 26 022.93 | 24 143.49 | 23 998.92 | 23 131.49 | 21 685.77 |
100 رطل | 57 828.73 | 54 937.29 | 53 491.58 | 52 045.86 | 48 286.99 | 47 997.85 | 46 262.98 | 43 371.55 |
500 رطل | 289 143.65 | 274 686.47 | 267 457.88 | 260 229.28 | 241 434.95 | 239 989.23 | 231 314.92 | 216 857.74 |
1000 رطل | 578 287.30 | 549 372.93 | 534 915.75 | 520 458.57 | 482 869.89 | 479 978.46 | 462 629.84 | 433 715.47 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 19.37 | 18.40 | 17.91 | 17.43 | 16.17 | 16.07 | 15.49 | 14.53 |
2 تولا | 38.73 | 36.80 | 35.83 | 34.86 | 32.34 | 32.15 | 30.99 | 29.05 |
3 تولا | 58.10 | 55.20 | 53.74 | 52.29 | 48.51 | 48.22 | 46.48 | 43.58 |
4 تولا | 77.47 | 73.59 | 71.66 | 69.72 | 64.69 | 64.30 | 61.97 | 58.10 |
5 تولا | 96.84 | 91.99 | 89.57 | 87.15 | 80.86 | 80.37 | 77.47 | 72.63 |
10 تولا | 193.67 | 183.99 | 179.15 | 174.30 | 161.71 | 160.75 | 154.94 | 145.25 |
15 تولا | 290.51 | 275.98 | 268.72 | 261.46 | 242.57 | 241.12 | 232.40 | 217.88 |
20 تولا | 387.34 | 367.97 | 358.29 | 348.61 | 323.43 | 321.49 | 309.87 | 290.51 |
25 تولا | 484.18 | 459.97 | 447.86 | 435.76 | 404.29 | 401.87 | 387.34 | 363.13 |
50 تولا | 968.35 | 919.93 | 895.73 | 871.52 | 808.57 | 803.73 | 774.68 | 726.26 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 47.27 | 44.91 | 43.72 | 42.54 | 39.47 | 39.23 | 37.82 | 35.45 |
15.02.2019 | 46.9 | 44.55 | 43.38 | 42.21 | 39.16 | 38.92 | 37.52 | 35.17 |
14.02.2019 | 46.7 | 44.36 | 43.19 | 42.03 | 38.99 | 38.76 | 37.36 | 35.02 |
13.02.2019 | 46.98 | 44.63 | 43.46 | 42.28 | 39.23 | 39 | 37.59 | 35.24 |
12.02.2019 | 47.18 | 44.82 | 43.64 | 42.46 | 39.39 | 39.16 | 37.74 | 35.38 |
11.02.2019 | 47.19 | 44.83 | 43.65 | 42.47 | 39.4 | 39.16 | 37.75 | 35.39 |
10.02.2019 | 47.49 | 45.11 | 43.92 | 42.74 | 39.65 | 39.41 | 37.99 | 35.61 |
09.02.2019 | 47.49 | 45.11 | 43.93 | 42.74 | 39.65 | 39.42 | 37.99 | 35.62 |
08.02.2019 | 47.26 | 44.9 | 43.72 | 42.53 | 39.46 | 39.23 | 37.81 | 35.44 |
07.02.2019 | 47.07 | 44.72 | 43.54 | 42.37 | 39.31 | 39.07 | 37.66 | 35.3 |
06.02.2019 | 47.28 | 44.91 | 43.73 | 42.55 | 39.48 | 39.24 | 37.82 | 35.46 |
05.02.2019 | 47.61 | 45.23 | 44.04 | 42.85 | 39.75 | 39.51 | 38.09 | 35.71 |
04.02.2019 | 47.51 | 45.13 | 43.94 | 42.76 | 39.67 | 39.43 | 38.01 | 35.63 |
03.02.2019 | 47.74 | 45.35 | 44.16 | 42.97 | 39.86 | 39.62 | 38.19 | 35.81 |
02.02.2019 | 47.74 | 45.35 | 44.16 | 42.97 | 39.86 | 39.62 | 38.19 | 35.81 |
01.02.2019 | 47.89 | 45.5 | 44.3 | 43.1 | 39.99 | 39.75 | 38.31 | 35.92 |
31.01.2019 | 48.21 | 45.8 | 44.6 | 43.39 | 40.26 | 40.02 | 38.57 | 36.16 |
30.01.2019 | 47.88 | 45.48 | 44.29 | 43.09 | 39.98 | 39.74 | 38.3 | 35.91 |
29.01.2019 | 47.49 | 45.11 | 43.93 | 42.74 | 39.65 | 39.41 | 37.99 | 35.62 |
28.01.2019 | 47.26 | 44.89 | 43.71 | 42.53 | 39.46 | 39.22 | 37.81 | 35.44 |
27.01.2019 | 47.27 | 44.9 | 43.72 | 42.54 | 39.47 | 39.23 | 37.81 | 35.45 |
26.01.2019 | 47.27 | 44.91 | 43.72 | 42.54 | 39.47 | 39.23 | 37.82 | 35.45 |
25.01.2019 | 46.49 | 44.17 | 43.01 | 41.84 | 38.82 | 38.59 | 37.2 | 34.87 |
24.01.2019 | 45.99 | 43.69 | 42.54 | 41.39 | 38.4 | 38.17 | 36.79 | 34.49 |
23.01.2019 | 46.14 | 43.83 | 42.68 | 41.52 | 38.53 | 38.29 | 36.91 | 34.6 |
22.01.2019 | 45.91 | 43.62 | 42.47 | 41.32 | 38.34 | 38.11 | 36.73 | 34.43 |
21.01.2019 | 45.89 | 43.6 | 42.45 | 41.3 | 38.32 | 38.09 | 36.71 | 34.42 |
20.01.2019 | 46.08 | 43.78 | 42.62 | 41.47 | 38.48 | 38.25 | 36.86 | 34.56 |
19.01.2019 | 46.08 | 43.77 | 42.62 | 41.47 | 38.47 | 38.24 | 36.86 | 34.56 |
18.01.2019 | 46.41 | 44.09 | 42.93 | 41.77 | 38.75 | 38.52 | 37.12 | 34.8 |
17.01.2019 | 46.73 | 44.39 | 43.22 | 42.05 | 39.02 | 38.78 | 37.38 | 35.04 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في تونس سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في تونس وبـTND وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في تونس.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر TND مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في تونس والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في تونس وبـTND وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.