أونصة | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونصة | 4 223.91 | 4 012.71 | 3 907.11 | 3 801.51 | 3 526.96 | 3 505.84 | 3 379.12 | 3 167.93 |
2 أونصة | 8 447.81 | 8 025.42 | 7 814.22 | 7 603.03 | 7 053.92 | 7 011.68 | 6 758.25 | 6 335.86 |
3 أونصة | 12 671.72 | 12 038.13 | 11 721.34 | 11 404.54 | 10 580.88 | 10 517.52 | 10 137.37 | 9 503.79 |
4 أونصة | 16 895.62 | 16 050.84 | 15 628.45 | 15 206.06 | 14 107.84 | 14 023.37 | 13 516.50 | 12 671.72 |
5 أونصة | 21 119.53 | 20 063.55 | 19 535.56 | 19 007.57 | 17 634.80 | 17 529.21 | 16 895.62 | 15 839.64 |
10 أونصة | 42 239.05 | 40 127.10 | 39 071.12 | 38 015.15 | 35 269.61 | 35 058.41 | 33 791.24 | 31 679.29 |
50 أونصة | 211 195.26 | 200 635.50 | 195 355.62 | 190 075.73 | 176 348.04 | 175 292.07 | 168 956.21 | 158 396.45 |
100 أونصة | 422 390.52 | 401 270.99 | 390 711.23 | 380 151.47 | 352 696.08 | 350 584.13 | 337 912.42 | 316 792.89 |
250 أونصة | 1 055 976.30 | 1 003 177.49 | 976 778.08 | 950 378.67 | 881 740.21 | 876 460.33 | 844 781.04 | 791 982.23 |
300 أونصة | 1 267 171.56 | 1 203 812.98 | 1 172 133.69 | 1 140 454.40 | 1 058 088.25 | 1 051 752.39 | 1 013 737.25 | 950 378.67 |
500 أونصة | 2 111 952.60 | 2 006 354.97 | 1 953 556.16 | 1 900 757.34 | 1 763 480.42 | 1 752 920.66 | 1 689 562.08 | 1 583 964.45 |
غرام | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 غرام | 135.80 | 129.01 | 125.62 | 122.22 | 113.39 | 112.72 | 108.64 | 101.85 |
2 غرام | 271.60 | 258.02 | 251.23 | 244.44 | 226.79 | 225.43 | 217.28 | 203.70 |
3 غرام | 407.41 | 387.03 | 376.85 | 366.66 | 340.18 | 338.15 | 325.92 | 305.55 |
4 غرام | 543.21 | 516.05 | 502.47 | 488.89 | 453.58 | 450.86 | 434.57 | 407.41 |
5 غرام | 679.01 | 645.06 | 628.08 | 611.11 | 566.97 | 563.58 | 543.21 | 509.26 |
8 غرام | 1 086.41 | 1 032.09 | 1 004.93 | 977.77 | 907.16 | 901.72 | 869.13 | 814.81 |
10 غرام | 1 358.02 | 1 290.12 | 1 256.17 | 1 222.22 | 1 133.94 | 1 127.15 | 1 086.41 | 1 018.51 |
20 غرام | 2 716.03 | 2 580.23 | 2 512.33 | 2 444.43 | 2 267.89 | 2 254.31 | 2 172.83 | 2 037.03 |
50 غرام | 6 790.09 | 6 450.58 | 6 280.83 | 6 111.08 | 5 669.72 | 5 635.77 | 5 432.07 | 5 092.56 |
100 غرام | 13 580.17 | 12 901.16 | 12 561.66 | 12 222.15 | 11 339.44 | 11 271.54 | 10 864.14 | 10 185.13 |
500 غرام | 67 900.85 | 64 505.81 | 62 808.29 | 61 110.77 | 56 697.21 | 56 357.71 | 54 320.68 | 50 925.64 |
كغم | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كيلوغرام | 135 801.71 | 129 011.62 | 125 616.58 | 122 221.54 | 113 394.42 | 112 715.42 | 108 641.36 | 101 851.28 |
2 كيلوغرام | 271 603.41 | 258 023.24 | 251 233.16 | 244 443.07 | 226 788.85 | 225 430.83 | 217 282.73 | 203 702.56 |
3 كيلوغرام | 407 405.12 | 387 034.86 | 376 849.73 | 366 664.61 | 340 183.27 | 338 146.25 | 325 924.09 | 305 553.84 |
4 كيلوغرام | 543 206.82 | 516 046.48 | 502 466.31 | 488 886.14 | 453 577.70 | 450 861.66 | 434 565.46 | 407 405.12 |
5 كيلوغرام | 679 008.53 | 645 058.10 | 628 082.89 | 611 107.68 | 566 972.12 | 563 577.08 | 543 206.82 | 509 256.40 |
10 كيلوغرام | 1 358 017.06 | 1 290 116.20 | 1 256 165.78 | 1 222 215.35 | 1 133 944.24 | 1 127 154.16 | 1 086 413.64 | 1 018 512.79 |
20 كيلوغرام | 2 716 034.11 | 2 580 232.41 | 2 512 331.55 | 2 444 430.70 | 2 267 888.48 | 2 254 308.31 | 2 172 827.29 | 2 037 025.58 |
30 كيلوغرام | 4 074 051.17 | 3 870 348.61 | 3 768 497.33 | 3 666 646.05 | 3 401 832.73 | 3 381 462.47 | 3 259 240.93 | 3 055 538.38 |
50 كيلوغرام | 6 790 085.28 | 6 450 581.02 | 6 280 828.88 | 6 111 076.75 | 5 669 721.21 | 5 635 770.78 | 5 432 068.22 | 5 092 563.96 |
100 كيلوغرام | 13 580 170.56 | 12 901 162.03 | 12 561 657.77 | 12 222 153.51 | 11 339 442.42 | 11 271 541.57 | 10 864 136.45 | 10 185 127.92 |
أرطال | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رطل | 50 686.86 | 48 152.52 | 46 885.35 | 45 618.18 | 42 323.53 | 42 070.10 | 40 549.49 | 38 015.15 |
2 رطل | 101 373.73 | 96 305.04 | 93 770.70 | 91 236.36 | 84 647.06 | 84 140.19 | 81 098.98 | 76 030.30 |
5 رطل | 253 434.32 | 240 762.61 | 234 426.75 | 228 090.89 | 211 617.66 | 210 350.49 | 202 747.46 | 190 075.74 |
10 رطل | 506 868.64 | 481 525.21 | 468 853.50 | 456 181.78 | 423 235.32 | 420 700.97 | 405 494.92 | 380 151.48 |
30 رطل | 1 520 605.93 | 1 444 575.64 | 1 406 560.49 | 1 368 545.34 | 1 269 705.95 | 1 262 102.92 | 1 216 484.75 | 1 140 454.45 |
50 رطل | 2 534 343.22 | 2 407 626.06 | 2 344 267.48 | 2 280 908.90 | 2 116 176.59 | 2 103 504.87 | 2 027 474.58 | 1 900 757.42 |
100 رطل | 5 068 686.44 | 4 815 252.12 | 4 688 534.96 | 4 561 817.80 | 4 232 353.18 | 4 207 009.75 | 4 054 949.15 | 3 801 514.83 |
500 رطل | 25 343 432.21 | 24 076 260.60 | 23 442 674.80 | 22 809 088.99 | 21 161 765.90 | 21 035 048.74 | 20 274 745.77 | 19 007 574.16 |
1000 رطل | 50 686 864.43 | 48 152 521.21 | 46 885 349.60 | 45 618 177.98 | 42 323 531.80 | 42 070 097.47 | 40 549 491.54 | 38 015 148.32 |
تولا | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تولا | 1 697.52 | 1 612.65 | 1 570.21 | 1 527.77 | 1 417.43 | 1 408.94 | 1 358.02 | 1 273.14 |
2 تولا | 3 395.04 | 3 225.29 | 3 140.41 | 3 055.54 | 2 834.86 | 2 817.89 | 2 716.03 | 2 546.28 |
3 تولا | 5 092.56 | 4 837.94 | 4 710.62 | 4 583.31 | 4 252.29 | 4 226.83 | 4 074.05 | 3 819.42 |
4 تولا | 6 790.09 | 6 450.58 | 6 280.83 | 6 111.08 | 5 669.72 | 5 635.77 | 5 432.07 | 5 092.56 |
5 تولا | 8 487.61 | 8 063.23 | 7 851.04 | 7 638.85 | 7 087.15 | 7 044.71 | 6 790.09 | 6 365.70 |
10 تولا | 16 975.21 | 16 126.45 | 15 702.07 | 15 277.69 | 14 174.30 | 14 089.43 | 13 580.17 | 12 731.41 |
15 تولا | 25 462.82 | 24 189.68 | 23 553.11 | 22 916.54 | 21 261.45 | 21 134.14 | 20 370.26 | 19 097.11 |
20 تولا | 33 950.43 | 32 252.91 | 31 404.14 | 30 555.38 | 28 348.61 | 28 178.85 | 27 160.34 | 25 462.82 |
25 تولا | 42 438.03 | 40 316.13 | 39 255.18 | 38 194.23 | 35 435.76 | 35 223.57 | 33 950.43 | 31 828.52 |
50 تولا | 84 876.07 | 80 632.26 | 78 510.36 | 76 388.46 | 70 871.52 | 70 447.13 | 67 900.85 | 63 657.05 |
التاريخ | عيار 999 | عيار 950 | عيار 925 | عيار 900 | عيار 835 | عيار 830 | عيار 800 | عيار 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 | 4186.63 | 3977.3 | 3872.63 | 3767.97 | 3495.84 | 3474.9 | 3349.3 | 3139.97 |
10.12.2019 | 4178.66 | 3969.72 | 3865.26 | 3760.79 | 3489.18 | 3468.29 | 3342.93 | 3133.99 |
09.12.2019 | 4167.01 | 3958.65 | 3854.48 | 3750.3 | 3479.45 | 3458.61 | 3333.6 | 3125.25 |
08.12.2019 | 4161.16 | 3953.1 | 3849.07 | 3745.04 | 3474.57 | 3453.76 | 3328.93 | 3120.87 |
07.12.2019 | 4161.26 | 3953.19 | 3849.16 | 3745.13 | 3474.65 | 3453.84 | 3329.01 | 3120.94 |
06.12.2019 | 4217.2 | 4006.34 | 3900.91 | 3795.48 | 3521.37 | 3500.28 | 3373.76 | 3162.9 |
05.12.2019 | 4249.63 | 4037.15 | 3930.91 | 3824.67 | 3548.44 | 3527.19 | 3399.7 | 3187.22 |
04.12.2019 | 4286.75 | 4072.42 | 3965.25 | 3858.08 | 3579.44 | 3558.01 | 3429.4 | 3215.07 |
03.12.2019 | 4282.68 | 4068.54 | 3961.48 | 3854.41 | 3576.03 | 3554.62 | 3426.14 | 3212.01 |
02.12.2019 | 4252.53 | 4039.9 | 3933.59 | 3827.28 | 3550.86 | 3529.6 | 3402.02 | 3189.4 |
01.12.2019 | 4281.06 | 4067.01 | 3959.98 | 3852.95 | 3574.68 | 3553.28 | 3424.85 | 3210.79 |
30.11.2019 | 4281.42 | 4067.35 | 3960.32 | 3853.28 | 3574.99 | 3553.58 | 3425.14 | 3211.07 |
29.11.2019 | 4268.06 | 4054.66 | 3947.96 | 3841.26 | 3563.83 | 3542.49 | 3414.45 | 3201.05 |
28.11.2019 | 4268.88 | 4055.43 | 3948.71 | 3841.99 | 3564.51 | 3543.17 | 3415.1 | 3201.66 |
27.11.2019 | 4283.5 | 4069.33 | 3962.24 | 3855.15 | 3576.72 | 3555.31 | 3426.8 | 3212.63 |
26.11.2019 | 4275.13 | 4061.38 | 3954.5 | 3847.62 | 3569.74 | 3548.36 | 3420.11 | 3206.35 |
25.11.2019 | 4263.99 | 4050.79 | 3944.19 | 3837.59 | 3560.43 | 3539.11 | 3411.19 | 3197.99 |
24.11.2019 | 4270.27 | 4056.76 | 3950 | 3843.25 | 3565.68 | 3544.33 | 3416.22 | 3202.7 |
23.11.2019 | 4246.38 | 4034.06 | 3927.9 | 3821.74 | 3545.72 | 3524.49 | 3397.1 | 3184.78 |
22.11.2019 | 4270.09 | 4056.58 | 3949.83 | 3843.08 | 3565.52 | 3544.17 | 3416.07 | 3202.57 |
21.11.2019 | 4276.7 | 4062.86 | 3955.95 | 3849.03 | 3571.04 | 3549.66 | 3421.36 | 3207.52 |
20.11.2019 | 4282.78 | 4068.64 | 3961.57 | 3854.5 | 3576.12 | 3554.71 | 3426.22 | 3212.09 |
19.11.2019 | 4272.72 | 4059.08 | 3952.26 | 3845.44 | 3567.72 | 3546.35 | 3418.17 | 3204.54 |
18.11.2019 | 4232.23 | 4020.62 | 3914.81 | 3809.01 | 3533.91 | 3512.75 | 3385.78 | 3174.17 |
17.11.2019 | 4240.49 | 4028.46 | 3922.45 | 3816.44 | 3540.81 | 3519.6 | 3392.39 | 3180.37 |
16.11.2019 | 4240.37 | 4028.35 | 3922.34 | 3816.33 | 3540.71 | 3519.5 | 3392.29 | 3180.28 |
15.11.2019 | 4233.04 | 4021.39 | 3915.56 | 3809.73 | 3534.59 | 3513.42 | 3386.43 | 3174.78 |
14.11.2019 | 4250.69 | 4038.16 | 3931.89 | 3825.62 | 3549.33 | 3528.08 | 3400.56 | 3188.02 |
13.11.2019 | 4226.28 | 4014.97 | 3909.31 | 3803.65 | 3528.95 | 3507.81 | 3381.03 | 3169.71 |
12.11.2019 | 4197.58 | 3987.7 | 3882.76 | 3777.82 | 3504.98 | 3483.99 | 3358.06 | 3148.18 |
11.11.2019 | 4211.93 | 4001.34 | 3896.04 | 3790.74 | 3516.96 | 3495.9 | 3369.55 | 3158.95 |
الفضة ذلك المعدن البراق المعروف للإنسان والمستخدم في التعاملات التجارية وصناعة الحُلي والمجوهرات منذ القدم، اما اليوم فلا تقتصر استخداماته فقط على هذا، بل بالإضافة الى ذلك فهو يستخدم في الطب والعلوم المختلفة.
سوق الفضة في اليمن سوق مزدهر وعليه إقبال من قبل الناس على مختلف طبقاتهم سواء كانوا مستثمرين او مستهلكين. علما إن للفضة موازين مختلفة تختلف من دولة لأخرى حيث ستجدون على موقعنا سعر الفضة اليوم في اليمن وبـYER وبجداول خاصة لكل الموازين المتداولة في السوق. نحن هنا في موقع ar-gold.com حريصون دائما من اجل ان نزودكم باخر اسعر الفضة في اليمن.
يتأثر سعر الفضة بعدة عوامل اهمها العرض والطلب، سعر YER مقارنة بالدولار الامريكي، الاستقرار السياسي والامني في اليمن والمنطقة بصورة عامة، وكذلك سعر الفضة في الاسواق العالمية. نحن هنا نقدم لكم اخر اسعار الفضة في اليمن وبـYER وبجداول تُحدّث كل ساعة إضافة لتحليلات فنية متخصصة مقدمة من قِبل محترفين نطلعكم فيها على نظرة واسعة على اسعار الفضة ولتساعدكم باتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع او الشراء.